Evolution
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пужанський Іван МиколайовичПужанський І. М. 695.36 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5:5:0 | 15:4 | 10 | 1 | |
| 2 | Бобров Антон ОлександровичБобров А. О. 583.38 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:5 | 9 | 2 | |
| 3 | Яланжи Олександр МихайловичЯланжи О. М. 585.24 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 5:2:3 | 8:9 | 7 | 3 | |
| 4 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 516.25 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 4 | |
| 5 | Бугеря Ігор ВікторовичБугеря І. В. 416.37 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 6:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Бец Олександра АндріївнаБец О. А. 414.43 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 6 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тормозов Олег ВасильвічТормозов О. В. 393.12 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:2 | 10 | 1 | |
| 2 | Чернов Вадим СергійовичЧернов В. С. 238.77 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:4 | 9 | 2 | |
| 3 | Мірошниченко Денис ВолодимировичМірошниченко Д. В. 327.8 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 11:6 | 8 | 3 | |
| 4 | Суйчимез Віктор ІвановичСуйчимез В. І. 167.14 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 6:12 | 7 | 4 | |
| 5 | Запорожець Віра ФедорівнаЗапорожець В. Ф. 163.88 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 5 | |
| 6 | Рублічан Михайло ЄвгеновичРублічан М. Є. 153.23 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 5:0:5 | 2:15 | 5 | 6 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нич Максим ДмитровичНич М. Д. 150 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 1 | |
| 2 | Дяговец Дар'я ГенадьевнаДяговец Д. Г. 108.18 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 9:4 | 7 | 2 | |
| 3 | Лазеев Віталій ВіталійовичЛазеев В. В. 109.32 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 9:6 | 6 | 3 | |
| 4 | Фурсов Дмитро В'ячеславовичФурсов Д. В. 86.45 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 4:1:3 | 3:10 | 5 | 4 | |
| 5 | Йова Іван ПетровичЙова І. П. 90.07 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4:0:4 | 1:12 | 4 | 5 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нич Максим Дмитрович | Одеса | 150.00 | 3.88 |
| 1 | Пужанський Іван Миколайович | Одеса | 695.36 | 0.00 |
| 1 | Тормозов Олег Васильвіч | Одеса | 393.12 | 0.69 |
| 2 | Бобров Антон Олександрович | Одеса | 583.38 | 2.69 |
| 2 | Дяговец Дар'я Генадьевна | Одеса | 108.18 | 4.64 |
| 2 | Чернов Вадим Сергійович | Одеса | 238.77 | 5.14 |
| 3 | Лазеев Віталій Віталійович | Одеса | 109.32 | 1.55 |
| 3 | Мірошниченко Денис Володимирович | Одеса | 327.80 | -2.24 |
| 3 | Яланжи Олександр Михайлович | Одеса | 585.24 | -3.11 |
| 4 | Семеновський Андрій Олександрович | Одеса | 516.25 | -0.64 |
| 4 | Суйчимез Віктор Іванович | Одеса | 167.14 | 3.37 |
| 4 | Фурсов Дмитро В'ячеславович | Одеса | 86.45 | 0.15 |
| 5 | Бугеря Ігор Вікторович | Одеса | 416.37 | 1.96 |
| 5 | Запорожець Віра Федорівна | Одеса | 163.88 | 0.57 |
| 5 | Йова Іван Петрович | Одеса | 90.07 | -3.06 |
| 6 | Бец Олександра Андріївна | Одеса | 414.43 | 4.44 |
| 6 | Рублічан Михайло Євгенович | Одеса | 153.23 | -1.90 |
