TTC Evolution / Ахламов С.В. Украина Одесса
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дегтярьов Олексій СергійовичДегтярьов О. С. 795.13 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 802.86 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:5 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Чмихаленко Ярослав ОлександровичЧмихаленко Я. О. 185.4 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Прахт Ігор ВолодимировичПрахт І. В. 670.13 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:5:0 | 15:5 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Литвиненко Микола ВолодимировичЛитвиненко М. В. 771.51 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 151.33 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 14:6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 707.76 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Паламарчук Наталія СергіївнаПаламарчук Н. С. 124.62 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:3 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Неволина Діана ЄвгенівнаНеволина Д. Є. 256.15 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 154.29 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 5:4:1 | 12:6 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 659.46 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 5:4:1 | 13:10 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Самойлюк Генадій ДмитровичСамойлюк Г. Д. 464.07 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 5:3:2 | 10:5 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Германович Ігор ОлександровичГерманович І. О. 194.84 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 11:8 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Пономаренко Дмитро СергійовичПономаренко Д. С. 309.16 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 5:3:2 | 12:11 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Коломиец Наталія ВасилівнаКоломиец Н. В. 95.52 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Явтушенко Олександр СергійовичЯвтушенко О. С. 72.57 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 5:3:2 | 9:10 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Чмихаленко Олександр ПетровичЧмихаленко О. П. 525.81 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 13:7 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Котляр Вадим ЮхимовичКотляр В. Ю. 736.61 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 6:2:4 | 9:15 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Мераджи Олександр ПетровичМераджи О. П. 200.18 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5:2:3 | 8:10 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Заболотний Сергій ВалентиновичЗаболотний С. В. 76.96 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Глущенко Валерій АнатолійовичГлущенко В. А. 198.71 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 5:2:3 | 8:11 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Живора Гліб ВікторовичЖивора Г. В. 688.05 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 6:1:5 | 5:17 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 737.99 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 6:1:5 | 9:17 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Сімоненко Ярослав АндрійовичСімоненко Я. А. 571.4 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 5:2:3 | 9:12 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Цуркан Сергій СергійовичЦуркан С. С. 275.81 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Тупик Олександр ІвановичТупик О. І. 364.2 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 5:1:4 | 4:12 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 501.4 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1:4 | 7:12 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Кульбаченко Віталій ВікторовичКульбаченко В. В. 228.92 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 526.47 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Лищук Олексій ІгоровичЛищук О. І. 156.92 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 156.53 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 31 |
