Україна. Одеса. ЮНПУ. ТВД. 2015-12-19

Романчук А.П. / Редьков А.А. Фонтанская дорога, 4

Група
Група
Учасник1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 Ігри Сети Очки Місце
1 Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 613.95   3:2 3:03:2 3:1  1:3         3:2 3:0     3:0    8:7:1 22:10 15 1
2 Котляр Вадим ЮхимовичКотляр В. Ю. 551.62    3:21:31:3   3:23:0  0:3            3:03:1     8:5:3 17:14 13 2
3 Лотоха Сергій В'ячеславовичЛотоха С. В. 620.3 2:3  3:2    3:2  3:13:1    3:0   1:3           7:5:2 18:12 12 3
4 Лавренюк Єгор ОлександровичЛавренюк Є. О. 530.85  2:32:3  1:3     3:2    3:2 3:0  3:1           7:4:3 17:14 11 4
5 Сомова Катерина ДмитрівнаСомова К. Д. 604.66 0:33:1    0:33:1 3:0    3:0                  6:4:2 12:8 10 5
6 Ретинский Сергій СергійовичРетинский С. С. 716.39 2:33:1 3:1    3:0    2:3               3:0   6:4:2 16:8 10 6
7 Тетеря Юрій ВолодимировичТетеря Ю. В. 750.92     3:0       3:03:0       3:0  3:0        5:5:0 15:0 10 7
8 Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 660.35 1:3   1:3           0:0         0:00:0   3:0 6:4:2 5:6 10 8
9 Мединская Алевтіна ЮріївнаМединская А. Ю. 631.02   2:3  0:3         3:0    3:23:1   3:0       6:4:2 14:9 10 9
10 Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 685.99  2:3  0:3               0:00:03:1       3:0  6:4:2 8:7 10 10
11 Горячев Олексій МиколайовичГорячев О. М. 390.99 3:10:3         0:0  3:0     2:3 0:0          6:4:2 8:7 10 11
12 Хихлач Андрій ЯковичХихлач А. Я. 575.25   1:32:3      0:0 3:1  3:1       3:0         6:3:3 12:8 9 12
13 Шевцов Юрій СергійовичШевцов Ю. С. 491.55   1:3   0:3    1:3    3:1 3:1   3:0          6:3:3 11:11 9 13
14 Дубровин Дмитро ЄвгеновичДубровин Д. Є. 707.09  3:0   3:20:3            3:03:1            5:4:1 12:6 9 14
15 Євтодій Діана ВікторівнаЄвтодій Д. В. 448     0:3     0:3    0:3          3:23:0   3:1 6:3:3 9:12 9 15
16 Оглода Руслан ЛеонідовичОглода Р. Л. 616.24         0:3  1:3  3:0  3:13:1              5:3:2 10:8 8 16
17 Лещенко Ольга ЛеонідівнаЛещенко О. Л. 510.65    2:3   0:0    1:3    2:33:1          3:0   6:2:4 11:10 8 17
18 Кравець Ігор АнатолійовичКравець І. А. 388.77   0:3            1:33:2        3:03:1      5:3:2 10:9 8 18
19 Монолаки Іван ВасильовичМонолаки І. В. 493.98    0:3        1:3  1:31:3       3:1  3:0     6:2:4 9:13 8 19
20 Сімоненко Ярослав АндрійовичСімоненко Я. А. 515.18              0:3         3:0 3:01:3 3:0    5:3:2 10:6 8 20
21 Мосейчук Анатолій АнатолійовичМосейчук А. А. 649.58 2:3       2:30:03:2  1:3              3:0    6:2:4 11:11 8 21
22 Задерей Павло ОлександровичЗадерей П. О. 626.62   3:11:3  0:3 1:30:0             3:0         6:2:4 8:10 8 22
23 Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 575.27 0:3        1:30:0 0:3             3:23:0     6:2:4 7:11 8 23
24 Геврек Олександр ОлександровичГеврек О. О. 368.43            0:3       0:3 0:3  3:0     3:1  5:2:3 6:10 7 24
25 Біферт Андрій ОлександровичБіферт А. О. 300       0:3           1:3    0:3    3:2  3:2 5:2:3 7:13 7 25
26 Мишляков Сергій ІвановичМишляков С. І. 347.6         0:3        0:3 0:3         3:03:0  5:2:3 6:9 7 26
27 Верлан Віктор ВасильовичВерлан В. В. 437.54  0:3     0:0      2:3  1:3 3:1  2:3          6:1:5 8:13 7 27
28 Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 429.82  1:3     0:0      0:3   0:3   0:3       3:1  6:1:5 4:13 7 28
29 Шокун Сергій ПавловичШокун С. П. 303.47 0:3                  0:30:3   2:3    3:1   5:1:4 5:13 6 29
30 Радвинский СавелийРадвинский С. 287.97      0:3          0:3        0:3  1:3  0:0 5:1:4 1:12 6 30
31 Іванов Микита ЯковичІванов М. Я. 288.9          0:3             1:3 0:3 1:3   3:2 5:1:4 5:14 6 31
32 Селиханович Артем ПетровичСелиханович А. П. 299.41        0:3      1:3         2:3    0:02:3  5:0:5 5:12 5 32
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Тетеря Юрій ВолодимировичОдеса750.921.69
2Дубровин Дмитро ЄвгеновичОдеса707.093.71
3Царев Юрій ВікторовичОдеса613.9517.44
4Ретинский Сергій СергійовичОдеса716.39-4.24
5Сомова Катерина ДмитрівнаОдеса604.6610.16
6Котляр Вадим ЮхимовичДонецьк551.628.71
7Лотоха Сергій В'ячеславовичТеплодар620.302.28
8Лавренюк Єгор ОлександровичОдеса530.8513.13
9Мединская Алевтіна ЮріївнаОдеса631.027.11
10Задерей Павло ОлександровичОдеса626.62-1.56
11Мосейчук Анатолій АнатолійовичОдеса649.58-4.45
12Редьков Олександр АдольфовичЧорноморськ685.99-6.24
13Хихлач Андрій ЯковичНемиров575.251.73
14Шевцов Юрій СергійовичОдеса491.5511.91
15Корнієнко Георгій ОлександровичОдеса575.27-3.68
16Горячев Олексій МиколайовичДонецьк390.9914.40
17Оглода Руслан ЛеонідовичОдеса616.24-3.39
18Кравець Ігор АнатолійовичОдеса388.7712.88
19Євтодій Діана ВікторівнаОдеса448.002.78
20Верлан Віктор ВасильовичЧорноморськ437.541.76
21Лещенко Ольга ЛеонідівнаОдеса510.65-3.82
22Монолаки Іван ВасильовичЧорноморськ493.98-2.66
23Бандурко Олександр СергійовичОдеса429.82-1.77
24Євтодій Віктор ІвановичОдеса660.35-4.54
25Сімоненко Ярослав АндрійовичОдеса515.18-2.66
26Геврек Олександр ОлександровичОдеса368.431.56
27Мишляков Сергій ІвановичОдеса347.601.26
28Іванов Микита ЯковичОвидиополь288.902.39
29Біферт Андрій ОлександровичБерезівка300.005.61
30Шокун Сергій ПавловичОдеса303.470.67
31Селиханович Артем ПетровичОдеса299.41-3.15
32Радвинский СавелийОдеса287.97-1.56