Ахламов С.В. Одесса
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рикун Михайло ЛеонідовичРикун М. Л. 639.63 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 7:5:2 | 17:9 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Котляр Вадим ЮхимовичКотляр В. Ю. 659.8 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 15:10 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Мосейчук Анатолій АнатолійовичМосейчук А. А. 643.54 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 7:5:2 | 18:9 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Лотоха Сергій В'ячеславовичЛотоха С. В. 641.12 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 7:4:3 | 14:12 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 679.91 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 14:7 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Мединская Алевтіна ЮріївнаМединская А. Ю. 617.75 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 16:10 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 497.5 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 15:13 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Євтодій Іоланта ВікторівнаЄвтодій І. В. 658.02 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 6:4:2 | 13:6 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 624.73 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 15:8 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Садченко Андрій ВалерійовичСадченко А. В. 483.89 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 6:3:3 | 9:14 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Сіренко Олег ОлександровичСіренко О. О. 525.42 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 12:11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 599.46 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 617.65 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 6:3:3 | 11:15 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Бобров Антон ОлександровичБобров А. О. 399.88 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 6:3:3 | 14:13 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Литвиненко Микола ВолодимировичЛитвиненко М. В. 709.5 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 5:4:1 | 14:5 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Сімоненко Ярослав АндрійовичСімоненко Я. А. 547.84 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Кізян Володимир ОмеляновичКізян В. О. 418.85 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 9:9 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Дегтярьов Олексій СергійовичДегтярьов О. С. 756.71 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 4:4:0 | 12:4 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Монолаки Іван ВасильовичМонолаки І. В. 505.72 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 11:8 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Оглода Руслан ЛеонідовичОглода Р. Л. 644.36 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Паприка Алік БорисовичПаприка А. Б. 310.38 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 7:13 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Максимчук Ігор ІвановичМаксимчук І. І. 359.77 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 5:3:2 | 13:9 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Євтодій Діана ВікторівнаЄвтодій Д. В. 468.46 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 6:2:4 | 11:16 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Рощеня Юрій ЄвгеновичРощеня Ю. Є. 350.56 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 6:2:4 | 8:14 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Самойлюк Генадій ДмитровичСамойлюк Г. Д. 407.79 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 8:9 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Боровский Гнат ВалентиновичБоровский Г. В. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 5:2:3 | 6:13 | 7 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Іванов Микита ЯковичІванов М. Я. 345.86 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 6:1:5 | 4:17 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Рубан Віталій АльбертовичРубан В. А. 301.91 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 5:1:4 | 7:9 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Белинский Андрій ВасильовичБелинский А. В. 312.74 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 4:1:3 | 0:9 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Тупик Олександр ІвановичТупик О. І. 357.92 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 4:0:4 | 4:12 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Серт Петро ВасильовичСерт П. В. 323.97 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 4:0:4 | 3:12 | 4 | 31 |
