
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чужа Юрій Юрійович | Ужгород | 525.76 | 1.75 |
| 2 | Русенко Василь Васильович | Ужгород | 446.67 | 5.76 |
| 3 | Калинич Юрій Мирославович | Ужгород | 471.42 | 6.34 |
| 4 | Бисага Юрій Юрійович | Ужгород | 509.04 | -4.19 |
| 5 | Гримут Дмитро Юрійович | Ужгород | 465.76 | 0.96 |
| 5 | Сакалош Юрій Михайлович | Ужгород | 471.43 | 0.32 |
| 7 | Буц Андрій Констянтинович | Ужгород | 362.60 | 3.82 |
| 7 | Гриньо Михайло Михайлович | Ужгород | 411.70 | -0.60 |
| 9 | Самойлов Олександр Ігорович | Ужгород | 402.35 | 2.74 |
| 10 | Качур Лука Олександрович | Миколаїв | 254.11 | 3.61 |
| 11 | Бердар Михайло Васильович | Ужгород | 334.37 | -3.35 |
| 15 | Довгань Дмитро Іванович | Харків | 334.74 | 1.76 |
| 15 | Коваленко Валентина Володимирівна | Ужгород | 313.72 | -0.62 |
| 15 | Когутич Євген Дезидерійович | Ужгород | 372.88 | -1.07 |
| 15 | Мілонов Артем Дмитрович | Ужгород | 368.80 | 2.08 |
