
| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чужа Юрій Юрійович | Ужгород | 526 | 1.75 |
| 2 | Русенко Василь Васильович | Ужгород | 447 | 5.76 |
| 3 | Калинич Юрій Мирославовис | Ужгород | 471 | 6.34 |
| 4 | Бисага Юрій Юрійович | Ужгород | 509 | -4.19 |
| 5 | Гримут Дмитро Юрійович | Ужгород | 466 | 0.96 |
| 5 | Сакалош Юрій Михайлович | Ужгород | 471 | 0.32 |
| 7 | Буц Андрій Констянтинович | Ужгород | 363 | 3.82 |
| 7 | Гриньо Михайло Михайлович | Ужгород | 412 | -0.6 |
| 9 | Самойлов Олександр Ігорович | Ужгород | 402 | 2.74 |
| 10 | Качур Лука Олександрович | Николаев | 254 | 3.61 |
| 11 | Бердар Михайло Васильович | Ужгород | 334 | -3.35 |
| 15 | Довгань Дмитрий Иванович | Харьков | 335 | 1.76 |
| 15 | Коваленко Валентина Владимировна | Ужгород | 314 | -0.62 |
| 15 | Когутич Євген Дезидерійович | Ужгород | 373 | -1.07 |
| 15 | Милонов Артём Дмитриевич | Ужгород | 369 | 2.08 |
