
| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чужа Юрий Юрьевич | Ужгород | 525.76 | 1.75 |
| 2 | Русенко Василь Васильович | Ужгород | 446.67 | 5.76 |
| 3 | Калинич Юрий Мирославович | Ужгород | 471.42 | 6.34 |
| 4 | Бисага Юрий Юрьевич | Ужгород | 509.04 | -4.19 |
| 5 | Гримут Дмитрий Юрьевич | Ужгород | 465.76 | 0.96 |
| 5 | Сакалош Юрий Михайлоич | Ужгород | 471.43 | 0.32 |
| 7 | Буц Андрей Констянтинович | Ужгород | 362.60 | 3.82 |
| 7 | Гриньо Михайло Михайлович | Ужгород | 411.70 | -0.60 |
| 9 | Самойлов Александр Игорович | Ужгород | 402.35 | 2.74 |
| 10 | Качур Лука Олександрович | Николаев | 254.11 | 3.61 |
| 11 | Бердар Михайло Васильович | Ужгород | 334.37 | -3.35 |
| 15 | Довгань Дмитрий Иванович | Харьков | 334.74 | 1.76 |
| 15 | Коваленко Валентина Владимировна | Ужгород | 313.72 | -0.62 |
| 15 | Когутич Евгений Дезидерийович | Ужгород | 372.88 | -1.07 |
| 15 | Милонов Артём Дмитриевич | Ужгород | 368.80 | 2.08 |
