Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 832.2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:7:0 | 21:3 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 755.42 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 19:6 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ефименко Сергій ОлександровичЕфименко С. О. 642.13 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 17:8 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 705.51 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 16:9 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Усатенко Ігор МихайловичУсатенко І. М. 561.15 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 13:9 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 648.57 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 17:4 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Прибильченко Євген ОлександровичПрибильченко Є. О. 490.15 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 13:11 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 747.34 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 16:4 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 711.09 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 15:7 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Мірошниченко Вадим СергійовичМірошниченко В. С. 518.95 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 7:4:3 | 17:14 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Германович Ігор ОлександровичГерманович І. О. 374.39 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 6:4:2 | 14:8 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Осипенко Данило ВіталійовичОсипенко Д. В. 638.28 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Солодкий Олександр МихайловичСолодкий О. М. 645.99 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 6:4:2 | 15:10 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 728.23 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 13:10 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Чмихаленко Ярослав ОлександровичЧмихаленко Я. О. 684.63 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 13:12 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Волошин Максим ВікторовичВолошин М. В. 529.21 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 7:3:4 | 13:14 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ніколаєнков Олександр ВолодимировичНіколаєнков О. В. 444.92 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 7:3:4 | 12:14 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Артеменко Євген СергійовичАртеменко Є. С. 317.1 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 7:3:4 | 10:16 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 442.78 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 6:3:3 | 12:13 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Гедерин Андрій ВікторовичГедерин А. В. 422.56 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 6:3:3 | 13:10 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 587.24 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 12:9 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Іванова Олена ПетроівнаІванова О. П. 442.43 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Фесенко Сергій ВолодимировичФесенко С. В. 242.23 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 7:2:5 | 8:18 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ле Тхай КіЛе Т. К. 408.63 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 7:2:5 | 7:17 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Гладун Валерій МиколайовичГладун В. М. 453.94 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 6:2:4 | 9:16 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Плясецький Яків ГригоровичПлясецький Я. Г. 442.25 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 6:2:4 | 10:15 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Кіселар Павло АндрійовичКіселар П. А. 664.56 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 6:2:4 | 10:14 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 435.64 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 6:2:4 | 13:14 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Горбатюк Олександр ЛеонідовичГорбатюк О. Л. 378.03 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 6:2:4 | 9:15 | 8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Биховський Володимир ГригоровичБиховський В. Г. 114.42 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 6:2:4 | 1:12 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Рибакін Денис ПетровичРибакін Д. П. 400.99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 6:1:5 | 5:16 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 565.68 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 6:1:5 | 9:17 | 7 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Пономаренко Дмитро СергійовичПономаренко Д. С. 477.9 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 5:15 | 7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Спориш Віктор ВолодимировичСпориш В. В. 144.9 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 6:1:5 | 6:13 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Усатенко Лев ІгоровичУсатенко Л. І. 139.93 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 6:0:6 | 1:15 | 6 | 35 |
