TTC Evolution / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной сотни 4/7, TTC Evolution
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорян Сергій ЛевоновичГригорян С. Л. 285.17 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 7:5:2 | 16:11 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Мосейчук Анатолій АнатолійовичМосейчук А. А. 706.25 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 6:5:1 | 17:7 | 11 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Паприка Алік БорисовичПаприка А. Б. 369.82 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 16:10 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Галинский Микола СергійовичГалинский М. С. 590.78 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 6:4:2 | 13:9 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Пономаренко Дмитро СергійовичПономаренко Д. С. 346.5 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 7:3:4 | 11:14 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Неволина Діана ЄвгенівнаНеволина Д. Є. 320.27 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:10 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Поляков Сергій СергійовичПоляков С. С. 349.5 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 13:11 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | Мірошниченко Вадим СергійовичМірошниченко В. С. 402.87 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 317.2 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 5:4:1 | 3:3 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Чумаченко Дмитро МиколайовичЧумаченко Д. М. 411.84 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 5:3:2 | 10:10 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Федіров Володимир ВолодимировичФедіров В. В. 399.91 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5:3:2 | 12:8 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | Коровиченко Валентин В'ячеславовичКоровиченко В. В. 776.02 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 4:4:0 | 12:3 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | Крайнюков Григорій ІвановичКрайнюков Г. І. 597.99 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 5:3:2 | 11:8 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Дубровин Дмитро ЄвгеновичДубровин Д. Є. 781.78 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 4:3:1 | 10:4 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | Понтус Генадій МихайловичПонтус Г. М. 436.21 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 5:2:3 | 11:10 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | Філіпович Валентин ВалерійовичФіліпович В. В. 185.35 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 5:2:3 | 10:13 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | Міщенко Роман АнатолійовичМіщенко Р. А. 520.75 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 5:2:3 | 8:13 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | Цуркан Сергій СергійовичЦуркан С. С. 267.61 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 6:12 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 247.32 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 7:11 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | Большов Віталій ВолодимировичБольшов В. В. 193.29 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 4:11 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | Глущенко Валерій АнатолійовичГлущенко В. А. 263.63 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 5:0:5 | 1:12 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | Патичук Микола ФедіровичПатичук М. Ф. 150.13 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 4:0:4 | 5:12 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | Рибакін Денис ПетровичРибакін Д. П. 214.07 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 4:0:4 | 4:12 | 4 | 23 |
