TTC Evolution / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной сотни 4/7, TTC Evolution
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорян Сергей ЛевоновичГригорян С. Л. 285.17 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 7:5:2 | 16:11 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Мосейчук Анатолий АнатольевичМосейчук А. А. 706.25 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 6:5:1 | 17:7 | 11 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Паприка Алик БорисовичПаприка А. Б. 369.82 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 16:10 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Галынский Николай СергеевичГалынский Н. С. 590.78 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 6:4:2 | 13:9 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Пономаренко Дмитрий СергеевичПономаренко Д. С. 346.5 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 7:3:4 | 11:14 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Неволина Диана ЕвгеньевнаНеволина Д. Е. 320.27 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:10 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Поляков Сергей СергеевичПоляков С. С. 349.5 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 13:11 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | Мирошниченко Вадим СергеевичМирошниченко В. С. 402.87 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | Терзиянц Алексей ИгоревичТерзиянц А. И. 317.2 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 5:4:1 | 3:3 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Чумаченко Дмитрий НиколаевичЧумаченко Д. Н. 411.84 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 5:3:2 | 10:10 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Федоров Владимир ВладимировичФедоров В. В. 399.91 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5:3:2 | 12:8 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | Коровиченко Валентин ВячеславовичКоровиченко В. В. 776.02 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 4:4:0 | 12:3 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | Крайнюков Григорий ИвановичКрайнюков Г. И. 597.99 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 5:3:2 | 11:8 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Дубровин Дмитрий ЕвгеньевичДубровин Д. Е. 781.78 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 4:3:1 | 10:4 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | Понтус Геннадий МихайловичПонтус Г. М. 436.21 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 5:2:3 | 11:10 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | Филиппович Валентин ВалерьевичФилиппович В. В. 185.35 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 5:2:3 | 10:13 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | Мищенко Роман АнатольевичМищенко Р. А. 520.75 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 5:2:3 | 8:13 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | Цуркан Сергей СергеевичЦуркан С. С. 267.61 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 6:12 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | Вельчев Андрей АлексеевичВельчев А. А. 247.32 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 7:11 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | Большов Виталий ВладимировичБольшов В. В. 193.29 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 4:11 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | Глущенко Валерий АнатольевичГлущенко В. А. 263.63 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 5:0:5 | 1:12 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | Патычук Николай ФедоровичПатычук Н. Ф. 150.13 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 4:0:4 | 5:12 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | Рыбакин Денис ПетровичРыбакин Д. П. 214.07 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 4:0:4 | 4:12 | 4 | 23 |
