ЦНТ «Метеорит» (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 44-б, ТРЦ «Французский Бульвар»
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Геринштейн Ігор ГригоровичГеринштейн І. Г. 320.16 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9:7:2 | 22:8 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Кривошей Сергій СтаніславовичКривошей С. С. 351.85 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:7:1 | 22:6 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кривошей Ігор СергійовичКривошей І. С. 202.46 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 20:14 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Зирянов Володимир ОлександровичЗирянов В. О. 259.42 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 9:5:4 | 17:18 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Ємельянов Данило ВолодимировичЄмельянов Д. В. 158.47 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 9:5:4 | 18:17 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Місевра Вадим ЮрійовичМісевра В. Ю. 247.74 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 8:5:3 | 16:12 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Сторонин Ілля ВалентиновичСторонин І. В. 338.23 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7:6:1 | 19:7 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Стрелец Віталій ВіталійовичСтрелец В. В. 338.28 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:6:1 | 18:8 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Щукин Владимир ИвановичЩукин В. И. 293.08 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 8:5:3 | 21:15 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ємельянов Володимир ОлександровичЄмельянов В. О. 218.65 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:5:3 | 17:12 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ситин Віктор ПавловичСитин В. П. 192.33 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 8:5:3 | 17:14 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Дубінін Ігор ОлеговичДубінін І. О. 310.22 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 18:12 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Стрельник Станіслав ВікторовичСтрельник С. В. 124.43 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 7:5:2 | 16:13 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Рудик Євген ЛеонідовичРудик Є. Л. 256.51 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 8:4:4 | 15:12 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Кореновський Ігор ПетровичКореновський І. П. 450.47 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 8:4:4 | 16:17 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Поршнев Михайло ПавловичПоршнев М. П. 277.53 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 8:4:4 | 14:10 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Демяненко Антон ГеннадійовичДемяненко А. Г. 200 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 8:4:4 | 13:16 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Сметенко Вадим ДмитровичСметенко В. Д. 173.18 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 16:13 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Комлев Володимир МиколайовичКомлев В. М. 227.2 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 15:12 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Сергиенко Захар ЛеонідовичСергиенко З. Л. 193.07 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 8:3:5 | 15:19 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Мохов Володимир ВасильовичМохов В. В. 215.41 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 14:12 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Шевченко Максим БорисовичШевченко М. Б. 162.6 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 8:3:5 | 15:18 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Білоус Андрій ЮрійовичБілоус А. Ю. 152.21 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 8:3:5 | 15:17 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Казаковская Ольга ОлександрівнаКазаковская О. О. 227.52 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 8:3:5 | 14:16 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Нечепоренко Вадим ГригоровичНечепоренко В. Г. 444.73 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 11:12 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Асєєва Вікторія ВладиславівнаАсєєва В. В. 171.48 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 8:2:6 | 10:20 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Руденко Роман ОлександровичРуденко Р. О. 174.65 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 7:2:5 | 9:18 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Львовский Ярослав ВолодимировичЛьвовский Я. В. 200 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 7:2:5 | 7:17 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Малєєв Володимир ІвановичМалєєв В. І. 100.09 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 8:1:7 | 5:21 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Мищенко Юрій ІвановичМищенко Ю. І. 198.95 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 7:1:6 | 8:19 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Рахмаил Леонід ФедіровичРахмаил Л. Ф. 171.29 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 7:1:6 | 10:18 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | Ковригин Богдан ЄвгеновичКовригин Б. Є. 100 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 7:0:7 | 1:21 | 7 | 32 |
