Тельная Г.Н. Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зезюлин Артем ВіталійовичЗезюлин А. В. 620.64 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 9:7:2 | 20:11 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Оприщенко Єгор ОлексійовичОприщенко Є. О. 680.52 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 8:6:2 | 18:8 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Антипов Євген ОлександровичАнтипов Є. О. 526.18 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 8:5:3 | 16:13 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Винников Іван ДенисовичВинников І. Д. 552.78 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 8:5:3 | 15:12 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Сокол Сергій ГригоровичСокол С. Г. 315.49 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:4:5 | 13:13 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Кіянов Олексій ІгоровичКіянов О. І. 546.04 | 1:3 | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 8:5:3 | 14:13 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Луцкий Володимир ОлександровичЛуцкий В. О. 985.89 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 7:6:1 | 17:6 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 472.08 | 0:2 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 8:5:3 | 16:12 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Борисенко Гліб СвятославовичБорисенко Г. С. 528.95 | 0:3 | 3:1 | 2:0 | 0:3 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 7:5:2 | 12:8 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Василенко Кирило СергійовичВасиленко К. С. 370.07 | 1:3 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 9:3:6 | 13:13 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | Гогенко Сергій ОлександровичГогенко С. О. 962.65 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:6:0 | 15:2 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Поліщук Богдан ВладиславовичПоліщук Б. В. 440.27 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 8:4:4 | 9:7 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Сідельцев Сергій ОлександровичСідельцев С. О. 477.77 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 7:5:2 | 16:5 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Калинин Олександр ВікторовичКалинин О. В. 421.84 | 3:0 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 2:3 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 8:4:4 | 15:11 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Саркісян Левон ГеворговичСаркісян Л. Г. 503.33 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 0:2 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 7:4:3 | 12:12 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Омельчук Сергій ЮрійовичОмельчук С. Ю. 531.36 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:1 | 8:3:5 | 12:18 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Гоцуляк Єгор СергійовичГоцуляк Є. С. 545.92 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 7:4:3 | 14:11 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Табаков Антон ВолодимировичТабаков А. В. 464.07 | 0:2 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 0:2 | 2:0 | 7:4:3 | 11:12 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Ковальов Євген ВікторовичКовальов Є. В. 529.62 | 2:0 | 1:3 | 2:3 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 6:4:2 | 13:7 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Данилов Михайло ОлександровичДанилов М. О. 333.66 | 1:2 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 8:2:6 | 7:15 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Яценко Олександр ДмитровичЯценко О. Д. 486.46 | 0:3 | 0:2 | 2:3 | 2:1 | 3:2 | 2:3 | 2:0 | 7:3:4 | 11:14 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Воронов Сергій ІвановичВоронов С. І. 342.7 | 1:2 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 3:0 | 7:2:5 | 8:13 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Погонов Олександр ЮрійовичПогонов О. Ю. 400 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 7:2:5 | 4:13 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Юрков Дмитро В'ячеславовичЮрков Д. В. 650 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 2:0 | 1:4 | 2:1 | 6:2:4 | 6:13 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Павлюк Максим РомановичПавлюк М. Р. 446.18 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 6:2:4 | 1:9 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Зейкова Тетяна МиколаївнаЗейкова Т. М. 262.1 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 3:0 | 7:1:6 | 4:15 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Сусидко Олександр АльфредовичСусидко О. А. 130.71 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 7:0:7 | 0:15 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Лимарь Олег МиколайовичЛимарь О. М. 179.08 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 6:0:6 | 1:12 | 6 | 28 |
