Домащенко С. О.3732
Федюк Д.Г Днепродорога 90/1
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрижевский Євген ФеліксовичСтрижевский Є. Ф. 315.68 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:0 | 8 | 1 | |
| 2 | Чабанюк Олександр МихайловичЧабанюк О. М. 388.01 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 9:4 | 7 | 2 | |
| 3 | Дерикот Захар ВолодимировичДерикот З. В. 279.32 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 4:2:2 | 7:7 | 6 | 3 | |
| 4 | Посухов Роман ВікторовичПосухов Р. В. 202.98 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 4:1:3 | 4:11 | 5 | 4 | |
| 5 | Денищук Ігор В'ячеславовичДенищук І. В. 173.86 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 5 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксентьєв Максим КостянтиновичАксентьєв М. К. 386.89 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 1 | |
| 2 | Журан Олена МиколаївнаЖуран О. М. 325.03 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 10:3 | 7 | 2 | |
| 3 | Моисеев Вадим БорисовичМоисеев В. Б. 263.09 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 6:6 | 6 | 3 | |
| 4 | Борисова Катерина МиколаївнаБорисова К. М. 214.52 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 4:1:3 | 4:11 | 5 | 4 | |
| 5 | Шлапак Олег МихайловичШлапак О. М. 148.3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 5 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Домащенко Сергій ОлександровичДомащенко С. О. 373.35 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 4:4:0 | 12:4 | 8 | 1 | |
| 2 | Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 262.42 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 4:2:2 | 8:9 | 6 | 2 | |
| 3 | Слободяник Владислав ВікторовичСлободяник В. В. 129.14 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 4:2:2 | 8:8 | 6 | 3 | |
| 4 | Єгоров Ігор ВалерійовичЄгоров І. В. 240.36 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 4:1:3 | 6:9 | 5 | 4 | |
| 5 | Мазур Юрій ІвановичМазур Ю. І. 346.22 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 4:1:3 | 5:9 | 5 | 5 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрченко Сергій ВіталійовичЮрченко С. В. 336.48 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:5 | 10 | 1 | |
| 2 | Тодоров Віктор ОлеговичТодоров В. О. 349.66 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 14:6 | 9 | 2 | |
| 3 | Балабан Микола СтепановичБалабан М. С. 248.75 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 12:6 | 8 | 3 | |
| 4 | Шинкоренко Віталій МиколайовичШинкоренко В. М. 248.35 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Гайдаржи Алла АфанасьевнаГайдаржи А. А. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 3:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Кузнєцов Іван АндрійовичКузнєцов І. А. 98.16 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 6 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрченко Сергій ВіталійовичЮрченко С. В. 336.48 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:3:0 | 9:4 | 6 | 1 | |
| 2 | Аксентьєв Максим КостянтиновичАксентьєв М. К. 386.89 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2:1 | 7:6 | 5 | 2 | |
| 3 | Стрижевский Євген ФеліксовичСтрижевский Є. Ф. 315.68 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1:2 | 6:8 | 4 | 3 | |
| 4 | Домащенко Сергій ОлександровичДомащенко С. О. 373.35 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0:3 | 5:9 | 3 | 4 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Журан Олена МиколаївнаЖуран О. М. 325.03 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:2:1 | 8:3 | 5 | 1 | |
| 2 | Чабанюк Олександр МихайловичЧабанюк О. М. 388.01 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2:1 | 6:4 | 5 | 2 | |
| 3 | Тодоров Віктор ОлеговичТодоров В. О. 349.66 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:2:1 | 6:6 | 5 | 3 | |
| 4 | Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 262.42 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 4 |
Финал-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балабан Микола СтепановичБалабан М. С. 248.75 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:3:0 | 9:4 | 6 | 1 | |
| 2 | Дерикот Захар ВолодимировичДерикот З. В. 279.32 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2:1 | 7:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Моисеев Вадим БорисовичМоисеев В. Б. 263.09 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1:2 | 4:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Слободяник Владислав ВікторовичСлободяник В. В. 129.14 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 4 |
Финал-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борисова Катерина МиколаївнаБорисова К. М. 214.52 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:3:0 | 9:4 | 6 | 1 | |
| 2 | Шинкоренко Віталій МиколайовичШинкоренко В. М. 248.35 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2:1 | 8:6 | 5 | 2 | |
| 3 | Єгоров Ігор ВалерійовичЄгоров І. В. 240.36 | 0:3 | 2:3 | W:T | 3:1:2 | 5:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Посухов Роман ВікторовичПосухов Р. В. 202.98 | 2:3 | 1:3 | T:W | 3:0:3 | 3:9 | 3 | 4 |
Финал-5
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денищук Ігор В'ячеславовичДенищук І. В. 173.86 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | W:T | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 1 | |
| 2 | Гайдаржи Алла АфанасьевнаГайдаржи А. А. 100 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | W:T | 4:2:2 | 8:6 | 6 | 2 | |
| 3 | Шлапак Олег МихайловичШлапак О. М. 148.3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | W:T | 4:2:2 | 8:7 | 6 | 3 | |
| 4 | Кузнєцов Іван АндрійовичКузнєцов І. А. 98.16 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | W:T | 4:2:2 | 6:7 | 6 | 4 | |
| 5 | Мазур Юрій ІвановичМазур Ю. І. 346.22 | T:W | T:W | T:W | T:W | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 5 |
Плей-оф
Финал-1 · 1–4
Раунд 1
Аксентьєв М. К.3871
Юрченко С. В.3363
Раунд 2
Юрченко С. В.3363
Аксентьєв М. К.3873
Домащенко С. О.3732
Раунд 3
Домащенко С. О.3731
Юрченко С. В.3363
Финал-1 · 2–3
Раунд 1
Аксентьєв М. К.3873
Финал-2 · 5–8
Раунд 1
Тодоров В. О.3503
Журан О. М.3252
Борисов В. А.2621
Чабанюк О. М.3883
Раунд 2
Тодоров В. О.3500
Чабанюк О. М.3883
Борисов В. А.2620
Журан О. М.3253
Раунд 3
Тодоров В. О.3503
Борисов В. А.2621
Журан О. М.3253
Чабанюк О. М.3880
Финал-3 · 9–11
Раунд 1
Дерикот З. В.2793
Слободяник В. В.1290
Моисеев В. Б.2631
Балабан М. С.2493
Раунд 2
Дерикот З. В.2791
Балабан М. С.2493
Моисеев В. Б.2633
Слободяник В. В.1290
Раунд 3
Дерикот З. В.2793
Моисеев В. Б.2630
Слободяник В. В.1292
Балабан М. С.2493
Финал-4 · 13–15
Раунд 1
Шинкоренко В. М.2482
Борисова К. М.2153
Єгоров І. В.240W
Посухов Р. В.203Тех
Раунд 2
Шинкоренко В. М.2483
Посухов Р. В.2031
Єгоров І. В.2400
Борисова К. М.2153
Раунд 3
Шинкоренко В. М.2483
Єгоров І. В.2402
Борисова К. М.2153
Посухов Р. В.2032
Финал-5 · 17–21
Раунд 1
Денищук І. В.1743
Шлапак О. М.1483
Гайдаржи А. А.1001
Раунд 2
Денищук І. В.1743
Гайдаржи А. А.1001
Мазур Ю. І.346Тех
Раунд 3
Денищук І. В.174W
Мазур Ю. І.346Тех
Шлапак О. М.1481
Раунд 4
Шлапак О. М.148W
Мазур Ю. І.346Тех
Гайдаржи А. А.1003
Раунд 5
Денищук І. В.1743
Шлапак О. М.1481
Мазур Ю. І.346Тех
Гайдаржи А. А.100W
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрченко Сергій Віталійович | Одеса | 336.48 | 10.08 |
| 2 | Аксентьєв Максим Костянтинович | Одеса | 386.89 | 1.56 |
| 3 | Стрижевский Євген Феліксович | Одеса | 315.68 | 6.79 |
| 4 | Домащенко Сергій Олександрович | Одеса | 373.35 | -2.35 |
| 5 | Журан Олена Миколаївна | Одеса | 325.03 | 3.63 |
| 6 | Чабанюк Олександр Михайлович | Одеса | 388.01 | -2.12 |
| 7 | Тодоров Віктор Олегович | Одеса | 349.66 | 0.01 |
| 8 | Борисов Володимир Андрійович | Одеса | 262.42 | 0.90 |
| 9 | Балабан Микола Степанович | Одеса | 248.75 | 6.77 |
| 10 | Дерикот Захар Володимирович | Одеса | 279.32 | 0.21 |
| 11 | Моисеев Вадим Борисович | Одеса | 263.09 | -1.33 |
| 12 | Слободяник Владислав Вікторович | Одеса | 129.14 | 10.57 |
| 13 | Борисова Катерина Миколаївна | Одеса | 214.52 | 7.12 |
| 14 | Шинкоренко Віталій Миколайович | Одеса | 248.35 | 0.48 |
| 15 | Єгоров Ігор Валерійович | Одеса | 240.36 | -0.95 |
| 16 | Посухов Роман Вікторович | Одеса | 202.98 | -0.25 |
| 17 | Денищук Ігор В'ячеславович | Херсон | 173.86 | 1.79 |
| 18 | Гайдаржи Алла Афанасьевна | Одеса | 100.00 | 1.18 |
| 19 | Шлапак Олег Михайлович | Одеса | 148.30 | -1.55 |
| 20 | Кузнєцов Іван Андрійович | Одеса | 98.16 | 1.78 |
| 21 | Мазур Юрій Іванович | Одеса | 346.22 | -5.63 |
