TTC Evolution / Ахламов С.В. Украина Одесса
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 676.29 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 7:5:2 | 15:6 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Садченко Андрій ВалерійовичСадченко А. В. 473.33 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 7:5:2 | 16:12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Лещенко Ольга ЛеонідівнаЛещенко О. Л. 533.8 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 7:4:3 | 12:7 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Бобров Антон ОлександровичБобров А. О. 519.27 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 14:11 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Рубан Віталій АльбертовичРубан В. А. 452.49 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 15:11 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Мосейчук Анатолій АнатолійовичМосейчук А. А. 692.61 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Каримов Віктор ГеніятовичКаримов В. Г. 485.07 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 13:14 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Прахт Ігор ВолодимировичПрахт І. В. 673.01 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 15:10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Склифос Сергій ІвановичСклифос С. І. 371.12 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 6:4:2 | 15:9 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Сіренко Олег ОлександровичСіренко О. О. 564 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 6:4:2 | 12:8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Спиридонова Ганна ДмитрівнаСпиридонова Г. Д. 602.47 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:7 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ивон Анастасія ОлександрівнаИвон А. О. 134.08 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 10:12 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Іванов Віталій ВалерійовичІванов В. В. 314.63 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 13:11 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Паприка Алік БорисовичПаприка А. Б. 375.94 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 11:10 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 549.6 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Рикун Михайло ЛеонідовичРикун М. Л. 718.56 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 5:4:1 | 14:5 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Пономаренко Дмитро СергійовичПономаренко Д. С. 339.58 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 12:13 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Чмихаленко Ярослав ОлександровичЧмихаленко Я. О. 291.2 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Чумаченко Дмитро МиколайовичЧумаченко Д. М. 369.02 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 5:3:2 | 10:9 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Верлан Віктор ВасильовичВерлан В. В. 461 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 9:12 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Поляков Сергій СергійовичПоляков С. С. 199.63 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Левенец Кирило АнатолійовичЛевенец К. А. 111.6 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 6:2:4 | 8:13 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Тупик Олександр ІвановичТупик О. І. 355.61 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 7:13 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 49.2 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 5:3:2 | 10:12 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Голубишко Олександр СергійовичГолубишко О. С. 105.58 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 6:1:5 | 7:17 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Мераджи Олександр ПетровичМераджи О. П. 246.38 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 11:11 | 7 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Глущенко Валерій АнатолійовичГлущенко В. А. 233.06 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 8:11 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Вишневський Володимир ВалерійовичВишневський В. В. 85.87 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 5:2:3 | 8:13 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Шильцев Антон СергійовичШильцев А. С. 24.25 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 4:0:4 | 4:12 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 281.84 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 4:0:4 | 3:12 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Скрижевский Дмитро ОлександровичСкрижевский Д. О. 205.47 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 31 |
