Глушин О.К. Одесса
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сомова Катерина ДмитрівнаСомова К. Д. 580.54 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 8:5:3 | 16:9 | 13 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Дубровин Дмитро ЄвгеновичДубровин Д. Є. 719.98 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:4 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Аброськин Юрій ПетровичАброськин Ю. П. 606.95 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7:3:4 | 11:10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Спиридонова Ганна ДмитрівнаСпиридонова Г. Д. 639.98 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 13:8 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | Мединская Алевтіна ЮріївнаМединская А. Ю. 627.31 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 13:8 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Оглода Руслан ЛеонідовичОглода Р. Л. 609.39 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 6:4:2 | 12:10 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Лавренюк Єгор ОлександровичЛавренюк Є. О. 607.39 | 0:3 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 6:3:3 | 8:8 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | Стігарь Діана ВолодимирівнаСтігарь Д. В. 716.04 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 6:3:3 | 8:9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 678.46 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 5:4:1 | 10:6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Литвиненко Микола ВолодимировичЛитвиненко М. В. 540.7 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 6:3:3 | 12:10 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | Живора Гліб ВікторовичЖивора Г. В. 320.36 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 12:11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | Мосейчук Анатолій АнатолійовичМосейчук А. А. 665.96 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 5:3:2 | 6:7 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Дегтярьов Олексій СергійовичДегтярьов О. С. 730.15 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Задерей Павло ОлександровичЗадерей П. О. 627.19 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 8:13 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 650.35 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 5:3:2 | 11:8 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Чумаченко Марк ЮрійовичЧумаченко М. Ю. 718.39 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 5:3:2 | 8:7 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Монолаки Іван ВасильовичМонолаки І. В. 522.91 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Сімоненко Ярослав АндрійовичСімоненко Я. А. 524.38 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 8:11 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 760.3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 4:3:1 | 10:7 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Долготер Євген ВікторовичДолготер Є. В. 396.22 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 5:2:3 | 11:11 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Сіренко Олег ОлександровичСіренко О. О. 561.44 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 441.42 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Тупик Олександр ІвановичТупик О. І. 359.55 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 4:12 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Мишляков Сергій ІвановичМишляков С. І. 359.78 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Дмитренко Генадій ВолодимировичДмитренко Г. В. 323.08 | 0:3 | 0:3 | 2:0:2 | 0:6 | 2 | 25 |
