| "ИГОРЕГОРОШКО" | 6:6Ігри 12/13 | "ОЛЕГАТОР" |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Гороховатский И. Н. | 2:1 | Семенович О. Ю. |
| Гороховатский И. Н. / Кохно В. В. | 0:2 | Сальников М. В. / Семенович О. Ю. |
| Карпук С. В. / Карпук Є. А. | 2:0 | Варава П. П. / Палий Є. С. |
| Карпук С. В. | 2:0 | Варава П. П. |
| Карпук С. В. | 2:1 | Палий Є. С. |
| Кохно В. В. | 2:1 | Семенович О. Ю. |
| Кохно В. В. | 3:0 | Тарасов О. Ю. |
| Юдникова А. Т. | 0:3 | Сальников М. В. |
| Юдникова А. Т. | 0:2 | Тарасов О. Ю. |
| Юдникова А. Т. | 0:2 | Олійник О. А. |
| Юдникова А. Т. | 0:3 | Варава П. П. |
| Карпук Є. А. | 0:2 | Тарасов О. Ю. |
Церковь АСД в Кременчуге бульвар Автокразовский, 11
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ИГОРЕГОРОШКО""ИГОРЕГОРОШКО" 202.58 | 9:3 | 6:6 | 2:1:1 | 15:9 | 3 | 1 | |
| 2 | "МАТРОС-НИКИТОС""МАТРОС-НИКИТОС" 200.66 | 3:9 | 7:5 | 2:1:1 | 10:14 | 3 | 2 | |
| 3 | "ОЛЕГАТОР""ОЛЕГАТОР" 187.08 | 6:6 | 5:7 | 2:1:1 | 11:13 | 3 | 3 |
Командні зустрічі
| "МАТРОС-НИКИТОС" | 7:5Ігри 12/12 | "ОЛЕГАТОР" |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Матросов М. С. | 1:2 | Семенович О. Ю. |
| Сімчук В. В. / Матросов М. С. | 2:1 | Сальников М. В. / Семенович О. Ю. |
| Жорняк Є. О. / Жорняк О. В. | 0:2 | Сальников М. В. / Семенович О. Ю. |
| Матросов М. С. | 1:2 | Сальников М. В. |
| Матросов М. С. | 2:1 | Варава П. П. |
| Горчинський Д. П. | 2:1 | Тарасов О. Ю. |
| Жорняк О. В. | 0:2 | Семенович О. Ю. |
| Жорняк О. В. | 2:1 | Палий Є. С. |
| Жорняк Є. О. | 0:2 | Сальников М. В. |
| Жорняк Є. О. | 2:0 | Варава П. П. |
| Сімчук В. В. | 2:0 | Сальников М. В. |
| Сімчук В. В. | 2:1 | Олійник О. А. |
| "ИГОРЕГОРОШКО" | 9:3Ігри 12/13 | "МАТРОС-НИКИТОС" |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Гороховатский И. Н. | 2:0 | Матросов М. С. |
| Гороховатский И. Н. / Кохно В. В. | 2:0 | Сімчук В. В. / Матросов М. С. |
| Карпук С. В. / Карпук Є. А. | 2:0 | Жорняк Є. О. / Жорняк О. В. |
| Гороховатский И. Н. | 2:0 | Жорняк Є. О. |
| Гороховатский И. Н. | 2:0 | Жорняк Є. О. |
| Гороховатский И. Н. | 1:2 | Сімчук В. В. |
| Карпук С. В. | 2:0 | Матросов М. С. |
| Карпук С. В. | 2:0 | Жорняк О. В. |
| Кохно В. В. | 2:0 | Матросов М. С. |
| Кохно В. В. | 2:0 | Горчинський Д. П. |
| Юдникова А. Т. | 0:3 | Сімчук В. В. |
| Карпук Є. А. | 0:2 | Горчинський Д. П. |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | "ИГОРЕГОРОШКО" Гороховатский Игорь Николаевич / Карпук Світлана Вікторівна / Кохно Володимир Валерійович / Юдникова Антоніна Тимофеевна / Карпук Євген Андрійович | Кременчук | 202.58 |
| 2 | "МАТРОС-НИКИТОС" Сімчук В'ячеслав Васильович / Жорняк Євген Олександрович / Жорняк Олександр Валерійович / Матросов Микита Сергійович / Горчинський Дмитро Петрович | Кременчук | 200.66 |
| 3 | "ОЛЕГАТОР" Сальников Максим Володимирович / Варава Павло Павлович / Семенович Олег Юрійович / Олійник Олег Анатолійович / Палий Євген Сергійович / Тарасов Олексій Юрійович | Кременчук | 187.08 |
1. "ИГОРЕГОРОШКО" · Кременчук · 202.58 · 5 гравців
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Гороховатский Игорь Николаевич | Сватово | 289.52 |
| Карпук Світлана Вікторівна | Кременчук | 278.11 |
| Кохно Володимир Валерійович | Кременчук | 247.3 |
| Юдникова Антоніна Тимофеевна | Кременчук | 100 |
| Карпук Євген Андрійович | Кременчук | 97.99 |
2. "МАТРОС-НИКИТОС" · Кременчук · 200.66 · 5 гравців
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Сімчук В'ячеслав Васильович | Кременчук | 273.84 |
| Жорняк Євген Олександрович | Кременчук | 220 |
| Жорняк Олександр Валерійович | Кременчук | 210 |
| Матросов Микита Сергійович | Кременчук | 196.45 |
| Горчинський Дмитро Петрович | Кременчук | 102.99 |
3. "ОЛЕГАТОР" · Кременчук · 187.08 · 6 гравців
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Сальников Максим Володимирович | Харків | 286.25 |
| Варава Павло Павлович | Часов-Яр | 280.99 |
| Семенович Олег Юрійович | Харків | 222.14 |
| Олійник Олег Анатолійович | Кременчук | 103.53 |
| Палий Євген Сергійович | Кременчук | 130 |
| Тарасов Олексій Юрійович | Кременчук | 99.54 |
