Synergy Sport Arena / Пяста П.И. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Генов Генадій МиколайовичГенов Г. М. 334.42 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 7:6:1 | 18:7 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Пушкин Гліб ЄвгеновичПушкин Г. Є. 303.04 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 17:6 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Кабаков Андрій СергійовичКабаков А. С. 225.61 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 7:5:2 | 15:10 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Макошиба Олексій АнатолійовичМакошиба О. А. 375.33 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:7 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Балян Самуель ОханесовичБалян С. О. 97.66 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 7:4:3 | 13:13 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Банк Вадим ЄвгеновичБанк В. Є. 396.43 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:5:0 | 15:2 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Пономарев Максим ОлександровичПономарев М. О. 254.6 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 15:7 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 191.83 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 6:4:2 | 12:10 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Пукалов Дмитро ДмитровичПукалов Д. Д. 113.91 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 7:3:4 | 11:14 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Нестеренко Віталій ВікторовичНестеренко В. В. 377.93 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 14:7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Мандрика В'ячеслав ГригоровичМандрика В. Г. 280.06 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 15:9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Пукалов В'ячеслав ДмитровичПукалов В. Д. 107.79 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 7:3:4 | 10:14 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Кладун Валерій МиколайовичКладун В. М. 100 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 6:3:3 | 11:15 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Солодкий Олександр ОлександровичСолодкий О. О. 77.48 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:2:5 | 9:15 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 392.05 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Ковальов Костянтин АндрійовичКовальов К. А. 128.03 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 6:3:3 | 14:9 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Іванов Сергій СергійовичІванов С. С. 245.5 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 10:11 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Литвиненко Олег ВасильовичЛитвиненко О. В. 212.71 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 7:1:6 | 8:19 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Колтун Аркадій ВікторовичКолтун А. В. 165.97 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Недельчев Сергій СергійовичНедельчев С. С. 135.72 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 5:3:2 | 10:8 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Самоляк Ігор ІвановичСамоляк І. І. 156.43 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 10:13 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Шерстюк Олександр АнатолійовичШерстюк О. А. 98.59 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 6:2:4 | 7:14 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Олександровская Надія ІгорівнаОлександровская Н. І. 252.3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 6:2:4 | 11:13 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Діденко Дмитро ЮрійовичДіденко Д. Ю. 63.8 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 6:1:5 | 5:16 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Бошков Євген ВасильовичБошков Є. В. 103.1 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 6:1:5 | 8:16 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Пужанський Іван МиколайовичПужанський І. М. 254.01 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 7:10 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Уваров Олександр АнатолійовичУваров О. А. 220.43 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 5:1:4 | 6:13 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Соколов Сергій ЮрійовичСоколов С. Ю. 61 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 6:0:6 | 2:18 | 6 | 28 |
