Ахламов С.В. Украина Одесса пос. Котовского
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гамянин Олексій ЮрійовичГамянин О. Ю. 463.56 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 7:6:1 | 18:10 | 13 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Громов Сергій В'ячеславовичГромов С. В. 370.1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 7:6:1 | 20:12 | 13 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 645.65 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:6:0 | 18:5 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Котляревский Вадим ЮхимовичКотляревский В. Ю. 297.05 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 7:5:2 | 18:14 | 12 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Мельников Олексій СеменовичМельников О. С. 249.08 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 7:4:3 | 16:15 | 11 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Барда Сергій ГеоргійовичБарда С. Г. 277.09 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 6:5:1 | 16:9 | 11 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Рибак Юрій МиколайовичРибак Ю. М. 270.7 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 7:4:3 | 16:14 | 11 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Балмажи Юрій МихайловичБалмажи Ю. М. 429.87 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:5:1 | 17:10 | 11 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | Бондаренко Вадим ВалерійовичБондаренко В. В. 422.55 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 17:14 | 11 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Домащенко Сергій ОлександровичДомащенко С. О. 255.3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 6:4:2 | 15:13 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | Самилов Андрій ВікторовичСамилов А. В. 208.6 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 7:3:4 | 15:15 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Черевко Оксана СергіївнаЧеревко О. С. 155.9 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 13:12 | 9 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | Терлецкая Майя МиколаївнаТерлецкая М. М. 319.17 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 13:13 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | Егамбердієва Марина СергіївнаЕгамбердієва М. С. 232.4 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 12:13 | 9 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | Мухин Павло ВолодимировичМухин П. В. 145.9 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 6:3:3 | 6:10 | 9 | 15 | ||||||||||||||||
| 16 | Буданов Дмитро МиколайовичБуданов Д. М. 253.06 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 6:2:4 | 12:14 | 8 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | Кобзарь Євген АнатолійовичКобзарь Є. А. 79.55 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 7:1:6 | 9:16 | 8 | 17 | |||||||||||||||
| 18 | Римарчик Олександр МихайловичРимарчик О. М. 100 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 6:1:5 | 8:16 | 7 | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | Третьяков Олександр МиколайовичТретьяков О. М. 101.18 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 6:1:5 | 8:17 | 7 | 19 | ||||||||||||||||
| 20 | Кадуркин Олег ІвановичКадуркин О. І. 209.97 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 6:1:5 | 11:16 | 7 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | Юрченко Юлія ВолодимирівнаЮрченко Ю. В. 117.05 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 6:0:6 | 6:15 | 6 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | Тарнавский Олександр ОлександровичТарнавский О. О. 104.26 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 6:0:6 | 7:18 | 6 | 22 |
