Україна. Одеса. ЮНПУ. ТВД 2016-04-09

Романчук А.П. / Романчук А.П. Фонтанская дорога, 4

Група
Група
Учасник1234567891011121314151617181920212223242526272829 Ігри Сети Очки Місце
1 Іванов Леонід ЛеонідовичІванов Л. Л. 601.04     1:33:1 3:1 3:0  2:3  3:1  3:2        3:1  8:6:2 21:12 14 1
2 Сомова Катерина ДмитрівнаСомова К. Д. 608.03      0:01:3 3:1 3:2 1:33:0       3:1        7:5:2 14:10 12 2
3 Рикун Михайло ЛеонідовичРикун М. Л. 590.52    1:32:3  3:0             0:00:0       7:4:3 6:6 11 3
4 Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 632.14   3:1       3:1 2:3 3:03:2           3:0  6:5:1 17:7 11 4
5 Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 656.1 3:1 3:2         3:2  3:1 1:3 3:0          6:5:1 16:9 11 5
6 Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 622.76 1:30:0    3:0 3:1 1:33:2         3:1        7:4:3 14:10 11 6
7 Оглода Руслан ЛеонідовичОглода Р. Л. 618.67  3:1   0:3    0:0    0:0 0:3       3:2    7:4:3 6:9 11 7
8 Липовецкий Михайло МиколайовичЛиповецкий М. М. 467.74 1:3 0:3             0:0  3:0    0:0     7:4:3 4:6 11 8
9 Яковлєв Гліб ГермановичЯковлєв Г. Г. 431.38  1:3   1:3          3:1     3:0 3:23:2    6:4:2 14:11 10 9
10 Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 567.1 0:3          3:2 3:1  3:0   0:3 3:2       6:4:2 12:11 10 10
11 Аброськин Юрій ПетровичАброськин Ю. П. 602.07  2:3 1:3 3:10:0           0:3       3:0   7:3:4 9:10 10 11
12 Лавренюк Єгор ОлександровичЛавренюк Є. О. 557.3      2:3   2:3    3:0   1:3    3:03:1     6:3:3 14:10 9 12
13 Литвиненко Микола ВолодимировичЛитвиненко М. В. 373.58 3:23:1 3:22:3             0:0 0:3         6:3:3 11:11 9 13
14 Хмелевская Наталія ПетроівнаХмелевская Н. П. 538.89  0:3       1:3    3:2  2:3     3:13:2     6:3:3 12:14 9 14
15 Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 573.96    0:3       0:3 2:3 2:33:0     3:0       6:2:4 10:12 8 15
16 Спиридонова Ганна ДмитрівнаСпиридонова Г. Д. 658.9 1:3  2:31:3 0:0       3:2             3:0 6:2:4 10:11 8 16
17 Садченко Андрій ВалерійовичСадченко А. В. 495.51        0:01:30:3    0:3        3:1    3:0 6:2:4 7:10 8 17
18 Чумаченко Марк ЮрійовичЧумаченко М. Ю. 710.73     3:1 3:0      3:2      3:1         4:4:0 12:4 8 18
19 Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 679.72 2:3         3:03:10:0       0:3         5:3:2 8:7 8 19
20 Рощеня Юрій ЄвгеновичРощеня Ю. Є. 335.22     0:3  0:3                 0:0 0:03:0 5:3:2 3:6 8 20
21 Мосейчук Анатолій АнатолійовичМосейчук А. А. 664.47          3:0  3:0    1:33:0           4:3:1 10:3 7 21
22 Фесенко Андрій ВіталійовичФесенко А. В. 395.75  1:30:0  1:3                 0:30:3 3:2   6:1:5 5:14 7 22
23 Монолаки Іван ВасильовичМонолаки І. В. 504.63   0:0     0:32:3    0:3        3:1      5:1:4 5:10 6 23
24 Романчук Олександр ПетровичРоманчук О. П. 504.73            0:3 1:3  1:3    3:01:3       5:1:4 6:12 6 24
25 Сімоненко Ярослав АндрійовичСімоненко Я. А. 519.96        0:02:3  1:3 2:3       3:0        5:1:4 8:9 6 25
26 Макеев Віталій ЮрійовичМакеев В. Ю. 420.88       2:3 2:3          0:0      0:0   4:1:3 4:6 5 26
27 Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 432.33           0:3          2:3   0:0 3:2  4:1:3 5:8 5 27
28 Олексєєнко ОленаОлексєєнко О. 465.6 1:3  0:3               0:0      2:3   4:0:4 3:9 4 28
29 Лисак Семен ЄвгеновичЛисак С. Є. 333.03                0:30:3  0:3          3:0:3 0:9 3 29
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Чумаченко Марк ЮрійовичДонецьк710.733.21
2Мосейчук Анатолій АнатолійовичОдеса664.472.73
3Євтодій Віктор ІвановичОдеса656.104.78
4Іванов Леонід ЛеонідовичОдеса601.0410.15
5Литвиненко Микола ВолодимировичОдеса373.5841.37
6Редьков Олександр АдольфовичЧорноморськ679.72-3.74
7Царев Юрій ВікторовичОдеса622.760.28
8Сомова Катерина ДмитрівнаОдеса608.03-2.61
9Бугай Андрій АндрійовичОдеса632.14-1.86
10Спиридонова Ганна ДмитрівнаОдеса658.90-5.36
12Аброськин Юрій ПетровичОдеса602.070.82
12Оглода Руслан ЛеонідовичОдеса618.671.12
13Ахламов Сергій ВадимовичЛуганськ567.105.81
14Хмелевская Наталія ПетроівнаОдеса538.896.92
15Лавренюк Єгор ОлександровичОдеса557.304.93
16Корнієнко Георгій ОлександровичОдеса573.96-3.07
17Яковлєв Гліб ГермановичІзмаїл431.3818.46
18Монолаки Іван ВасильовичЧорноморськ504.63-0.62
19Садченко Андрій ВалерійовичОдеса495.510.07
20Романчук Олександр ПетровичОдеса504.73-4.84
21Сімоненко Ярослав АндрійовичОдеса519.96-4.99
22Фесенко Андрій ВіталійовичОдеса395.754.10
24Липовецкий Михайло МиколайовичОдеса467.740.00
24Рикун Михайло ЛеонідовичОдеса590.52-1.40
25Бандурко Олександр СергійовичОдеса432.331.95
26Макеев Віталій ЮрійовичОдеса420.88-1.34
27Олексєєнко ОленаІзмаїл465.60-2.00
28Рощеня Юрій ЄвгеновичОдеса335.222.93
29Лисак Семен ЄвгеновичОдеса333.03-1.47