Ковтун Е.В. (следующий турнир 06.04.2019) Украина, Харьков, ХНУ им. Каразина, пл. Свободы, 6
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гимадеев Руслан ФаридовичГимадеев Р. Ф. 544.76 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11:10:1 | 32:3 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Дунаев Олександр ВіталійовичДунаев О. В. 493.91 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11:10:1 | 26:6 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Павлюк Олег РомановичПавлюк О. Р. 728.42 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:9:0 | 27:4 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Рева Олександр ОлександровичРева О. О. 455.84 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 11:7:4 | 23:15 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Геращенко Андрій СергійовичГеращенко А. С. 493.92 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10:8:2 | 26:13 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Шалгородский Микола МиколайовичШалгородский М. М. 422.01 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:8:2 | 13:7 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 487.44 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 10:7:3 | 20:12 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Ивлев Олександр МиколайовичИвлев О. М. 461.45 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:7:3 | 24:15 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Саенко Олег МиколайовичСаенко О. М. 527.85 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:6:4 | 22:13 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Павлюк Роман АндрійовичПавлюк Р. А. 464.85 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:6:4 | 20:16 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Ходзинская Антоніна ВолодимирівнаХодзинская А. В. 398.41 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 10:5:5 | 17:13 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Близнюк Костянтин ВалерійовичБлизнюк К. В. 320.56 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 20:15 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Мохов Володимир ВасильовичМохов В. В. 337.41 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 10:5:5 | 19:18 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Гусак Валентин СергійовичГусак В. С. 334.56 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:4:6 | 21:18 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Місевра Віталій ГеннадійовичМісевра В. Г. 250 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 9:5:4 | 17:17 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Зоидзе Єлизавета ГеоргіївнаЗоидзе Є. Г. 327.89 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 10:4:6 | 14:17 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Кіслов Сергій ЮрійовичКіслов С. Ю. 369.79 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 10:4:6 | 12:16 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Ковальов Євген ВікторовичКовальов Є. В. 416.58 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 9:4:5 | 17:19 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Дудченко Вікторія ЮріївнаДудченко В. Ю. 259.19 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 9:4:5 | 15:18 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Чупирь Михайло ЮрійовичЧупирь М. Ю. 238.05 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 9:4:5 | 16:17 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Груша Катерина ВіталіївнаГруша К. В. 239.54 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 9:4:5 | 13:18 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Камінський Сергій ЕдуардовичКамінський С. Е. 299.14 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 9:3:6 | 13:21 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Першиков Юрій МиколайовичПершиков Ю. М. 387.28 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 15:13 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Курат Олег ЕдуардовичКурат О. Е. 187.94 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 10:2:8 | 7:25 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Поединцева Вікторія ЮріївнаПоединцева В. Ю. 256.68 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 9:3:6 | 11:20 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Титаренко Володимир ІвановичТитаренко В. І. 366.19 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 8:3:5 | 14:19 | 11 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Бандалетова Людмила МиколаївнаБандалетова Л. М. 226.82 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 9:2:7 | 9:21 | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Мотина Тетяна ВолодимирівнаМотина Т. В. 168.92 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 8:1:7 | 10:21 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Борох Сергій ОлександровичБорох С. О. 111.18 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 8:1:7 | 5:22 | 9 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Павлюк Максим РомановичПавлюк М. Р. 98.46 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 9:0:9 | 0:27 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Тулупова Інна ІгорівнаТулупова І. І. 129.32 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 8:0:8 | 5:24 | 8 | 31 |
