Мисевра В. Ю. КНТ Мангуст
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 557.05 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:5 | 10 | 1 | |
| 2 | Місевра Вадим ЮрійовичМісевра В. Ю. 622.22 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 14:6 | 9 | 2 | |
| 3 | Кореновський Ігор ПетровичКореновський І. П. 560.2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 11:6 | 8 | 3 | |
| 4 | Подгорний Андрій ПавловичПодгорний А. П. 446.16 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Овчаренко Олександр ГригоровичОвчаренко О. Г. 415.43 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 5 | |
| 6 | Демченко Єгор ОлександровичДемченко Є. О. 225.44 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 6 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доля Артем ВалерійовичДоля А. В. 565.24 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 14:5 | 9 | 1 | |
| 2 | Хлудеев Роман ВолодимировичХлудеев Р. В. 597.9 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 14:7 | 9 | 2 | |
| 3 | Польовий Ігор ВолодимировичПольовий І. В. 507.77 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 13:7 | 9 | 3 | |
| 4 | Дяглев Андрій МиколайовичДяглев А. М. 552.45 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 6:11 | 7 | 4 | |
| 5 | Юрченко Віктор ВолодимировичЮрченко В. В. 410.01 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 8:13 | 6 | 5 | |
| 6 | Білокінь Євген ІвановичБілокінь Є. І. 406.7 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 6 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рудопис Георгій ІвановичРудопис Г. І. 516.65 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:6 | 10 | 1 | |
| 2 | Бурдаков Андрій СергійовичБурдаков А. С. 581.73 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 14:7 | 9 | 2 | |
| 3 | Гавран Дмитро ДмитровичГавран Д. Д. 589.04 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 13:7 | 8 | 3 | |
| 4 | Заліщук Валерій ВасильовичЗаліщук В. В. 525.62 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 10:9 | 7 | 4 | |
| 5 | Максимовська Анастасія ВалентинівнаМаксимовська А. В. 342.09 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 3:13 | 6 | 5 | |
| 6 | Сірівля Єлизавета ОлександрівнаСірівля Є. О. 305.24 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 2:15 | 5 | 6 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 557.05 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | W:T | 5:5:0 | 15:8 | 10 | 1 | |
| 2 | Хлудеев Роман ВолодимировичХлудеев Р. В. 597.9 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 14:6 | 9 | 2 | |
| 3 | Доля Артем ВалерійовичДоля А. В. 565.24 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | W:T | 0:3 | 5:2:3 | 10:10 | 7 | 3 | |
| 4 | Місевра Вадим ЮрійовичМісевра В. Ю. 622.22 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | W:T | 5:2:3 | 9:9 | 7 | 4 | |
| 5 | Рудопис Георгій ІвановичРудопис Г. І. 516.65 | 2:3 | 0:3 | T:W | 0:3 | 3:2 | 5:1:4 | 5:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Бурдаков Андрій СергійовичБурдаков А. С. 581.73 | T:W | 1:3 | 3:0 | T:W | 2:3 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 6 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заліщук Валерій ВасильовичЗаліщук В. В. 525.62 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 13:7 | 9 | 1 | |
| 2 | Дяглев Андрій МиколайовичДяглев А. М. 552.45 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 5:3:2 | 9:11 | 8 | 2 | |
| 3 | Гавран Дмитро ДмитровичГавран Д. Д. 589.04 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | T:W | 3:0 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 3 | |
| 4 | Кореновський Ігор ПетровичКореновський І. П. 560.2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 12:11 | 7 | 4 | |
| 5 | Польовий Ігор ВолодимировичПольовий І. В. 507.77 | 1:3 | 3:0 | W:T | 2:3 | T:W | 5:2:3 | 9:9 | 7 | 5 | |
| 6 | Подгорний Андрій ПавловичПодгорний А. П. 446.16 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | W:T | 5:1:4 | 5:12 | 6 | 6 |
Финал-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрченко Віктор ВолодимировичЮрченко В. В. 410.01 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 4:3:1 | 11:7 | 7 | 1 | |
| 2 | Білокінь Євген ІвановичБілокінь Є. І. 406.7 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 10:5 | 7 | 2 | |
| 3 | Овчаренко Олександр ГригоровичОвчаренко О. Г. 415.43 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 4:2:2 | 10:9 | 6 | 3 | |
| 4 | Максимовська Анастасія ВалентинівнаМаксимовська А. В. 342.09 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 4:2:2 | 8:10 | 6 | 4 | |
| 5 | Демченко Єгор ОлександровичДемченко Є. О. 225.44 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 4:0:4 | 4:12 | 4 | 5 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта | Матчі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сіліков Юрій Олексійович | Харків | 557.05 | 11.54 | Матчі · 10 |
| 2 | Хлудеев Роман Володимирович | Харків | 597.90 | 3.67 | Матчі · 10 |
| 3 | Доля Артем Валерійович | Харків | 565.24 | 3.14 | Матчі · 10 |
| 4 | Місевра Вадим Юрійович | Харків | 622.22 | -3.71 | Матчі · 10 |
| 5 | Рудопис Георгій Іванович | Харків | 516.65 | 8.15 | Матчі · 10 |
| 6 | Бурдаков Андрій Сергійович | Харків | 581.73 | 2.21 | Матчі · 10 |
| 7 | Заліщук Валерій Васильович | Харків | 525.62 | 5.39 | Матчі · 10 |
| 8 | Дяглев Андрій Миколайович | Харків | 552.45 | 0.75 | Матчі · 10 |
| 9 | Гавран Дмитро Дмитрович | Харків | 589.04 | -2.01 | Матчі · 10 |
| 10 | Кореновський Ігор Петрович | Харків | 560.20 | -3.59 | Матчі · 10 |
| 11 | Подгорний Андрій Павлович | Харків | 446.16 | 1.18 | Матчі · 10 |
| 12 | Польовий Ігор Володимирович | Харків | 507.77 | 5.02 | Матчі · 10 |
| 13 | Юрченко Віктор Володимирович | Харків | 410.01 | 2.34 | Матчі · 9 |
| 14 | Білокінь Євген Іванович | Харків | 406.70 | 1.92 | Матчі · 9 |
| 15 | Овчаренко Олександр Григорович | Харків | 415.43 | -2.30 | Матчі · 9 |
| 16 | Максимовська Анастасія Валентинівна | Харків | 342.09 | 4.00 | Матчі · 9 |
| 17 | Демченко Єгор Олександрович | Харків | 225.44 | 0.00 | Матчі · 9 |
| 19 | Сірівля Єлизавета Олександрівна | Харків | 305.24 | -0.63 | Матчі · 5 |
