Филоненко А. О.4861
Яценко Александр КНТ Мангуст
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кореновський Ігор ПетровичКореновський І. П. 529.65 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:3 | 12 | 1 | |
| 2 | Филоненко Артем ОлеговичФилоненко А. О. 486.38 | 1:3 | 2:3 | W:T | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 15:7 | 10 | 2 | |
| 3 | Яценко Олександр ДмитровичЯценко О. Д. 556.82 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 6:4:2 | 16:10 | 10 | 3 | |
| 4 | Бурдаков Андрій СергійовичБурдаков А. С. 591.96 | 0:3 | T:W | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 12:8 | 10 | 4 | |
| 5 | Кошмай Михайло МихайловичКошмай М. М. 364.25 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 6:12 | 8 | 5 | |
| 6 | Дейнека Дмитро ЄвгеновичДейнека Д. Є. 157.96 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 6:1:5 | 3:17 | 7 | 6 | |
| 7 | Сірівля Єлизавета ОлександрівнаСірівля Є. О. 189.6 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 6:0:6 | 5:18 | 6 | 7 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Омельчук Сергій ЮрійовичОмельчук С. Ю. 568.14 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 5:5:0 | 15:7 | 10 | 1 | |
| 2 | Польовий Ігор ВолодимировичПольовий І. В. 492.74 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 5:3:2 | 13:9 | 8 | 2 | |
| 3 | Рафикова Діана РафаелівнаРафикова Д. Р. 518.3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 12:8 | 8 | 3 | |
| 4 | Гавран Дмитро ДмитровичГавран Д. Д. 580.2 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 12:8 | 8 | 4 | |
| 5 | Максимовська Анастасія ВалентинівнаМаксимовська А. В. 220.01 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 5:1:4 | 5:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Подгорний Андрій ПавловичПодгорний А. П. 221.27 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 6 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яценко Олександр ДмитровичЯценко О. Д. 556.82 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 5:4:1 | 14:9 | 9 | 1 | |
| 2 | Омельчук Сергій ЮрійовичОмельчук С. Ю. 568.14 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 5:4:1 | 14:8 | 9 | 2 | |
| 3 | Рафикова Діана РафаелівнаРафикова Д. Р. 518.3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 5:3:2 | 12:10 | 8 | 3 | |
| 4 | Кореновський Ігор ПетровичКореновський І. П. 529.65 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 5:2:3 | 10:12 | 7 | 4 | |
| 5 | Филоненко Артем ОлеговичФилоненко А. О. 486.38 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Польовий Ігор ВолодимировичПольовий І. В. 492.74 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 5:1:4 | 9:13 | 6 | 6 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гавран Дмитро ДмитровичГавран Д. Д. 580.2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | W:T | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:0 | 12 | 1 | |
| 2 | Кошмай Михайло МихайловичКошмай М. М. 364.25 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 12:9 | 10 | 2 | |
| 3 | Максимовська Анастасія ВалентинівнаМаксимовська А. В. 220.01 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | W:T | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 13:10 | 10 | 3 | |
| 4 | Подгорний Андрій ПавловичПодгорний А. П. 221.27 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | W:T | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 13:10 | 9 | 4 | |
| 5 | Бурдаков Андрій СергійовичБурдаков А. С. 591.96 | T:W | 3:0 | T:W | T:W | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 9:9 | 9 | 5 | |
| 6 | Дейнека Дмитро ЄвгеновичДейнека Д. Є. 157.96 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 6:1:5 | 4:17 | 7 | 6 | |
| 7 | Сірівля Єлизавета ОлександрівнаСірівля Є. О. 189.6 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 6:0:6 | 4:18 | 6 | 7 |
Плей-оф
Финал-1 · 1–6
Раунд 1
Омельчук С. Ю.5682
Яценко О. Д.5573
Польовий І. В.4932
Рафикова Д. Р.5183
Раунд 2
Яценко О. Д.5572
Омельчук С. Ю.5683
Рафикова Д. Р.5181
Польовий І. В.4932
Филоненко А. О.4863
Раунд 3
Польовий І. В.4933
Омельчук С. Ю.5683
Филоненко А. О.4860
Яценко О. Д.5573
Рафикова Д. Р.5182
Раунд 4
Омельчук С. Ю.5683
Польовий І. В.4932
Яценко О. Д.5573
Филоненко А. О.4862
Раунд 5
Польовий І. В.4930
Яценко О. Д.5573
Финал-1 · 2–5
Финал-2 · 7–11
Раунд 1
Гавран Д. Д.5803
Сірівля Є. О.1900
Бурдаков А. С.5923
Дейнека Д. Є.1580
Кошмай М. М.3643
Подгорний А. П.2212
Раунд 2
Гавран Д. Д.5803
Дейнека Д. Є.1580
Бурдаков А. С.592Тех
Подгорний А. П.221W
Сірівля Є. О.1901
Раунд 3
Гавран Д. Д.5803
Подгорний А. П.2210
Кошмай М. М.3643
Сірівля Є. О.1900
Дейнека Д. Є.1581
Раунд 4
Бурдаков А. С.5923
Сірівля Є. О.1900
Кошмай М. М.3643
Дейнека Д. Є.1580
Подгорний А. П.2212
Раунд 5
Гавран Д. Д.5803
Кошмай М. М.3640
Подгорний А. П.2213
Сірівля Є. О.1901
Бурдаков А. С.592Тех
Раунд 6
Гавран Д. Д.5803
Бурдаков А. С.5923
Кошмай М. М.3640
Дейнека Д. Є.1583
Сірівля Є. О.1902
Раунд 7
Гавран Д. Д.580W
Бурдаков А. С.592Тех
Подгорний А. П.2213
Дейнека Д. Є.1580
Кошмай М. М.3643
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Яценко Олександр Дмитрович | Харків | 556.82 | 2.85 |
| 2 | Омельчук Сергій Юрійович | Харків | 568.14 | 4.22 |
| 3 | Рафикова Діана Рафаелівна | Харків | 518.30 | 3.58 |
| 4 | Кореновський Ігор Петрович | Харків | 529.65 | 3.83 |
| 5 | Филоненко Артем Олегович | Харків | 486.38 | 0.40 |
| 6 | Польовий Ігор Володимирович | Харків | 492.74 | 4.07 |
| 7 | Гавран Дмитро Дмитрович | Харків | 580.20 | -2.23 |
| 8 | Кошмай Михайло Михайлович | Харків | 364.25 | 0.00 |
| 9 | Максимовська Анастасія Валентинівна | Харків | 220.01 | 4.18 |
| 10 | Подгорний Андрій Павлович | Харків | 221.27 | 1.09 |
| 11 | Дейнека Дмитро Євгенович | Харків | 157.96 | 1.89 |
| 12 | Бурдаков Андрій Сергійович | Харків | 591.96 | -0.33 |
| 13 | Сірівля Єлизавета Олександрівна | Харків | 189.60 | -2.70 |
