ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горишний Олексій ВолодимировичГоришний О. В. 280.49 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 9:6:3 | 22:15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Карягин Володимир ІвановичКарягин В. І. 358.06 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 8:6:2 | 22:14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Бобков Гліб ОлександровичБобков Г. О. 279.65 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 20:4 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | Малєєв Андрій МиколайовичМалєєв А. М. 271.47 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 16:15 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Гоцуляк Катерина ОлексіївнаГоцуляк К. О. 358.38 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:6:0 | 18:7 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Пирогов Ігор ЛеонідовичПирогов І. Л. 268.2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 16:12 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Пономаренко Роман ГеоргійовичПономаренко Р. Г. 242.24 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 18:10 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | Юрченко Віктор ВолодимировичЮрченко В. В. 193.21 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 7:5:2 | 17:11 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | Краев Сергій ПавловичКраев С. П. 200 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:4:4 | 14:14 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Хорошевський Вячеслав ЄвгеновичХорошевський В. Є. 343.34 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 7:5:2 | 18:11 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | Гусєв Анатолій ПетровичГусєв А. П. 257.46 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 12:10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | Кузнєцов Валерій В'ячеславовичКузнєцов В. В. 282.75 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 7:4:3 | 12:14 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | Поединцева Вікторія ЮріївнаПоединцева В. Ю. 251.38 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 15:12 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | Тулупова Інна ІгорівнаТулупова І. І. 214.73 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 15:14 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | Шалепа Олексій ОлеговичШалепа О. О. 205.4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 7:2:5 | 7:14 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | Сілич Артем ВалерійовичСілич А. В. 203.49 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 6:3:3 | 13:13 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Смирнов Дмитро ІгоровичСмирнов Д. І. 231.85 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Свердлов Сергій БорисовичСвердлов С. Б. 187.77 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Козлов Олександр СергійовичКозлов О. С. 335.55 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 5:3:2 | 12:8 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Махота Любов СтепанівнаМахота Л. С. 188.29 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 6:2:4 | 8:14 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Ковшар Дмитро ЄвгеновичКовшар Д. Є. 202.36 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 5:2:3 | 8:11 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Куликов Олександр СергійовичКуликов О. С. 177.83 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 6:1:5 | 7:16 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Мищенко Юрій ІвановичМищенко Ю. І. 268.86 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 6:1:5 | 7:16 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Романец Ірина ВолодимирівнаРоманец І. В. 164.03 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Бурсала Кирило АнатолійовичБурсала К. А. 110.45 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 6:0:6 | 1:18 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Обелец Ігор СергійовичОбелец І. С. 173.14 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 5:1:4 | 4:12 | 6 | 26 |
