КНТ Top-Spin (www.top-spin.kh.ua) г. Харьков, пер. Отакара Яроша, 12-А

| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сиренко Володимир Петрович | Харків | 375.72 | 7.22 |
| 2 | Кузьменко Олександр Вікторович | Харків | 331.3 | 14.58 |
| 3 | Сіліков Юрій Олексійович | Харків | 472.65 | -4.32 |
| 4 | Дьяков Володимир Володимирович | Харків | 363.48 | 0.04 |
| 5 | Геращенко Андрій Сергійович | Харків | 381.9 | -0.11 |
| 6 | Бобров Антон Олександрович | Одеса | 313.29 | 1.94 |
| 7 | Чатікян Артур Феліксович | Харків | 348.28 | -1.52 |
| 8 | Одношевний Сергій Миколайович | Харків | 261.76 | 3.84 |
| 9 | Москвин Едуард Олексійович | Харків | 157.27 | 11.86 |
| 10 | Ткаченко Дмитро Сергійович | Харків | 235.43 | -0.48 |
| 11 | Филатов Денис Євгенович | Харків | 169.71 | 5.32 |
| 12 | Дем'яненко Олександр Григорович | Харків | 150 | 6.14 |
| 13 | Ігнатьєв Юрій Григорович | Харків | 178.07 | 1.43 |
| 14 | Шевченко Максим Борисович | Дніпро | 178.17 | 0.06 |
| 15 | Мельников Володимир Вікторович | Харків | 100 | 0.23 |
| 16 | Миронец Роман Володимирович | Харків | 141.17 | 2.51 |
| 17 | Дем'яненко Дмитро Олександрович | Харків | 150 | -2.08 |
| 18 | Солонец Олексій Михайлович | Харків | 99.59 | -1.30 |
| 19 | Мусиенко Микола Володимирович | Харків | 94.86 | -1.12 |
