Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 750.57 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 7:5:2 | 14:10 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 752.46 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 6:5:1 | 6:3 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 840.5 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 16:4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Євтодій Іоланта ВікторівнаЄвтодій І. В. 775.81 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 7:4:3 | 14:9 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 598.13 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 12:10 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 722.3 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 15:7 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Кіселар Павло АндрійовичКіселар П. А. 543.14 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 7:3:4 | 12:11 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Задерей Павло ОлександровичЗадерей П. О. 656.06 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 6:4:2 | 13:10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Міщенко Роман АнатолійовичМіщенко Р. А. 514.05 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 15:8 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 541.54 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Євтодій Діана ВікторівнаЄвтодій Д. В. 529.84 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 7:3:4 | 13:14 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 800.59 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:1 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Мірошниченко Вадим СергійовичМірошниченко В. С. 496.34 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 6:3:3 | 13:12 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ткаченко Ігор ГригоровичТкаченко І. Г. 383.23 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 12:11 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Постол Анастасія ІгорівнаПостол А. І. 420.91 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 6:3:3 | 4:9 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ретинский Сергій СергійовичРетинский С. С. 791.9 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Сібагатулина Поліна ВолодимирівнаСібагатулина П. В. 433.56 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Липовский Максим ВадимовичЛиповский М. В. 354.23 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 8:10 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Бачурин Максим ЮрійовичБачурин М. Ю. 903.45 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 5:3:2 | 10:8 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 386.62 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 8:12 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Чумаченко Дмитро МиколайовичЧумаченко Д. М. 441.67 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 6:2:4 | 9:11 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Горбатюк Олександр ЛеонідовичГорбатюк О. Л. 327.08 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 6:2:4 | 8:14 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Голубишко Олександр СергійовичГолубишко О. С. 190.93 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 7:10 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 182.67 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 5:2:3 | 8:12 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Понтус Генадій МихайловичПонтус Г. М. 431.73 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 5:2:3 | 5:11 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Осипенко Данило ВіталійовичОсипенко Д. В. 296.3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 4:12 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Андранович Олександр ДмитровичАндранович О. Д. 241.87 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 4:2:2 | 6:9 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ігнатенко Петро ВасильовичІгнатенко П. В. 188.4 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Діденко Дмитро ЮрійовичДіденко Д. Ю. 92.98 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 4:14 | 6 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Самоляк Ігор ІвановичСамоляк І. І. 147.15 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 4:1:3 | 5:10 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Войчишин Андрій ОлександровичВойчишин А. О. 97.43 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 31 |
