Synergy Sport Arena / Пяста П.И. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 569.87 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 6:5:1 | 15:9 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Осипенко Данило ВіталійовичОсипенко Д. В. 555.84 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 17:5 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Біферт Олександр АндрійовичБіферт О. А. 497.17 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:5:1 | 16:5 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Брикульский Мирон ЄвгеновичБрикульский М. Є. 337.13 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 6:4:2 | 13:8 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | Дзенглюк Володимир МиколайовичДзенглюк В. М. 348.53 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Гедерин Руслан ВікторовичГедерин Р. В. 351.16 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 14:10 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Мастерюк Іван СергійовичМастерюк І. С. 400.19 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 367.25 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 6:3:3 | 13:13 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | Гордійчук Валерій АнатолійовичГордійчук В. А. 302.69 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 14:12 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 380 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 13:8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 392.31 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:10 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | Пивонос Олексій ВолодимировичПивонос О. В. 224.21 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 6:2:4 | 6:15 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Топал Віталій В'ячеславовичТопал В. В. 265.3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 6:2:4 | 8:13 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Дегтяренко Владислав СергійовичДегтяренко В. С. 277.33 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 11:7 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | Олександровская Надія ІгорівнаОлександровская Н. І. 236.55 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 6:2:4 | 10:13 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | Прибильченко Сергій ОлександровичПрибильченко С. О. 301.16 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | Біферт Андрій ОлександровичБіферт А. О. 314.84 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 10:13 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | Пушкин Гліб ЄвгеновичПушкин Г. Є. 281.85 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 8:9 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||
| 19 | Кіриченко Сергій ВалерійовичКіриченко С. В. 232.65 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 5:2:3 | 8:11 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||
| 20 | Пужанський Іван МиколайовичПужанський І. М. 178.69 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 8:12 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | Уваров Олександр АнатолійовичУваров О. А. 188.59 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | Казимиров Денис СергійовичКазимиров Д. С. 232.27 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | Грек Антон ОлександровичГрек А. О. 92.78 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 5:14 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||
| 24 | Грек Олександр ДмитровичГрек О. Д. 71.1 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 24 |
