Україна. Харків. КНТ Топ Спін (Без ограничения) 2024-04-07

КНТ Top Spin (www.top-spin.kh.ua) г.Харьков, пер. От.Яроша, 12А

Група-1
Група-1
Учасник123 Ігри Сети Очки Місце
1 Андрєєв Олег ЮрійовичАндрєєв О. Ю. 687.68  3:03:0 2:2:0 6:0 4 1
2 Назаров Олександр ЄвгеновичНазаров О. Є. 345.54 0:3 3:0 2:1:1 3:3 3 2
3 Ковтун Данііл ЕдуардовичКовтун Д. Е. 234.4 0:30:3  2:0:2 0:6 2 3
Група-2
Група-2
Учасник1234 Ігри Сети Очки Місце
1 Найденко Олександр ВіталійовичНайденко О. В. 595.74  3:03:13:0 3:3:0 9:1 6 1
2 Гаспарян Тигран РобертовичГаспарян Т. Р. 372.32 0:3 3:03:0 3:2:1 6:3 5 2
3 Гущенко Дмитро МихайловичГущенко Д. М. 205.03 1:30:3 3:0 3:1:2 4:6 4 3
4 Матерка Михайло ВладиславовичМатерка М. В. 84.13 0:30:30:3  3:0:3 0:9 3 4
Група-3
Група-3
Учасник1234 Ігри Сети Очки Місце
1 Молчанов Юрій ВікторовичМолчанов Ю. В. 551.66  3:03:03:0 3:3:0 9:0 6 1
2 Паничев Едуард ЄвгеновичПаничев Е. Є. 485.39 0:3 3:03:0 3:2:1 6:3 5 2
3 Сирцова Вікторія ГеннадіївнаСирцова В. Г. 200 0:30:3 3:0 3:1:2 3:6 4 3
4 Черепков Олександр СергійовичЧерепков О. С. 95.03 0:30:30:3  3:0:3 0:9 3 4
Група-4
Група-4
Учасник1234 Ігри Сети Очки Місце
1 Одношевний Сергій МиколайовичОдношевний С. М. 542.65  3:03:03:0 3:3:0 9:0 6 1
2 Блажко Володимир МихайловичБлажко В. М. 485.86 0:3 3:03:0 3:2:1 6:3 5 2
3 Гущенко Владислав ДмитровичГущенко В. Д. 177.28 0:30:3 3:1 3:1:2 3:7 4 3
4 Шиян Лідія ОлександрівнаШиян Л. О. 131.41 0:30:31:3  3:0:3 1:9 3 4
Финал-2
Финал-2
Учасник1234567 Ігри Сети Очки Місце
1 Ковтун Данііл ЕдуардовичКовтун Д. Е. 234.4  3:03:03:03:03:03:0 6:6:0 18:0 12 1
2 Гущенко Владислав ДмитровичГущенко В. Д. 177.28 0:3 3:13:13:23:03:0 6:5:1 15:7 11 2
3 Шиян Лідія ОлександрівнаШиян Л. О. 131.41 0:31:3 3:01:33:03:0 6:3:3 11:9 9 3
4 Сирцова Вікторія ГеннадіївнаСирцова В. Г. 200 0:31:30:3 3:03:03:0 6:3:3 10:9 9 4
5 Гущенко Дмитро МихайловичГущенко Д. М. 205.03 0:32:33:10:3 3:03:0 6:3:3 11:10 9 5
6 Матерка Михайло ВладиславовичМатерка М. В. 84.13 0:30:30:30:30:3 3:2 6:1:5 3:17 7 6
7 Черепков Олександр СергійовичЧерепков О. С. 95.03 0:30:30:30:30:32:3  6:0:6 2:18 6 7

Плей-оф

Финал-1

Финал-1 · 3–8

Финал-2 · 9–15