Украина. Харьков. КНТ Топ Спин (Без ограничения) 2024-04-07

КНТ Top Spin (www.top-spin.kh.ua) г.Харьков, пер. От.Яроша, 12А

Группа-1
Группа-1
Участник123 Игры Сеты Очки Место
1 Андреев Олег ЮрьевичАндреев О. Ю. 687.68  3:03:0 2:2:0 6:0 4 1
2 Назаров Александр ЕвгеньевичНазаров А. Е. 345.54 0:3 3:0 2:1:1 3:3 3 2
3 Ковтун Даниил ЭдуардовичКовтун Д. Э. 234.4 0:30:3  2:0:2 0:6 2 3
Группа-2
Группа-2
Участник1234 Игры Сеты Очки Место
1 Найденко Александр ВитальевичНайденко А. В. 595.74  3:03:13:0 3:3:0 9:1 6 1
2 Гаспарян Тигран РобертовичГаспарян Т. Р. 372.32 0:3 3:03:0 3:2:1 6:3 5 2
3 Гущенко Дмитрий МихайловичГущенко Д. М. 205.03 1:30:3 3:0 3:1:2 4:6 4 3
4 Матерка Михаил ВладиславовичМатерка М. В. 84.13 0:30:30:3  3:0:3 0:9 3 4
Группа-3
Группа-3
Участник1234 Игры Сеты Очки Место
1 Молчанов Юрий ВикторовичМолчанов Ю. В. 551.66  3:03:03:0 3:3:0 9:0 6 1
2 Паничев Эдуард ЕвгениевичПаничев Э. Е. 485.39 0:3 3:03:0 3:2:1 6:3 5 2
3 Сырцова Виктория ГеннадиевнаСырцова В. Г. 200 0:30:3 3:0 3:1:2 3:6 4 3
4 Черепков Александр СергеевичЧерепков А. С. 95.03 0:30:30:3  3:0:3 0:9 3 4
Группа-4
Группа-4
Участник1234 Игры Сеты Очки Место
1 Одношевный Сергей НиколаевичОдношевный С. Н. 542.65  3:03:03:0 3:3:0 9:0 6 1
2 Блажко Владимир МихайловичБлажко В. М. 485.86 0:3 3:03:0 3:2:1 6:3 5 2
3 Гущенко Владислав ДмитриевичГущенко В. Д. 177.28 0:30:3 3:1 3:1:2 3:7 4 3
4 Шиян Лидия АлександровнаШиян Л. А. 131.41 0:30:31:3  3:0:3 1:9 3 4
Финал-2
Финал-2
Участник1234567 Игры Сеты Очки Место
1 Ковтун Даниил ЭдуардовичКовтун Д. Э. 234.4  3:03:03:03:03:03:0 6:6:0 18:0 12 1
2 Гущенко Владислав ДмитриевичГущенко В. Д. 177.28 0:3 3:13:13:23:03:0 6:5:1 15:7 11 2
3 Шиян Лидия АлександровнаШиян Л. А. 131.41 0:31:3 3:01:33:03:0 6:3:3 11:9 9 3
4 Сырцова Виктория ГеннадиевнаСырцова В. Г. 200 0:31:30:3 3:03:03:0 6:3:3 10:9 9 4
5 Гущенко Дмитрий МихайловичГущенко Д. М. 205.03 0:32:33:10:3 3:03:0 6:3:3 11:10 9 5
6 Матерка Михаил ВладиславовичМатерка М. В. 84.13 0:30:30:30:30:3 3:2 6:1:5 3:17 7 6
7 Черепков Александр СергеевичЧерепков А. С. 95.03 0:30:30:30:30:32:3  6:0:6 2:18 6 7

Плей-офф

Финал-1

Финал-1 · 3–8

Финал-2 · 9–15