Дяченко В. Украина. Кировоград. ул Полтавская
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брояковский Олександр ВікторовичБрояковский О. В. 766.79 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9:8:1 | 26:8 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Брояковский Всеволод ОлександровичБрояковский В. О. 898 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:8:0 | 24:2 | 16 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Курищенко Юрій ВіталійовичКурищенко Ю. В. 560.82 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 20:12 | 15 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Паниотов Олександр ОлександровичПаниотов О. О. 644.15 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 18:13 | 15 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Д'яченко В'ячеслав СергійовичД'яченко В. С. 801.19 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:7:1 | 22:5 | 15 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Бойко Сергій МиколайовичБойко С. М. 691.36 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 22:9 | 15 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Курищенко Марія ЮріївнаКурищенко М. Ю. 240.57 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 8:5:3 | 16:14 | 13 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | Петушинский Антон АнатолійовичПетушинский А. А. 208.94 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 8:5:3 | 17:15 | 13 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | Лушпаенко Дмитро ВікторовичЛушпаенко Д. В. 195.52 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 9:4:5 | 16:18 | 13 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Беркунов Богдан ВіталійовичБеркунов Б. В. 391.42 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 16:11 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | Акімов Єгор ЄвгеновичАкімов Є. Є. 355.54 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:5:3 | 16:12 | 13 | 11 | ||||||||||||||||
| 12 | Черкас Юрій ВолодимировичЧеркас Ю. В. 195.72 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 8:4:4 | 16:16 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | Губарєв Ілля ДмитровичГубарєв І. Д. 438.54 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 8:4:4 | 15:16 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | Карчевський Тимур ІгоровичКарчевський Т. І. 501.57 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 8:4:4 | 17:13 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | Рибачок Владислав ОлександровичРибачок В. О. 230.7 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 9:3:6 | 13:22 | 12 | 15 | |||||||||||||||
| 16 | Титко Віктор ОлександровичТитко В. О. 170.25 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 8:3:5 | 12:21 | 11 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | Губарєв Дмитро ГеннадійовичГубарєв Д. Г. 253.11 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 13:16 | 11 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | Матвиенко Сергій ОлександровичМатвиенко С. О. 173.32 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 0:3 | 8:2:6 | 7:20 | 10 | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | Гетманец Олег СтаніславовичГетманец О. С. 192.85 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 8:2:6 | 9:22 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| 20 | Губа Дмитро БорисовичГуба Д. Б. 207.43 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 8:2:6 | 8:22 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | Пасинок Сергій БорисовичПасинок С. Б. 213.38 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 8:1:7 | 12:18 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | Федірчук Ігор АнатолійовичФедірчук І. А. 162.5 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 8:1:7 | 7:21 | 9 | 22 | ||||||||||||||||
| 23 | Миненко Ярослав ГеннадійовичМиненко Я. Г. 516.5 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1:4 | 5:12 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||
| 24 | Душак Віктор ОлексійовичДушак В. О. 435.42 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 5:1:4 | 3:12 | 6 | 24 |
