ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дем'яненко Артем АндрійовичДем'яненко А. А. 185.08 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:9:1 | 28:4 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Лукандер Данило СергійовичЛукандер Д. С. 340.79 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 10:7:3 | 23:19 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Шевченко Олег ОлександровичШевченко О. О. 321.15 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 22:10 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Винников Іван ДенисовичВинников І. Д. 231.26 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:6:2 | 20:9 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Федірова Анастасія АндріївнаФедірова А. А. 135.35 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 9:5:4 | 17:17 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Пелих Павло ВолодимировичПелих П. В. 264.86 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 22:10 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Козюпа Варвара ОлексіївнаКозюпа В. О. 196.35 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 17:8 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Шульга Володимир ІллічШульга В. І. 189.63 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 20:11 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Корецкий Михайло СергійовичКорецкий М. С. 214.53 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 19:6 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Дюков Анатолій ДмитровичДюков А. Д. 309.08 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 16:8 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Легкий Анатолій СергійовичЛегкий А. С. 254.66 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 20:10 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Олейник Анастасія ІванівнаОлейник А. І. 175.96 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 17:12 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Хоменко Олександр ПетровичХоменко О. П. 73.24 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 9:4:5 | 17:20 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Калина Михайло МиколайовичКалина М. М. 218.63 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 8:5:3 | 18:14 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Бульба Євген ВікторовичБульба Є. В. 146.84 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9:4:5 | 15:18 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Смирнов Дмитро ІгоровичСмирнов Д. І. 111.36 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 10:3:7 | 15:25 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Васильєв Сергій ВікторовичВасильєв С. В. 163.61 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 8:4:4 | 14:15 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Губский Сергій МиколайовичГубский С. М. 277.51 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 17:13 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Медведь Олександр МиколайовичМедведь О. М. 189.67 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 10:2:8 | 9:22 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Непочатов Андрій ВолодимировичНепочатов А. В. 164.94 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 7:4:3 | 14:12 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Пелих Іван ПавловичПелих І. П. 125.49 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 8:3:5 | 15:19 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Пугачев Павло ОлександровичПугачев П. О. 192.96 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 13:11 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Павлищук Олександр СергійовичПавлищук О. С. 150.74 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 8:3:5 | 13:17 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ярошик Олександр РостиславовичЯрошик О. Р. 219.69 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 8:3:5 | 12:16 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Босюкова Кіра ІгорівнаБосюкова К. І. 99.74 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 8:3:5 | 3:17 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Бондарев Микола МитрофановичБондарев М. М. 256.68 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 15:14 | 10 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Мірошниченко Олександр ІвановичМірошниченко О. І. 149.76 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 7:3:4 | 11:14 | 10 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Заєць Станіслав ОлеговичЗаєць С. О. 129.83 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 8:2:6 | 10:19 | 10 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Бегларян Родіон АртуровичБегларян Р. А. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 8:2:6 | 6:20 | 10 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Сусидко Олександр АльфредовичСусидко О. А. 126.08 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 7:2:5 | 12:15 | 9 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Нгуєн Мінь ТакНгуєн М. Т. 150 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 7:2:5 | 10:14 | 9 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Диброва Сергій АнатолійовичДиброва С. А. 204.68 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 7:2:5 | 6:19 | 9 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Чиеу Тієн ТханьЧиеу Т. Т. 99.5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 7:1:6 | 7:19 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Куцак Богдан МихайловичКуцак Б. М. 100 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 6:0:6 | 2:18 | 6 | 34 |
