Ковтун Е.В. (следующий турнир - 02.02.19) Украина, Харьков, ХНУ им. Каразина, пл. Свободы, 6
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Душина Діана ОлександрівнаДушина Д. О. 386.08 | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 11:7:4 | 27:13 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Юнусов Ельшад АліафсаровичЮнусов Е. А. 529.04 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 9:8:1 | 25:11 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Метла Олексій АндрійовичМетла О. А. 449.96 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:7:3 | 22:15 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Костанян Аркадій ВагаршаковичКостанян А. В. 513.97 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:8:0 | 24:6 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Салтановская Маргарита ІгорівнаСалтановская М. І. 321.32 | 3:2 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 9:7:2 | 14:8 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Елхов Артур АндрійовичЕлхов А. А. 499.66 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9:6:3 | 21:11 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Резниченко Денис МаксимовичРезниченко Д. М. 467.34 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 24:13 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ковальов Євген ВікторовичКовальов Є. В. 393.88 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 21:13 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ивлев Олександр МиколайовичИвлев О. М. 439.65 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9:6:3 | 20:13 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Саенко Олег МиколайовичСаенко О. М. 505.35 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:7:1 | 23:8 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Кривошей Сергій СтаніславовичКривошей С. С. 443.35 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 17:9 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Вяткин Володимир АнатолійовичВяткин В. А. 391.88 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 24:11 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Юнусов Аліафсар Ельшад оглиЮнусов А. Е. о. 478.22 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:7:1 | 22:10 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Тихомиров Валентин ІгоровичТихомиров В. І. 408.2 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9:5:4 | 17:13 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Гурулев Микола ІвановичГурулев М. І. 363.86 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9:5:4 | 20:14 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Романенко Роман АнатолійовичРоманенко Р. А. 300.82 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9:5:4 | 19:12 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Матико Владислав ОлексійовичМатико В. О. 353.14 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9:5:4 | 17:18 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Титаренко Володимир ІвановичТитаренко В. І. 346.89 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 8:5:3 | 19:15 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Кіслов Сергій ЮрійовичКіслов С. Ю. 357.76 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 8:5:3 | 18:14 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Олейник Іван ОлександровичОлейник І. О. 472.15 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 15:10 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Дем'яненко Артем АндрійовичДем'яненко А. А. 160.01 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:4:5 | 16:18 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Олейник Анастасія ІванівнаОлейник А. І. 122.77 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 9:4:5 | 10:19 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Дудченко Вікторія ЮріївнаДудченко В. Ю. 247.77 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 8:4:4 | 15:15 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Мохов Володимир ВасильовичМохов В. В. 321.45 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 8:4:4 | 16:16 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Бахмет Олексій ВолодимировичБахмет О. В. 350.44 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 9:3:6 | 13:18 | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Фоменко Валерій ОлександровичФоменко В. О. 348 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 14:15 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Грабский Андрій ЮрійовичГрабский А. Ю. 436.8 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 8:3:5 | 12:14 | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Губский Сергій МиколайовичГубский С. М. 222.46 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 9:2:7 | 12:24 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Елхова Олена ОлексіївнаЕлхова О. О. 280.42 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 8:3:5 | 14:17 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Гарбузов Денис ОлександровичГарбузов Д. О. 265.36 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 12:14 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Зоидзе Єлизавета ГеоргіївнаЗоидзе Є. Г. 300.65 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 13:17 | 11 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Аушев В'ячеслав ІвановичАушев В. І. 318.53 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 8:3:5 | 13:18 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Поединцева Вікторія ЮріївнаПоединцева В. Ю. 238.96 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 7:3:4 | 10:16 | 10 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Рахмаил Леонід ФедіровичРахмаил Л. Ф. 162.27 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 8:2:6 | 9:20 | 10 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Бандалетова Людмила МиколаївнаБандалетова Л. М. 220.64 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 8:2:6 | 10:18 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Камінський Сергій ЕдуардовичКамінський С. Е. 296.03 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 8:2:6 | 7:19 | 10 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Толкунов Ярослав ВіталійовичТолкунов Я. В. 98 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 7:2:5 | 8:17 | 9 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Бондарев Микола МитрофановичБондарев М. М. 251.22 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 8:1:7 | 6:21 | 9 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Кановец Микола СергійовичКановец М. С. 110.71 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 7:1:6 | 4:19 | 8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Енин Богдан ГеннадійовичЕнин Б. Г. 103 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 7:1:6 | 3:20 | 8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Ярошик Євген ОлександровичЯрошик Є. О. 83.85 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 7:0:7 | 3:21 | 7 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Севостьянов Павло ОлександровичСевостьянов П. О. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 6:0:6 | 2:18 | 6 | 42 |
