TTC Evolution Украина Одесса улица Градоначальницкая 4 Evolution
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Моисеенко Микита ЯковичМоисеенко М. Я. 20.74 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11:7:4 | 22:15 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Тарица Артем ГеоргійовичТарица А. Г. 100 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 9:7:2 | 21:11 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Богдан Кирило АндрійовичБогдан К. А. 111.47 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 10:5:5 | 19:16 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Умников Вадим ВіталійовичУмников В. В. 129.79 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 8:6:2 | 20:11 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Енскій Саймон ОлеговичЕнскій С. О. 210.5 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:6:2 | 20:5 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Доденко Ярослав СергійовичДоденко Я. С. 100 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 9:5:4 | 16:15 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Узлюк Олексій ВолодимировичУзлюк О. В. 12.04 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 10:4:6 | 14:14 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Брикульский Мирон ЄвгеновичБрикульский М. Є. 122.65 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 17:9 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Доломанжи Дмитро ДмитровичДоломанжи Д. Д. 105.44 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 8:5:3 | 18:13 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ковтун Микита МихайловичКовтун М. М. 49.47 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 16:13 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Агапов Євген ДмитровичАгапов Є. Д. 213.87 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 7:5:2 | 16:6 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Грек Антон ОлександровичГрек А. О. 75.34 | 3:1 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 12:13 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Черой Артур ВалерійовичЧерой А. В. 97.97 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 8:4:4 | 14:14 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Остапенко Данило ЄвгенійовичОстапенко Д. Є. 89.24 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 7:5:2 | 16:9 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Кальнев Яким АркадійовичКальнев Я. А. 92.01 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 9:3:6 | 1:6 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Черой Артем ВалерійовичЧерой А. В. 109.49 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 9:3:6 | 12:13 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Тарнавский Георгій ЄвгеновичТарнавский Г. Є. 73.77 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 14:12 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Топор Віталій ВіталійовичТопор В. В. 36.86 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 7:5:2 | 4:6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Олійник Ілля ЛеонідовичОлійник І. Л. 14.46 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 8:3:5 | 15:15 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Тарнавский Герман ЄвгеновичТарнавский Г. Є. 96.62 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 9:2:7 | 0:12 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Єфімов Олексій СергійовичЄфімов О. С. 55.35 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 6:4:2 | 3:8 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Андрєєв Ярослав ОлександровичАндрєєв Я. О. 100 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 10:9 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Семенченко Тимофій ЮрійовичСеменченко Т. Ю. 106.68 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 7:2:5 | 3:9 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Петроенко Андрій ОлександравичПетроенко А. О. 94.93 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 1:3 | 7:2:5 | 4:14 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Євдокимов Кирило ОлеговичЄвдокимов К. О. 95.54 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 5:3:2 | 0:6 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Беляев Данило ЮрійовичБеляев Д. Ю. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 7:1:6 | 0:12 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ейсмонт Микита ВолодимировичЕйсмонт М. В. 100 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 6:6 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Макогон Андрій ВолодимировичМакогон А. В. 100 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 6:0:6 | 4:12 | 6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Цебеняк Дмитро НужноузнатьЦебеняк Д. Н. 100.89 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2:1 | 0:0 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Стоянов Іван АнатолійовичСтоянов І. А. 100 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1:2 | 3:6 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Іванов Тихон МихайловичІванов Т. М. 100 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1:2 | 3:7 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Нестерцов Руслан ВікторовичНестерцов Р. В. 99.17 | 0:0 | 0:0 | 2:2:0 | 0:0 | 4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Визьмитин Іван ВолодимировичВизьмитин І. В. 97.52 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0:3 | 0:6 | 3 | 33 |
