Дегтярёва Я.В. +380952571111 Украина, г. Харьков, Дворец спорта "ЛOКОМОТИВ", ул.Б.Панасовская 90/1
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бордуков Святослав СергійовичБордуков С. С. 100 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 25:11:14 | 3:8 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Бочарников Микита АндрійовичБочарников М. А. 155.74 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 25:11:14 | 3:8 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Матвеенко Олексій ІвановичМатвеенко О. І. 100 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 25:11:14 | 3:8 | 36 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Чернишова Лариса АнатоліївнаЧернишова Л. А. 45.35 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 25:11:14 | 2:8 | 36 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Липатов Ігор АндрійовичЛипатов І. А. 129.3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 25:11:14 | 2:8 | 36 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Булатова Віолетта ВолодимирівнаБулатова В. В. 107.07 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 24:11:13 | 2:6 | 35 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Семикрас Андрій ІгоровичСемикрас А. І. 116.1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 25:10:15 | 1:10 | 35 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Умбрасас Алік АУмбрасас А. А. 93.76 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 25:10:15 | 1:10 | 35 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Гнатюк Артем РомановичГнатюк А. Р. 100 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 25:10:15 | 0:10 | 35 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Марусяк Микола МиколайовичМарусяк М. М. 100 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 25:10:15 | 0:10 | 35 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Наришев Віктор АртемовичНаришев В. А. 64.89 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 25:10:15 | 0:10 | 35 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Умбрасас Дмитро АлековичУмбрасас Д. А. 127.12 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 24:10:14 | 0:8 | 34 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Русаков Михайло ОлександровичРусаков М. О. 325.16 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 15:14:1 | 28:6 | 29 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Омельчук Сергій ЮрійовичОмельчук С. Ю. 528.98 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 14:13:1 | 27:8 | 27 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Токаренко Олександр МиколайовичТокаренко О. М. 180.76 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 14:13:1 | 27:9 | 27 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Сергиенко Захар ЛеонідовичСергиенко З. Л. 212.42 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14:12:2 | 25:6 | 26 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Гончаров Кирило ВіталійовичГончаров К. В. 118.99 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 15:11:4 | 24:12 | 26 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Сущек Максим ЮрійовичСущек М. Ю. 218.11 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14:11:3 | 24:7 | 25 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Селезнев Віталій ЮрійовичСелезнев В. Ю. 334.51 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 14:11:3 | 23:9 | 25 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Бут Микита РомановичБут М. Р. 98.36 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 15:8:7 | 18:15 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Богаевский Антон МаксимовичБогаевский А. М. 135.72 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 15:8:7 | 20:15 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Дехтярев Едуард АндрійовичДехтярев Е. А. 115.83 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 14:9:5 | 22:13 | 23 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Войтенко Валерій СергійовичВойтенко В. С. 104.35 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 15:7:8 | 17:19 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Рудковский Олексій ВікторовичРудковский О. В. 198.75 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 14:8:6 | 18:15 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Тихонов Дмитро СергійовичТихонов Д. С. 94.86 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 15:7:8 | 18:17 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Супрун Сергій МихайловичСупрун С. М. 111.76 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 15:7:8 | 18:17 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Цупренков Костянтин СергійовичЦупренков К. С. 186.63 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 14:8:6 | 17:14 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Зикова Єлизавета СергіївнаЗикова Є. С. 141.04 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 14:7:7 | 16:16 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Харламов Костянтин ІвановичХарламов К. І. 155.96 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 14:7:7 | 18:15 | 21 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Тульпа Артем МаксимовичТульпа А. М. 100 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 15:6:9 | 12:21 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Токаренко Микола ОлександровичТокаренко М. О. 184.15 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 14:6:8 | 17:18 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Красножон Олександр ВолодимировичКрасножон О. В. 104.67 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 14:6:8 | 13:18 | 20 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Курат Олег ЕдуардовичКурат О. Е. 177.16 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 14:5:9 | 14:19 | 19 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 34 | Пузань Максим МихайловичПузань М. М. 102.7 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 15:3:12 | 8:24 | 18 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 35 | Безрук Платон ЮлійовичБезрук П. Ю. 101.77 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 15:2:13 | 4:28 | 17 | 35 |
