Synergy Sport Arena Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 709.55 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:7:0 | 21:5 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 744.03 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 19:6 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кіселар Павло АндрійовичКіселар П. А. 686.68 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 18:5 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Курищенко Марія ЮріївнаКурищенко М. Ю. 750 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 15:6 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Осипенко Данило ВіталійовичОсипенко Д. В. 724.82 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 19:6 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Сталин Сергій ВікторовичСталин С. В. 596.39 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 7:5:2 | 17:11 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Постол Анастасія ІгорівнаПостол А. І. 591.93 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 17:8 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ковтун Микита МихайловичКовтун М. М. 253.84 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 17:10 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Волошин Максим ВікторовичВолошин М. В. 600.9 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 15:10 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Солодкий Олександр МихайловичСолодкий О. М. 680.86 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 17:8 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Пужанський Іван МиколайовичПужанський І. М. 461.13 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 7:4:3 | 13:12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Фесенко Андрій ВіталійовичФесенко А. В. 576.03 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 13:13 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 794.04 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 17:6 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 513.19 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 13:12 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Кондратюк Єлизавета ОлександрівнаКондратюк Є. О. 591.31 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 7:3:4 | 13:15 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Лоик Сергій ІвановичЛоик С. І. 343.3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 7:3:4 | 10:15 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 484.45 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 12:13 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Прибильченко Сергій ОлександровичПрибильченко С. О. 487.53 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 7:3:4 | 14:14 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 663.42 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:6 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Євтодій Діана ВікторівнаЄвтодій Д. В. 573.13 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 15:10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Сібагатулина Поліна ВолодимирівнаСібагатулина П. В. 542.39 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 12:13 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Прибильченко Євген ОлександровичПрибильченко Є. О. 596.68 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 9:12 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Школа Богдан ВасильовичШкола Б. В. 96.49 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 7:2:5 | 9:18 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Мераджи Олександр ПетровичМераджи О. П. 347.21 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 7:2:5 | 11:14 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Геврек Олександр ОлександровичГеврек О. О. 459.8 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 6:3:3 | 10:12 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 655.25 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 13:11 | 9 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Рубан Віталій АльбертовичРубан В. А. 559.82 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Шварцман Ігор ДавидовичШварцман І. Д. 203.88 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 7:2:5 | 9:16 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Белокаменский Марат МихайловичБелокаменский М. М. 366.8 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 7:2:5 | 9:16 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Рибакін Денис ПетровичРибакін Д. П. 406.86 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 6:2:4 | 7:14 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Нестеренко Віталій ВікторовичНестеренко В. В. 450.18 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 8:13 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Єфімов Генадій ВалерійовичЄфімов Г. В. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 6:2:4 | 0:12 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Тарнавский Георгій ЄвгеновичТарнавский Г. Є. 289.24 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 6:1:5 | 4:16 | 7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Спориш Віктор ВолодимировичСпориш В. В. 347.4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 6:1:5 | 3:17 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Діденко Дмитро ЮрійовичДіденко Д. Ю. 125.09 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 6:0:6 | 4:15 | 6 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 228.7 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 6:0:6 | 3:18 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Шатило Олександр СергійовичШатило О. С. 235.95 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 37 |
