ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гарбузов Денис ОлександровичГарбузов Д. О. 279.06 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 13:12:1 | 36:7 | 25 | 1 | ||||||||
| 2 | Троянов Микита ОлександровичТроянов М. О. 246.6 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 13:10:3 | 34:11 | 23 | 2 | ||||||||
| 3 | Макарчук Костянтин ПетровичМакарчук К. П. 300 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:10:2 | 33:9 | 22 | 3 | |||||||||
| 4 | Павлов Владислав ОлександровичПавлов В. О. 120.37 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 12:9:3 | 27:14 | 21 | 4 | |||||||||
| 5 | Велиев Ельнур БахтіяровичВелиев Е. Б. 145.59 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 12:9:3 | 27:15 | 21 | 5 | |||||||||
| 6 | Стец Павло ВолодимировичСтец П. В. 303.43 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 11:10:1 | 31:14 | 21 | 6 | ||||||||||
| 7 | Бойко Володимир ВолодимировичБойко В. В. 145.62 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 12:8:4 | 28:14 | 20 | 7 | |||||||||
| 8 | Федірова Анастасія АндріївнаФедірова А. А. 109.65 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 13:7:6 | 25:19 | 20 | 8 | ||||||||
| 9 | Гринев Сергій АнатолійовичГринев С. А. 105.46 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 13:5:8 | 20:27 | 18 | 9 | ||||||||
| 10 | Чанцев Вадим СергійовичЧанцев В. С. 102.45 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 13:5:8 | 7:24 | 18 | 10 | ||||||||
| 11 | Рахманий Микита СергійовичРахманий М. С. 212.97 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:6:6 | 21:20 | 18 | 11 | |||||||||
| 12 | Шарко Олександр АнатолійовичШарко О. А. 184.48 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 11:6:5 | 22:20 | 17 | 12 | ||||||||||
| 13 | Романенко Роман АнатолійовичРоманенко Р. А. 300.76 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 11:6:5 | 26:17 | 17 | 13 | ||||||||||
| 14 | Сусидко Олександр АльфредовичСусидко О. А. 95.5 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 12:5:7 | 17:20 | 17 | 14 | |||||||||
| 15 | Винников Іван ДенисовичВинников І. Д. 175.62 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 11:5:6 | 19:22 | 16 | 15 | ||||||||||
| 16 | Непочатов Андрій ВолодимировичНепочатов А. В. 65.12 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 12:3:9 | 11:25 | 15 | 16 | |||||||||
| 17 | Романец Ірина ВолодимирівнаРоманец І. В. 120.71 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 12:3:9 | 15:30 | 15 | 17 | |||||||||
| 18 | Терпугов Олексій ОлександровичТерпугов О. О. 169 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 11:4:7 | 14:23 | 15 | 18 | ||||||||||
| 19 | Данилоьченко Маріна МихайлівнаДанилоьченко М. М. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 13:1:12 | 3:35 | 14 | 19 | ||||||||
| 20 | Голополос Денис В'ячеславовичГолополос Д. В. 150 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 11:2:9 | 10:29 | 13 | 20 | ||||||||||
| 21 | Лаптий Данило ЄвгеновичЛаптий Д. Є. 76.47 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 12:0:12 | 5:36 | 12 | 21 |
