Федюк Д. Г. Днепродорога 90/1
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксентьєв Максим КостянтиновичАксентьєв М. К. 361.93 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 1 | |
| 2 | Домащенко Сергій ОлександровичДомащенко С. О. 379.49 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 5:3:2 | 12:11 | 8 | 2 | |
| 3 | Тодоров Віктор ОлеговичТодоров В. О. 328.89 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5:3:2 | 11:8 | 8 | 3 | |
| 4 | Шевченко Сергій ОлександровичШевченко С. О. 338.77 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 5:2:3 | 8:11 | 7 | 4 | |
| 5 | Чебанюк Олександр МихайловичЧебанюк О. М. 389.49 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 5:2:3 | 10:13 | 7 | 5 | |
| 6 | Мазур Юрій ІвановичМазур Ю. І. 319.68 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 5:1:4 | 8:13 | 6 | 6 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вознюк Андрій СергійовичВознюк А. С. 264.21 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 5:4:1 | 13:7 | 9 | 1 | |
| 2 | Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 301.58 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 5:4:1 | 12:7 | 9 | 2 | |
| 3 | Журан Олена МиколаївнаЖуран О. М. 295.62 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 10:7 | 8 | 3 | |
| 4 | Луцко Олександр ОлександровичЛуцко О. О. 262.49 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 5:3:2 | 12:10 | 8 | 4 | |
| 5 | Станев Сергій ДмитровичСтанев С. Д. 312.2 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1:4 | 8:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Моисеев Вадим БорисовичМоисеев В. Б. 260.88 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 6 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Храпов Сергій ВікторовичХрапов С. В. 258.35 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 14:8 | 9 | 1 | |
| 2 | Гордиенко Валентин ВалентиновичГордиенко В. В. 225.95 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 2 | |
| 3 | Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 245.21 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 5:3:2 | 12:11 | 8 | 3 | |
| 4 | Дерикот Захар ВолодимировичДерикот З. В. 257.7 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 5:2:3 | 11:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Бескровний Віктор ВікторовичБескровний В. В. 221.06 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 5:2:3 | 10:12 | 7 | 5 | |
| 6 | Власов Віктор КостянтиновичВласов В. К. 228.96 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 6 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шевченко Ірина МиколаївнаШевченко І. М. 218.99 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 1 | |
| 2 | Борисова Катерина МиколаївнаБорисова К. М. 187.37 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 5:3:2 | 12:9 | 8 | 2 | |
| 3 | Кобак Дмитро ОлексійовичКобак Д. О. 179.23 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 5:2:3 | 10:10 | 7 | 3 | |
| 4 | Кіриченко Максим ВолодимировичКіриченко М. В. 186.79 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 7:9 | 7 | 4 | |
| 5 | Нехаенко Ілля ЮрійовичНехаенко І. Ю. 164.01 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 5:2:3 | 7:12 | 7 | 5 | |
| 6 | Шумов Сергій ВікторовичШумов С. В. 177.91 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 5:1:4 | 6:14 | 6 | 6 |
