Федюк Денис
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Власов Віктор КостянтиновичВласов В. К. 293.21 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:5:1 | 16:8 | 11 | 1 | |
| 2 | Римский Сергій ВікторовичРимский С. В. 241.44 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 6:5:1 | 17:7 | 11 | 2 | |
| 3 | Кіриченко Максим ВолодимировичКіриченко М. В. 292 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 14:11 | 10 | 3 | |
| 4 | Воронков Микита ВолодимировичВоронков М. В. 317.34 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 4 | |
| 5 | Воронков Володимир ОлексійовичВоронков В. О. 268.98 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 6:2:4 | 12:15 | 8 | 5 | |
| 6 | Гусин Олег ВікторовичГусин О. В. 238.91 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 6:1:5 | 8:15 | 7 | 6 | |
| 7 | Кузнєцов Іван АндрійовичКузнєцов І. А. 241.57 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 6:1:5 | 7:17 | 7 | 7 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Браилко Сергій СергійовичБраилко С. С. 181.72 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 6:6:0 | 18:6 | 12 | 1 | |
| 2 | Бакаленко Роман ОлеговичБакаленко Р. О. 234.73 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 6:4:2 | 15:9 | 10 | 2 | |
| 3 | Шлапак Владислав ОлеговичШлапак В. О. 216.44 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 13:11 | 10 | 3 | |
| 4 | Погасій Валерій ГригоровичПогасій В. Г. 195.13 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 6:2:4 | 11:14 | 8 | 4 | |
| 5 | Передеренко Святослав ВолодимировичПередеренко С. В. 174.04 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 6:2:4 | 7:14 | 8 | 5 | |
| 6 | Козубенко Дмитро СергійовичКозубенко Д. С. 207.11 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 6:2:4 | 10:15 | 8 | 6 | |
| 7 | Котовский Віталій ІвановичКотовский В. І. 211.8 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 6:1:5 | 10:15 | 7 | 7 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шлапак Олег МихайловичШлапак О. М. 171.57 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 17:3 | 11 | 1 | |
| 2 | Черкасов Павло МиколайовичЧеркасов П. М. 124.49 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 13:12 | 10 | 2 | |
| 3 | Колесник Віктор АнатолійовичКолесник В. А. 127.91 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 6:4:2 | 15:11 | 10 | 3 | |
| 4 | Кіч Сергій МиколайовичКіч С. М. 139 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 6:3:3 | 9:12 | 9 | 4 | |
| 5 | Горшинин Сергій СергійовичГоршинин С. С. 102.92 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 6:2:4 | 9:16 | 8 | 5 | |
| 6 | Борк Катерина МиколаївнаБорк К. М. 93.89 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | T:W | 6:2:4 | 10:13 | 8 | 6 | |
| 7 | Анненков Добриня БорисовичАнненков Д. Б. 99.23 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | W:T | 6:1:5 | 9:15 | 7 | 7 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Браилко Сергій Сергійович | Одеса | 181.72 | 14.98 |
| 1 | Власов Віктор Костянтинович | Одеса | 293.21 | 5.83 |
| 1 | Шлапак Олег Михайлович | Одеса | 171.57 | 2.60 |
| 2 | Бакаленко Роман Олегович | Одеса | 234.73 | 2.36 |
| 2 | Римский Сергій Вікторович | Одеса | 241.44 | 12.55 |
| 2 | Черкасов Павло Миколайович | Одеса | 124.49 | 5.14 |
| 3 | Колесник Віктор Анатолійович | Одеса | 127.91 | 5.65 |
| 3 | Кіриченко Максим Володимирович | Одеса | 292.00 | 3.24 |
| 3 | Шлапак Владислав Олегович | Одеса | 216.44 | 4.28 |
| 4 | Воронков Микита Володимирович | Одеса | 317.34 | -2.07 |
| 4 | Кіч Сергій Миколайович | Одеса | 139.00 | 0.96 |
| 4 | Погасій Валерій Григорович | Одеса | 195.13 | 0.46 |
| 5 | Воронков Володимир Олексійович | Одеса | 268.98 | 0.29 |
| 5 | Горшинин Сергій Сергійович | Одеса | 102.92 | 1.26 |
| 5 | Передеренко Святослав Володимирович | Одеса | 174.04 | 2.74 |
| 6 | Анненков Добриня Борисович | Одеса | 99.23 | -3.30 |
| 6 | Гусин Олег Вікторович | Одеса | 238.91 | -0.76 |
| 6 | Козубенко Дмитро Сергійович | Одеса | 207.11 | 0.04 |
| 7 | Борк Катерина Миколаївна | Одеса | 93.89 | 3.76 |
| 7 | Котовский Віталій Іванович | Одеса | 211.80 | -3.78 |
| 7 | Кузнєцов Іван Андрійович | Одеса | 241.57 | -0.70 |
