TTC Evolution / Ахламов С.В. Украина Одесса
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капсамун Іван ВасильовичКапсамун І. В. 431.87 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:5:0 | 15:2 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Рикун Михайло ЛеонідовичРикун М. Л. 703.06 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Шинкарева Ірина СергіївнаШинкарева І. С. 169.01 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 788.17 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 5:5:0 | 15:6 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 708.86 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Шевцов Юрій СергійовичШевцов Ю. С. 533.32 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 6:3 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Антонов Борис АндрійовичАнтонов Б. А. 437.07 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 5:4:1 | 3:4 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Лещенко Ольга ЛеонідівнаЛещенко О. Л. 535.35 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 5:3:2 | 9:8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Торриси Томас ТаноТорриси Т. Т. 543.65 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 5:3:2 | 10:8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Данилов Олексій ВіталійовичДанилов О. В. 280.65 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Максимчук Ігор ІвановичМаксимчук І. І. 518.74 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 13:8 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Глущенко Валерій АнатолійовичГлущенко В. А. 161.32 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 10:8 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ивон Анастасія ОлександрівнаИвон А. О. 79.87 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Голубишко Олександр СергійовичГолубишко О. С. 85.43 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 4:4:0 | 12:4 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 402.89 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 10:5 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Литвиненко Микола ВолодимировичЛитвиненко М. В. 761.24 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 5:3:2 | 10:9 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 729.88 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 5:2:3 | 7:7 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ігнатенко Петро ВасильовичІгнатенко П. В. 204.38 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Фарладанська Ганна ЮліївнаФарладанська Г. Ю. 801.97 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 5:2:3 | 8:8 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Мосейчук Анатолій АнатолійовичМосейчук А. А. 695.1 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 5:2:3 | 10:9 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Стігарь Діана ВолодимирівнаСтігарь Д. В. 763.41 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 5:2:3 | 4:9 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Паламарчук Наталія СергіївнаПаламарчук Н. С. 111.63 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 5:2:3 | 10:11 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 665.39 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Свиридов Сергій ГеоргійовичСвиридов С. Г. 84.16 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 4:3:1 | 11:5 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Самойлюк Генадій ДмитровичСамойлюк Г. Д. 465.35 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 8:6 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 484.9 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 133.41 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 4:2:2 | 9:7 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 114.29 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 4:2:2 | 8:10 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Кульбаченко Віталій ВікторовичКульбаченко В. В. 233.48 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 4:2:2 | 7:8 | 6 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Сімоненко Ярослав АндрійовичСімоненко Я. А. 564.25 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 0:0 | 5:1:4 | 5:10 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Сіренко Олег ОлександровичСіренко О. О. 567.79 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 5:1:4 | 1:12 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Євтодій Іоланта ВікторівнаЄвтодій І. В. 741.29 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 5:1:4 | 8:13 | 6 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Мельников Олександр ЛеонідовичМельников О. Л. 300 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 5:1:4 | 3:11 | 6 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Шерстюк Олександр АнатолійовичШерстюк О. А. 53.03 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 4:1:3 | 5:9 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Явтушенко Олександр СергійовичЯвтушенко О. С. 79.7 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 4:1:3 | 4:9 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Лищук Олексій ІгоровичЛищук О. І. 144.02 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 4:1:3 | 6:11 | 5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Верлан Віктор ВасильовичВерлан В. В. 463.15 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 5:15 | 5 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Кантемир Ігор МиколайовичКантемир І. М. 329.16 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Неволина Діана ЄвгенівнаНеволина Д. Є. 242.48 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 2:15 | 5 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Коломиец Наталія ВасилівнаКоломиец Н. В. 99.75 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 4:0:4 | 3:12 | 4 | 40 |
