Николаец В. М.5093
КНТ Top Spin (www.top-spin.kh.ua) г.Харьков, пер. От.Яроша, 12А
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николаец В'ячеслав МиколайовичНиколаец В. М. 509.14 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4:4:0 | 8:1 | 8 | 1 | |
| 2 | Лукандер Данило СергійовичЛукандер Д. С. 636.12 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4:3:1 | 6:3 | 7 | 2 | |
| 3 | Нестер Ігор ПетровичНестер І. П. 518.04 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2:2 | 6:4 | 6 | 3 | |
| 4 | Сирцова Вікторія ГеннадіївнаСирцова В. Г. 188.18 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4:1:3 | 2:6 | 5 | 4 | |
| 5 | Жаркова Ганна ГенадіївнаЖаркова Г. Г. 192.83 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4:0:4 | 0:8 | 4 | 5 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максимчук Артем СергійовичМаксимчук А. С. 623.59 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:4:0 | 8:1 | 8 | 1 | |
| 2 | Перепьолкін Гліб ПетровичПерепьолкін Г. П. 548.86 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:3:1 | 7:2 | 7 | 2 | |
| 3 | Ковшар Дмитро ЄвгеновичКовшар Д. Є. 390.43 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2:2 | 4:4 | 6 | 3 | |
| 4 | Іванченко Павло ВолодимировичІванченко П. В. 174.11 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 4:1:3 | 2:7 | 5 | 4 | |
| 5 | Олійник Владислав ОлексійовичОлійник В. О. 201.44 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 4:0:4 | 1:8 | 4 | 5 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Молчанов Юрій ВікторовичМолчанов Ю. В. 601.67 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:4:0 | 8:1 | 8 | 1 | |
| 2 | Ковтун Данііл ЕдуардовичКовтун Д. Е. 370.08 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 4:3:1 | 7:4 | 7 | 2 | |
| 3 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 553.37 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2:2 | 5:4 | 6 | 3 | |
| 4 | Сагуньов Михайло СергійовичСагуньов М. С. 227.12 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 4:1:3 | 3:6 | 5 | 4 | |
| 5 | Шульга Сергій ОлександровичШульга С. О. 129.22 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4:0:4 | 0:8 | 4 | 5 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Найденко Олександр ВіталійовичНайденко О. В. 598.07 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:3:0 | 6:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Бельченко Денис ВікторовичБельченко Д. В. 568.52 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3:2:1 | 4:2 | 5 | 2 | |
| 3 | Кучук Ярослав ВасильовичКучук Я. В. 314.43 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1:2 | 2:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Баленко Олександр МиколайовичБаленко О. М. 337.37 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0:3 | 1:6 | 3 | 4 |
Плей-оф
Финал-1
Раунд 1
Ковтун Д. Е.3700
Найденко О. В.5983
Молчанов Ю. В.6021
Бельченко Д. В.5693
Лукандер Д. С.6363
Максимчук А. С.6242
Раунд 2
Николаец В. М.5091
Найденко О. В.5983
Бельченко Д. В.5693
Лукандер Д. С.6360
Раунд 3
Найденко О. В.5981
Бельченко Д. В.5693
Финал-2
Раунд 1
Шульга С. О.1290
Іванченко П. В.1742
Сагуньов М. С.2272
Олійник В. О.2010
Жаркова Г. Г.1930
Баленко О. М.3372
Раунд 2
Нестер І. П.5182
Іванченко П. В.1740
Сагуньов М. С.2272
Кучук Я. В.3141
Агабабян А. Р.5532
Баленко О. М.3370
Сирцова В. Г.1881
Ковшар Д. Є.3902
Раунд 3
Нестер І. П.5182
Сагуньов М. С.2270
Агабабян А. Р.5532
Ковшар Д. Є.3901
Раунд 4
Нестер І. П.5182
Агабабян А. Р.5530
Финал-1 · 3–8
Раунд 1
Ковтун Д. Е.3701
Молчанов Ю. В.6020
Максимчук А. С.6243
Раунд 2
Лукандер Д. С.6362
Николаец В. М.5091
Максимчук А. С.6243
Ковтун Д. Е.3700
Молчанов Ю. В.6023
Раунд 3
Максимчук А. С.6242
Лукандер Д. С.6363
Николаец В. М.5090
Финал-2 · 11–18
Раунд 1
Сирцова В. Г.1882
Шульга С. О.1290
Баленко О. М.3372
Олійник В. О.2010
Кучук Я. В.3142
Жаркова Г. Г.1930
Раунд 2
Сирцова В. Г.1881
Баленко О. М.3372
Кучук Я. В.3142
Іванченко П. В.1741
Шульга С. О.1290
Олійник В. О.2012
Раунд 3
Сагуньов М. С.2272
Баленко О. М.3370
Ковшар Д. Є.3902
Кучук Я. В.3140
Олійник В. О.2010
Жаркова Г. Г.1932
Сирцова В. Г.1881
Іванченко П. В.1742
Раунд 4
Сагуньов М. С.2272
Ковшар Д. Є.3901
Баленко О. М.3370
Кучук Я. В.3142
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельченко Денис Вікторович | Харків | 568.52 | 7.90 |
| 2 | Найденко Олександр Віталійович | Харків | 598.07 | 0.33 |
| 3 | Перепьолкін Гліб Петрович | Харків | 548.86 | 5.59 |
| 4 | Максимчук Артем Сергійович | Харків | 623.59 | -0.56 |
| 5 | Лукандер Данило Сергійович | Харків | 636.12 | -4.07 |
| 6 | Николаец В'ячеслав Миколайович | Харків | 509.14 | 9.40 |
| 7 | Молчанов Юрій Вікторович | Харків | 601.67 | -1.08 |
| 8 | Ковтун Данііл Едуардович | Харків | 370.08 | 5.67 |
| 9 | Нестер Ігор Петрович | Харків | 518.04 | 1.62 |
| 10 | Агабабян Арташ Рубенович | Харків | 553.37 | -4.70 |
| 11 | Сагуньов Михайло Сергійович | Харків | 227.12 | 14.75 |
| 12 | Ковшар Дмитро Євгенович | Харків | 390.43 | -2.15 |
| 13 | Кучук Ярослав Васильович | Харків | 314.43 | 2.80 |
| 14 | Баленко Олександр Миколайович | Харків | 337.37 | -4.56 |
| 15 | Іванченко Павло Володимирович | Харків | 174.11 | 5.93 |
| 16 | Сирцова Вікторія Геннадіївна | Харків | 188.18 | 1.77 |
| 17 | Жаркова Ганна Генадіївна | Харків | 192.83 | 1.13 |
| 18 | Олійник Владислав Олексійович | Харків | 201.44 | -2.55 |
| 19 | Шульга Сергій Олександрович | Харків | 129.22 | -1.26 |
