Україна, Харків, ХНУ им. Каразина. Субботний турнір 2018-10-20

Ковтун Е.В. Украина, Харьков, ХНУ им. Каразина, пл. Свободы, 6

Група
Група
Учасник1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344 Ігри Сети Очки Місце
1 Горадзе Артур АмирановичГорадзе А. А. 535.25  0:03:0  3:01:30:0           3:03:0 3:0   3:0         3:0        10:9:1 22:3 19 1
2 Кіриенко Максим АнатолійовичКіриенко М. А. 483.31 0:0 0:02:33:21:3  1:33:2   3:1       3:0 3:0          3:0          11:7:4 22:14 18 2
3 Моргун Гліб ОлександровичМоргун Г. О. 480.16 0:30:0 1:33:2  3:20:3      3:0   3:03:2 3:0             3:0        11:7:4 22:15 18 3
4 Кебало Денис ЮрійовичКебало Д. Ю. 559.85  3:23:1     3:2  0:3 3:1   3:0          3:0    3:0      3:0    9:8:1 24:9 17 4
5 Юнусов Ельшад АліафсаровичЮнусов Е. А. 525.35  2:32:3    3:2    3:10:3  3:13:13:0          3:1       3:0       10:7:3 25:15 17 5
6 Бегма Володимир ВасильовичБегма В. В. 428.1 0:33:1     2:3 3:2   0:33:1  1:3   3:0 3:0          3:0          10:6:4 21:16 16 6
7 Павлюк Олег РомановичПавлюк О. Р. 634.88 3:1       3:2  3:2 3:0   3:1       3:1     3:0      3:0      8:8:0 24:7 16 7
8 Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 506.76 0:0 2:3 2:33:2     2:33:2    3:13:0          3:0       3:0       10:6:4 24:14 16 8
9 Панюшкин Андрій ВалерійовичПанюшкин А. В. 609.12  3:13:02:3  2:3       3:0 3:0          3:0       3:1      3:0  9:7:2 25:8 16 9
10 Саенко Олег МиколайовичСаенко О. М. 493.58  2:3   2:3              0:03:0 3:00:0    3:00:0   3:0          9:7:2 16:6 16 10
11 Пильгуй Олександр СергійовичПильгуй О. С. 302.44                0:3    2:3     3:2 3:1 3:0 3:13:0 3:0       3:0 9:7:2 23:10 16 11
12 Бабенко Павло ОлексійовичБабенко П. О. 620.17    3:0  2:33:2      3:0 3:0       3:1              3:0 3:0   8:7:1 23:6 15 12
13 Хорошко Олександр СергійовичХорошко О. С. 434.84     1:3  2:3          3:0  3:0  0:33:0 3:1 3:1       3:0       9:6:3 21:11 15 13
14 Оприщенко Єгор ОлексійовичОприщенко Є. О. 405.61  1:3 1:33:03:00:3        3:1         3:2     3:0      3:0      9:6:3 20:12 15 14
15 Абальмаз Спартак ВікторовичАбальмаз С. В. 367.25      1:3  0:3  0:3   3:10:0          3:2       3:0      3:0  9:5:4 13:12 14 15
16 Кривошей Сергій СтаніславовичКривошей С. С. 411.46   0:3       3:0  1:31:3           1:3   3:1 3:0          3:0 9:5:4 18:13 14 16
17 Горленко Юрій ЮрійовичГорленко Ю. Ю. 400     1:3   0:3  0:3  0:0         3:0 3:1            3:0 3:0   9:5:4 13:10 14 17
18 Ковальов Євген ВікторовичКовальов Є. В. 394.17    0:31:33:11:31:3                  3:1 3:2    3:0      3:2    9:5:4 18:18 14 18
19 Гарбузов Денис ОлександровичГарбузов Д. О. 225.3     0:3  0:3    0:3         3:23:1     1:3    3:1  3:0    3:0  9:5:4 16:16 14 19
20 Мохов Володимир ВасильовичМохов В. В. 287.4 0:3 0:3                 3:2 3:0     2:3 0:3  1:3  3:0  3:0     9:4:5 15:17 13 20
21 Исичко Анатолій ОлексійовичИсичко А. О. 339.2 0:3 2:3      0:03:2        2:3  3:0    3:0   1:3    3:0        9:4:5 17:14 13 21
22 Камінський Сергій ЕдуардовичКамінський С. Е. 275.65  0:3   0:3   0:3  0:3          3:1         2:33:03:2   3:1     9:4:5 14:19 13 22
23 Мясоедов Ілля ВікторовичМясоедов І. В. 112.25 0:3 0:3               2:30:30:3               3:1 3:0 3:1  3:0 9:4:5 14:17 13 23
24 Артем'єв Едуард ВікторовичАртем'єв Е. В. 126.34  0:3   0:3   0:3        1:3  1:3            3:2  3:1  3:03:0   9:4:5 14:18 13 24
25 Ткаченко Ганна МиколаївнаТкаченко Г. М. 422.28          0:0 1:33:0   0:3              3:1   3:0   3:0 3:0   8:5:3 16:7 13 25
26 Ивлев Олександр МиколайовичИвлев О. М. 434.45       1:3     0:32:3                3:23:1 3:0    3:0      8:5:3 18:12 13 26
27 Юнусов Аліафсар Ельшад оглиЮнусов А. Е. о. 437.69 0:3         2:3    3:11:31:3            3:0 3:0          3:1 9:4:5 16:17 13 27
28 Салтановская Маргарита ІгорівнаСалтановская М. І. 306.27         0:3   1:3 2:3     0:3         3:1    3:0   3:0  3:0  8:4:4 15:13 12 28
29 Мараховский Максим ВікторовичМараховский М. В. 362.14    0:3      1:3      2:3 3:2         3:2 2:3 3:0      3:1    8:4:4 17:17 12 29
30 Савін Олександр ЮрійовичСавін О. Ю. 200     1:3  0:3 0:3  1:3     3:1         2:3      1:3 3:1 3:2     9:3:6 14:22 12 30
31 Мартиненко Дмитро ІвановичМартиненко Д. І. 291.19          0:00:3    1:3   3:0     2:30:31:3    3:1          3:0 9:3:6 13:16 12 31
32 Рева Олександр ОлександровичРева О. О. 416.12       0:3      0:3      3:1   1:31:3  3:2         3:0      8:3:5 11:18 11 32
33 Лукандер Данило СергійовичЛукандер Д. С. 165.74           1:3    0:3          0:3   1:3     3:1   2:31:31:33:1 9:2:7 12:23 11 33
34 Першиков Юрій МиколайовичПершиков Ю. М. 365.38    0:3      0:3      0:3 3:1 3:2   0:3  0:3           3:0    8:3:5 9:18 11 34
35 Дюженко Олександр СергійовичДюженко О. С. 150  0:3   0:3   0:3        1:3  0:3 2:3            3:0      3:0 8:2:6 9:18 10 35
36 Никитченко Євген МиколайовичНикитченко Є. М. 206.3         1:3 0:3   0:3      2:3  0:3  0:3 3:1            3:0  8:2:6 9:19 10 36
37 Рахмаил Леонід ФедіровичРахмаил Л. Ф. 163.68 0:3 0:3                0:30:3 1:3         1:3 0:3  3:1       8:1:7 5:22 9 37
38 Тулупова Інна ІгорівнаТулупова І. І. 129.75     0:3  0:3    0:3     0:3    1:3     1:3      1:3      3:0 8:1:7 6:21 9 38
39 Тимохин Євген МихайловичТимохин Є. М. 154.18       0:3      0:3        0:3  0:3     0:3         3:23:1  7:2:5 6:18 9 39
40 Бандалетова Людмила МиколаївнаБандалетова Л. М. 205.89            0:3    0:3  0:3 1:3  0:3  0:3 2:3           3:0   8:1:7 6:21 9 40
41 Кириченко Олександр ВолодимировичКириченко О. В. 361.02    0:3             2:3    1:30:3    1:3   3:20:3           7:1:6 7:20 8 41
42 Бондарев Микола МитрофановичБондарев М. М. 246.37            0:3    0:3      0:30:3       3:1     2:30:3     7:1:6 5:19 8 42
43 Котков Сергій ВолодимировичКотков С. В. 150         0:3     0:3   0:3        0:3    3:1  0:3  1:3      7:1:6 4:19 8 43
44 Саппа Володимир ДенисовичСаппа В. Д. 103.66           0:3    0:3      0:3   1:3   0:3 1:3 0:3  0:3       8:0:8 2:24 8 44
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Павлюк Олег РомановичХарків634.883.19
2Бабенко Павло ОлексійовичХарків620.17-0.10
3Кебало Денис ЮрійовичХарків559.853.67
4Панюшкин Андрій ВалерійовичХарків609.12-2.25
5Моргун Гліб ОлександровичХарків480.165.11
6Кіриенко Максим АнатолійовичХарків483.313.27
7Сіліков Юрій ОлексійовичХарків506.76-0.94
8Горадзе Артур АмирановичКуп’янськ535.251.02
9Оприщенко Єгор ОлексійовичХарків405.6114.93
10Юнусов Ельшад АліафсаровичХарків525.35-3.34
11Ковальов Євген ВікторовичХарків394.179.36
12Бегма Володимир ВасильовичХарків428.104.09
13Абальмаз Спартак ВікторовичКуп’янськ367.253.27
13Горленко Юрій ЮрійовичКуп’янськ400.005.00
15Кривошей Сергій СтаніславовичХарків411.46-1.43
16Юнусов Аліафсар Ельшад оглиХарків437.69-4.33
17Ткаченко Ганна МиколаївнаХарків422.282.91
18Хорошко Олександр СергійовичХарків434.840.29
19Ивлев Олександр МиколайовичХарків434.451.22
20Рева Олександр ОлександровичХарків416.12-2.00
21Исичко Анатолій ОлексійовичХарків339.200.80
22Салтановская Маргарита ІгорівнаХарків306.270.64
23Мартиненко Дмитро ІвановичХарків291.190.18
24Саенко Олег МиколайовичХарків493.58-2.57
25Пильгуй Олександр СергійовичКуп’янськ302.4412.18
26Першиков Юрій МиколайовичХарків365.38-1.21
27Камінський Сергій ЕдуардовичХарків275.651.11
28Никитченко Євген МиколайовичХарків206.302.39
29Мараховский Максим ВікторовичХарків362.141.65
30Мохов Володимир ВасильовичХарків287.401.98
31Савін Олександр ЮрійовичХарків200.004.29
32Бандалетова Людмила МиколаївнаХарків205.891.27
33Гарбузов Денис ОлександровичХарків225.30-0.16
34Артем'єв Едуард ВікторовичБоровая126.3415.52
35Мясоедов Ілля ВікторовичХарків112.2518.57
36Кириченко Олександр ВолодимировичХарків361.02-9.68
37Тимохин Євген МихайловичХарків154.183.84
38Бондарев Микола МитрофановичХарків246.37-5.13
39Котков Сергій ВолодимировичХарків150.000.66
40Лукандер Данило СергійовичХарків165.741.37
41Дюженко Олександр СергійовичКуп’янськ150.001.85
42Рахмаил Леонід ФедіровичХарків163.68-2.81
43Тулупова Інна ІгорівнаХарків129.75-0.55
44Саппа Володимир ДенисовичХарків103.66-3.07