Ковтун Е.В. Украина, Харьков, ХНУ им. Каразина, пл. Свободы, 6
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горадзе Артур АмирановичГорадзе А. А. 535.25 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:9:1 | 22:3 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Кіриенко Максим АнатолійовичКіриенко М. А. 483.31 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11:7:4 | 22:14 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Моргун Гліб ОлександровичМоргун Г. О. 480.16 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 11:7:4 | 22:15 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кебало Денис ЮрійовичКебало Д. Ю. 559.85 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:8:1 | 24:9 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Юнусов Ельшад АліафсаровичЮнусов Е. А. 525.35 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 10:7:3 | 25:15 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Бегма Володимир ВасильовичБегма В. В. 428.1 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:6:4 | 21:16 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Павлюк Олег РомановичПавлюк О. Р. 634.88 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:8:0 | 24:7 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 506.76 | 0:0 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:6:4 | 24:14 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Панюшкин Андрій ВалерійовичПанюшкин А. В. 609.12 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9:7:2 | 25:8 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Саенко Олег МиколайовичСаенко О. М. 493.58 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 9:7:2 | 16:6 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Пильгуй Олександр СергійовичПильгуй О. С. 302.44 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:7:2 | 23:10 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Бабенко Павло ОлексійовичБабенко П. О. 620.17 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:7:1 | 23:6 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Хорошко Олександр СергійовичХорошко О. С. 434.84 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9:6:3 | 21:11 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Оприщенко Єгор ОлексійовичОприщенко Є. О. 405.61 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 20:12 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Абальмаз Спартак ВікторовичАбальмаз С. В. 367.25 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9:5:4 | 13:12 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Кривошей Сергій СтаніславовичКривошей С. С. 411.46 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:5:4 | 18:13 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Горленко Юрій ЮрійовичГорленко Ю. Ю. 400 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:5:4 | 13:10 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ковальов Євген ВікторовичКовальов Є. В. 394.17 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 9:5:4 | 18:18 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Гарбузов Денис ОлександровичГарбузов Д. О. 225.3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:5:4 | 16:16 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Мохов Володимир ВасильовичМохов В. В. 287.4 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 9:4:5 | 15:17 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Исичко Анатолій ОлексійовичИсичко А. О. 339.2 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 9:4:5 | 17:14 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Камінський Сергій ЕдуардовичКамінський С. Е. 275.65 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 9:4:5 | 14:19 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Мясоедов Ілля ВікторовичМясоедов І. В. 112.25 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9:4:5 | 14:17 | 13 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Артем'єв Едуард ВікторовичАртем'єв Е. В. 126.34 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:4:5 | 14:18 | 13 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ткаченко Ганна МиколаївнаТкаченко Г. М. 422.28 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 16:7 | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ивлев Олександр МиколайовичИвлев О. М. 434.45 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 18:12 | 13 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Юнусов Аліафсар Ельшад оглиЮнусов А. Е. о. 437.69 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9:4:5 | 16:17 | 13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Салтановская Маргарита ІгорівнаСалтановская М. І. 306.27 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 15:13 | 12 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Мараховский Максим ВікторовичМараховский М. В. 362.14 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 8:4:4 | 17:17 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Савін Олександр ЮрійовичСавін О. Ю. 200 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 9:3:6 | 14:22 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Мартиненко Дмитро ІвановичМартиненко Д. І. 291.19 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 9:3:6 | 13:16 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Рева Олександр ОлександровичРева О. О. 416.12 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 8:3:5 | 11:18 | 11 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Лукандер Данило СергійовичЛукандер Д. С. 165.74 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 9:2:7 | 12:23 | 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Першиков Юрій МиколайовичПершиков Ю. М. 365.38 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 8:3:5 | 9:18 | 11 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Дюженко Олександр СергійовичДюженко О. С. 150 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 8:2:6 | 9:18 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Никитченко Євген МиколайовичНикитченко Є. М. 206.3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 8:2:6 | 9:19 | 10 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Рахмаил Леонід ФедіровичРахмаил Л. Ф. 163.68 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 8:1:7 | 5:22 | 9 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Тулупова Інна ІгорівнаТулупова І. І. 129.75 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 8:1:7 | 6:21 | 9 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Тимохин Євген МихайловичТимохин Є. М. 154.18 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 7:2:5 | 6:18 | 9 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Бандалетова Людмила МиколаївнаБандалетова Л. М. 205.89 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 8:1:7 | 6:21 | 9 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Кириченко Олександр ВолодимировичКириченко О. В. 361.02 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 7:1:6 | 7:20 | 8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Бондарев Микола МитрофановичБондарев М. М. 246.37 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 7:1:6 | 5:19 | 8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Котков Сергій ВолодимировичКотков С. В. 150 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 7:1:6 | 4:19 | 8 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Саппа Володимир ДенисовичСаппа В. Д. 103.66 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 8:0:8 | 2:24 | 8 | 44 |
