Вахрушев В., Ахламов С.В. Одесса
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 621.29 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 8:7:1 | 22:7 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Лотоха Сергій В'ячеславовичЛотоха С. В. 593.53 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 8:5:3 | 17:11 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Прахт Ігор ВолодимировичПрахт І. В. 615.19 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 17:8 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 473.57 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 7:5:2 | 18:13 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Горкавенко Євген АнатолійовичГоркавенко Є. А. 477.65 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 16:8 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Шинкаренко Максим ІгоровичШинкаренко М. І. 642.58 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 6:5:1 | 8:4 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Оглода Руслан ЛеонідовичОглода Р. Л. 638.83 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 7:4:3 | 17:11 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Євтодій Діана ВікторівнаЄвтодій Д. В. 466.83 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 15:10 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Сіренко Олег ОлександровичСіренко О. О. 541.43 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 18:13 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Услов Андрій ВолодимировичУслов А. В. 470.36 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 13:11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Кізян Володимир ОмеляновичКізян В. О. 394.35 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 7:4:3 | 4:6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 667.23 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 6:4:2 | 13:6 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Рикун Михайло ЛеонідовичРикун М. Л. 640.49 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 6:4:2 | 13:11 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Сімоненко Ярослав АндрійовичСімоненко Я. А. 541.37 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 7:3:4 | 11:12 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Рощеня Юрій ЄвгеновичРощеня Ю. Є. 348.12 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 7:3:4 | 12:9 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Мороз Сергій ВолодимировичМороз С. В. 316.43 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 7:3:4 | 8:10 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 756.33 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:1 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Каримов Віктор ГеніятовичКаримов В. Г. 482.1 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 16:8 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Сомова Катерина ДмитрівнаСомова К. Д. 581.67 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 6:4:2 | 11:12 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Низамов Микита ЄвгеновичНизамов М. Є. 538 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 6:3:3 | 3:11 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Литвиненко Микола ВолодимировичЛитвиненко М. В. 710.24 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 13:5 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 601.76 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 6:3:3 | 13:12 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Димитренко Василь ВасильовичДимитренко В. В. 318.05 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 7:2:5 | 8:14 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Вахрушев Віктор ВолодимировичВахрушев В. В. 386.55 | 0:3 | 3:2 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:8 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 564.33 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 10:10 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Паприка Алік БорисовичПаприка А. Б. 233.26 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 2:3 | 7:2:5 | 10:15 | 9 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 626.41 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 6:3:3 | 13:13 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Голубев Олексій ОлексійовичГолубев О. О. 512 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 6:3:3 | 11:14 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 656.69 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 6:2:4 | 8:10 | 8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Монолаки Іван ВасильовичМонолаки І. В. 514.03 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Захарова Дар'я СергіївнаЗахарова Д. С. 544.91 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 6:2:4 | 9:15 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Тупик Олександр ІвановичТупик О. І. 376.14 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 6:2:4 | 7:16 | 8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Шевцов Юрій СергійовичШевцов Ю. С. 505.16 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 6:1:5 | 5:13 | 7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Демченко Станіслав ВолодимировичДемченко С. В. 211.99 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 6:1:5 | 6:13 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Садченко Андрій ВалерійовичСадченко А. В. 494.05 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Дмитренко Генадій ВолодимировичДмитренко Г. В. 319.5 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 5:1:4 | 4:10 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Ігнатенко Петро ВасильовичІгнатенко П. В. 292.1 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 5:1:4 | 1:9 | 6 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Пономаренко Дмитро СергійовичПономаренко Д. С. 178.26 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 4:1:3 | 7:9 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 76.12 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 4:1:3 | 3:9 | 5 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Миндов Володимир ВолодимирМиндов В. В. 100 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 4:1:3 | 2:9 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Белокаменский Марат МихайловичБелокаменский М. М. 72.84 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 41 |
