ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 44-б, ТРЦ "Французский Бульвар"
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ермолаев Олександр ГеннадійовичЕрмолаев О. Г. 473.96 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 9:8:1 | 24:6 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Місевра Вадим ЮрійовичМісевра В. Ю. 400.8 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 9:5:4 | 18:12 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Саенко Олег МиколайовичСаенко О. М. 481.09 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 20:10 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Семеренко Сергій СтепановичСемеренко С. С. 295.27 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 8:6:2 | 14:8 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Мараховский Максим ВікторовичМараховский М. В. 329.16 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 8:6:2 | 19:14 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Дорошенко Артем ЮрійовичДорошенко А. Ю. 573.17 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 7:6:1 | 12:7 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Ситин Віктор ПавловичСитин В. П. 261.57 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 16:13 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Кириченко Олександр ВолодимировичКириченко О. В. 268.83 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 8:4:4 | 13:16 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Бабенко Павло ОлексійовичБабенко П. О. 584.53 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:3 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Костанян Аркадій ВагаршаковичКостанян А. В. 501.8 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 7:5:2 | 7:6 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Бойко Олександр ІвановичБойко О. І. 263.62 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 13:12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Тарасенко Валентин АнатолійовичТарасенко В. А. 404.69 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 8:3:5 | 12:16 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Войтенко Євген МиколайовичВойтенко Є. М. 394.68 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 16:13 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Плахтєєв Микола ОлександровичПлахтєєв М. О. 395.34 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 7:4:3 | 13:11 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Кореновський Ігор ПетровичКореновський І. П. 430.75 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 7:3:4 | 12:16 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Першиков Юрій МиколайовичПершиков Ю. М. 380.84 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 7:3:4 | 12:13 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Резниченко Денис МаксимовичРезниченко Д. М. 422.89 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 7:3:4 | 12:13 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Братухин Юрій ОлександровичБратухин Ю. О. 423.16 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 7:3:4 | 12:10 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Бондарев Микола МитрофановичБондарев М. М. 225.67 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 15:13 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Терзиян Сергій МеліковичТерзиян С. М. 309.65 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 7:3:4 | 12:15 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Озеров Дмитро ВалерійовичОзеров Д. В. 383.82 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 7:3:4 | 12:16 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Бойчук Володимир ПетровичБойчук В. П. 438.1 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 7:3:4 | 14:11 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Ковриков Андрій ВікторовичКовриков А. В. 587.62 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 6:4:2 | 13:7 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Полоса Максим ВолодимировичПолоса М. В. 340.48 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 7:2:5 | 9:19 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Криворучко Сергій ІвановичКриворучко С. І. 215.28 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 7:2:5 | 11:17 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Вионг Ан ГейВионг А. Г. 268.65 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 7:2:5 | 10:16 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Сокол Сергій ГригоровичСокол С. Г. 177.16 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 7:1:6 | 3:20 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Томев Роман ВасильовичТомев Р. В. 102.45 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 7:0:7 | 2:21 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Шинкарчук Ігор АнатолійовичШинкарчук І. А. 232.66 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 5:15 | 5 | 29 |
