TTC Evolution / Ахламов С.В. Украина Одесса
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорян Сергій ЛевоновичГригорян С. Л. 175.99 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Мороз Сергій ВолодимировичМороз С. В. 434.42 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:6:0 | 18:4 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Литвиненко Микола ВолодимировичЛитвиненко М. В. 759.03 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:6:0 | 18:5 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 125.51 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:6:0 | 18:6 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 381.89 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:4 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 102.69 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 17:6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 729.7 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 16:6 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Кондратьев Андрій ВалерійовичКондратьев А. В. 139.61 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 14:10 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Кантемир Ігор МиколайовичКантемир І. М. 334.23 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Чмихаленко Ярослав ОлександровичЧмихаленко Я. О. 172.88 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 12:12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Голубишко Олександр СергійовичГолубишко О. С. 80.28 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 13:6 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 661.06 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 473.03 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 6:3:3 | 12:9 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Євтодій Діана ВікторівнаЄвтодій Д. В. 525.64 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 9:11 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Рикун Михайло ЛеонідовичРикун М. Л. 698.98 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 13:9 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Явтушенко Олександр СергійовичЯвтушенко О. С. 76.27 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 12:10 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Лищук Олексій ІгоровичЛищук О. І. 143.11 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 8:12 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Сімоненко Ярослав АндрійовичСімоненко Я. А. 572.25 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 6:2:4 | 7:14 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 482.33 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 6:2:4 | 8:16 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Попов Володимир АнатолійовичПопов В. А. 163.04 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 6:1:5 | 10:15 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Глущенко Валерій АнатолійовичГлущенко В. А. 157.07 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 6:15 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Кульбаченко Віталій ВікторовичКульбаченко В. В. 240.45 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 6:1:5 | 5:17 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Германович Ігор ОлександровичГерманович І. О. 168.69 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 6:1:5 | 6:15 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Калініченко Володимир ВолодимировичКалініченко В. В. 166.96 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 6:1:5 | 7:16 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Шерстюк Олександр АнатолійовичШерстюк О. А. 54.33 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 6:1:5 | 5:17 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Спиридонова Ганна ДмитрівнаСпиридонова Г. Д. 575.86 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 6:1:5 | 4:17 | 7 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Шевцов Юрій СергійовичШевцов Ю. С. 534.53 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 6:0:6 | 5:18 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Германович Сніжана ІгорівнаГерманович С. І. 52.25 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 6:0:6 | 2:18 | 6 | 28 |
