ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 44-б, ТРЦ "Французский Бульвар"
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пименов Віктор ЄвгеновичПименов В. Є. 494.84 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:7:2 | 24:11 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Булуй Сергій ІвановичБулуй С. І. 486.71 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 20:9 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Кравець Ярослав ІгоровичКравець Я. І. 392.33 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 9:5:4 | 18:14 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Костанян Аркадій ВагаршаковичКостанян А. В. 491.54 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:6:2 | 16:9 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Рубцов Сергій ВалентиновичРубцов С. В. 502.46 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 8:6:2 | 19:10 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Моргун Гліб ОлександровичМоргун Г. О. 360.61 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 8:6:2 | 11:9 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Гимадеев Руслан ФаридовичГимадеев Р. Ф. 447.03 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 7:6:1 | 18:8 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Озеров Дмитро ВалерійовичОзеров Д. В. 390.54 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 8:5:3 | 17:12 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Бабенко Павло ОлексійовичБабенко П. О. 588.76 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:2 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Старски Антон ОлександровичСтарски А. О. 416.45 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 8:4:4 | 16:15 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Кіслов Сергій ЮрійовичКіслов С. Ю. 340.93 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 9:3:6 | 12:17 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | Юнусов Ельшад АліафсаровичЮнусов Е. А. 480.58 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 8:4:4 | 15:12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Вавренюк Сергій АнатолійовичВавренюк С. А. 479.74 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 18:8 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Жарко Ігор ВолодимировичЖарко І. В. 392.78 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 18:11 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Костенко Олексій ВалерійовичКостенко О. В. 292.82 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 9:3:6 | 10:17 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Бойчук Володимир ПетровичБойчук В. П. 437.11 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 14:10 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Водопьянов Євген ВолодимировичВодопьянов Є. В. 403.42 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 7:4:3 | 7:10 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Саенко Олег МиколайовичСаенко О. М. 482.78 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 7:3:4 | 9:12 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Мараховский Максим ВікторовичМараховский М. В. 334.69 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 8:2:6 | 7:15 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Ситник Андрій ОлександровичСитник А. О. 424.15 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Панов Роман ЮрійовичПанов Р. Ю. 404.47 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 7:2:5 | 7:13 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Геращенко Андрій СергійовичГеращенко А. С. 478.99 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 6:3:3 | 13:12 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Крупчицький Денис ОлександровичКрупчицький Д. О. 316.35 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 7:1:6 | 5:16 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Поединцева Вікторія ЮріївнаПоединцева В. Ю. 185.81 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 7:1:6 | 5:20 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Кіянов Олексій ІгоровичКіянов О. І. 414.3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 6:2:4 | 10:13 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Коробкова Ганна МиколаївнаКоробкова Г. М. 179.76 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 6:1:5 | 6:16 | 7 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Курат Олег ЕдуардовичКурат О. Е. 163.06 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 7:0:7 | 1:18 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Асєєва Вікторія ВладиславівнаАсєєва В. В. 202.29 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 6:0:6 | 3:18 | 6 | 28 |
