Україна, Харків, турнір "Альтернатива", ЦНТ "Метеорит" 2019-05-08

Тельная Г.Н. Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82

Група
Група
Учасник12345678910111213141516171819202122232425 Ігри Сети Очки Місце
1 Чуповский Андрій ЮрійовичЧуповский А. Ю. 298.77  2:02:12:0 2:02:12:12:0     0:2  2:01:2       10:8:2 17:7 18 1
2 Гончаров Дмитро СергійовичГончаров Д. С. 243.23 0:2 0:22:00:22:02:02:12:0      0:2 2:0        10:6:4 12:9 16 2
3 Лукандер Данило СергійовичЛукандер Д. С. 317.49 1:22:0 2:1 1:21:22:12:1       0:22:1     0:2  10:5:5 13:14 15 3
4 Малюшенко Андрій АнатолійовичМалюшенко А. А. 267.55 0:20:21:2  2:02:02:02:0 1:2      2:1   1:2    10:5:5 13:11 15 4
5 Місевра Вадим ЮрійовичМісевра В. Ю. 446.45  2:0        3:1 3:03:1 2:01:3 3:1  3:1    8:7:1 20:7 15 5
6 Крупчицький Денис ОлександровичКрупчицький Д. О. 301.85 0:20:22:10:2  2:02:12:1    0:2   1:2      1:2 10:4:6 10:15 14 6
7 Зейкова Тетяна МиколаївнаЗейкова Т. М. 142.46 1:20:22:10:2 0:2 0:22:10:2       2:0  0:2     11:3:8 7:18 14 7
8 Литвин Андрій ВолодимировичЛитвин А. В. 354.48 1:21:21:20:2 1:22:0 2:1  0:2     2:1 0:2      10:3:7 10:16 13 8
9 Малєєв Андрій МиколайовичМалєєв А. М. 120.92 0:20:21:20:2 1:21:21:2 0:2       2:0  0:2     11:2:9 8:18 13 9
10 Макарчук Костянтин ПетровичМакарчук К. П. 413.21       2:0 2:0  2:3 3:23:2     2:1  3:1  7:6:1 17:9 13 10
11 Цопа Дмитро ВіталійовичЦопа Д. В. 441.26    2:11:3      0:3  3:1 3:0 3:1  1:2  3:0 8:5:3 16:11 13 11
12 Рева Олександр ОлександровичРева О. О. 446.03        2:0 3:23:0 3:2   3:2  2:1      6:6:0 16:7 12 12
13 Полоса Максим ВолодимировичПолоса М. В. 428.85     0:3      2:3   3:0 2:00:0   2:1 3:1 7:5:2 12:8 12 13
14 Плахтєєв Микола ОлександровичПлахтєєв М. О. 469.67     1:32:0   2:3      3:2  3:1  3:2 2:0 7:5:2 16:11 12 14
15 Кіянов Олексій ІгоровичКіянов О. І. 471.33 2:0        2:31:3    3:0  2:11:3 3:2    7:4:3 14:12 11 15
16 Шайбель Марія МихайлівнаШайбель М. М. 400.62  2:0  0:2       0:3 0:3    0:0 3:1 3:2  7:4:3 8:11 11 16
17 Юнусов Ельшад АліафсаровичЮнусов Е. А. 558.92   2:0 3:1     0:32:3 2:3      3:1  2:0  7:4:3 14:11 11 17
18 Барков Валерій КостянтиновичБарков В. К. 113.41 0:20:21:21:2 2:10:21:20:2   0:2         0:2   10:1:9 5:19 11 18
19 Кравченко Юрій ІвановичКравченко Ю. І. 338.51 2:1   1:3     1:3 0:0 1:2    3:23:2     7:3:4 11:13 10 19
20 Гарбузов Денис ОлександровичГарбузов Д. О. 301.43        2:0   1:2 1:33:10:0  2:3  3:0    7:3:4 12:9 10 20
21 Саркісян Левон ГеворговичСаркісян Л. Г. 382.21       2:0 2:01:2      1:3 2:3   2:3 3:1 7:3:4 13:12 10 21
22 Титаренко Володимир ІвановичТитаренко В. І. 363.98    2:11:3     2:1   2:31:3   0:3  3:1   7:3:4 11:15 10 22
23 Зирянов Володимир ОлександровичЗирянов В. О. 379.8             1:22:3   2:0  3:21:3 3:1  6:3:3 12:11 9 23
24 Шевцов Євген ІвановичШевцов Є. І. 318.13   2:0      1:3     2:30:2     1:3 3:2 6:2:4 9:13 8 24
25 Воронов Сергій ІвановичВоронов С. І. 326.75      2:1    0:3 1:30:2      1:3  2:3  6:1:5 6:15 7 25
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Рева Олександр ОлександровичХарків446.039.30
2Макарчук Костянтин ПетровичХарків413.216.81
3Місевра Вадим ЮрійовичХарків446.457.66
4Цопа Дмитро ВіталійовичХарків441.263.21
5Плахтєєв Микола ОлександровичХарків469.671.23
6Юнусов Ельшад АліафсаровичХарків558.92-6.23
7Кравченко Юрій ІвановичХарків338.515.20
8Полоса Максим ВолодимировичХарків428.851.03
9Гарбузов Денис ОлександровичХарків301.4311.32
10Шайбель Марія МихайлівнаХарків400.62-0.17
11Кіянов Олексій ІгоровичХарків471.33-4.92
12Титаренко Володимир ІвановичХарків363.983.28
13Зирянов Володимир ОлександровичЗапоріжжя379.800.90
14Саркісян Левон ГеворговичХарків382.21-2.19
15Шевцов Євген ІвановичХарків318.133.77
16Воронов Сергій ІвановичХарків326.750.23
17Чуповский Андрій ЮрійовичПолтава298.779.16
18Гончаров Дмитро СергійовичХарків243.239.52
19Лукандер Данило СергійовичХарків317.49-1.90
20Малюшенко Андрій АнатолійовичХарків267.553.97
21Крупчицький Денис ОлександровичХарків301.85-2.50
22Литвин Андрій ВолодимировичХарків354.48-10.12
23Малєєв Андрій МиколайовичХарків120.923.50
24Зейкова Тетяна МиколаївнаХарків142.467.23
25Барков Валерій КостянтиновичХарків113.414.17