Тельная Г.Н. Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чуповский Андрій ЮрійовичЧуповский А. Ю. 298.77 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 10:8:2 | 17:7 | 18 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Гончаров Дмитро СергійовичГончаров Д. С. 243.23 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 10:6:4 | 12:9 | 16 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Лукандер Данило СергійовичЛукандер Д. С. 317.49 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 10:5:5 | 13:14 | 15 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Малюшенко Андрій АнатолійовичМалюшенко А. А. 267.55 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 10:5:5 | 13:11 | 15 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Місевра Вадим ЮрійовичМісевра В. Ю. 446.45 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 8:7:1 | 20:7 | 15 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Крупчицький Денис ОлександровичКрупчицький Д. О. 301.85 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 10:4:6 | 10:15 | 14 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Зейкова Тетяна МиколаївнаЗейкова Т. М. 142.46 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 11:3:8 | 7:18 | 14 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Литвин Андрій ВолодимировичЛитвин А. В. 354.48 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 10:3:7 | 10:16 | 13 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Малєєв Андрій МиколайовичМалєєв А. М. 120.92 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 11:2:9 | 8:18 | 13 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Макарчук Костянтин ПетровичМакарчук К. П. 413.21 | 2:0 | 2:0 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 7:6:1 | 17:9 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Цопа Дмитро ВіталійовичЦопа Д. В. 441.26 | 2:1 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 8:5:3 | 16:11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | Рева Олександр ОлександровичРева О. О. 446.03 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 6:6:0 | 16:7 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | Полоса Максим ВолодимировичПолоса М. В. 428.85 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 7:5:2 | 12:8 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Плахтєєв Микола ОлександровичПлахтєєв М. О. 469.67 | 1:3 | 2:0 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 7:5:2 | 16:11 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | Кіянов Олексій ІгоровичКіянов О. І. 471.33 | 2:0 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 2:1 | 1:3 | 3:2 | 7:4:3 | 14:12 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | Шайбель Марія МихайлівнаШайбель М. М. 400.62 | 2:0 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 7:4:3 | 8:11 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | Юнусов Ельшад АліафсаровичЮнусов Е. А. 558.92 | 2:0 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | 7:4:3 | 14:11 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | Барков Валерій КостянтиновичБарков В. К. 113.41 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 10:1:9 | 5:19 | 11 | 18 | |||||||||||||||
| 19 | Кравченко Юрій ІвановичКравченко Ю. І. 338.51 | 2:1 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 3:2 | 3:2 | 7:3:4 | 11:13 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | Гарбузов Денис ОлександровичГарбузов Д. О. 301.43 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 7:3:4 | 12:9 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | Саркісян Левон ГеворговичСаркісян Л. Г. 382.21 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 7:3:4 | 13:12 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | Титаренко Володимир ІвановичТитаренко В. І. 363.98 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 7:3:4 | 11:15 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | Зирянов Володимир ОлександровичЗирянов В. О. 379.8 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 6:3:3 | 12:11 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||
| 24 | Шевцов Євген ІвановичШевцов Є. І. 318.13 | 2:0 | 1:3 | 2:3 | 0:2 | 1:3 | 3:2 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||
| 25 | Воронов Сергій ІвановичВоронов С. І. 326.75 | 2:1 | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 2:3 | 6:1:5 | 6:15 | 7 | 25 |
