Редьков О. А.7473
Стигарь Диана Люстдорфская дор.55 М
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 747.44 | 3:0 | 3:2 | 2:2:0 | 6:2 | 4 | 1 | |
| 2 | Линкарь Вадим ЮрійовичЛинкарь В. Ю. 240.44 | 0:3 | 3:0 | 2:1:1 | 3:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Мишляков Сергій ІвановичМишляков С. І. 242.22 | 2:3 | 0:3 | 2:0:2 | 2:6 | 2 | 3 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кіселев Микола ОлексійовичКіселев М. О. 585.49 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Подолинский Іван ВолодимировичПодолинский І. В. 283.68 | 0:3 | 3:1 | 2:1:1 | 3:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Гомелько Андрій ВасильовичГомелько А. В. 223.47 | 0:3 | 1:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рибакін Денис ПетровичРибакін Д. П. 414.52 | 3:1 | 3:0 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Кіселар Андрій ГеоргійовичКіселар А. Г. 578.23 | 1:3 | 3:0 | 2:1:1 | 4:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Рудой Александ ДмитровичРудой А. Д. 215.24 | 0:3 | 0:3 | 2:0:2 | 0:6 | 2 | 3 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 495.43 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:3:0 | 9:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Горкавенко Євген АнатолійовичГоркавенко Є. А. 520.73 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2:1 | 7:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Назаренко Данило ВіталійовичНазаренко Д. В. 142.05 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1:2 | 3:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Письменний Валентин СтепановичПисьменний В. С. 159.33 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0:3 | 1:9 | 3 | 4 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гомелько Андрій ВасильовичГомелько А. В. 223.47 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 1 | |
| 2 | Рудой Александ ДмитровичРудой А. Д. 215.24 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 10:3 | 7 | 2 | |
| 3 | Назаренко Данило ВіталійовичНазаренко Д. В. 142.05 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 4:2:2 | 7:8 | 6 | 3 | |
| 4 | Мишляков Сергій ІвановичМишляков С. І. 242.22 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 4:1:3 | 4:9 | 5 | 4 | |
| 5 | Письменний Валентин СтепановичПисьменний В. С. 159.33 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 4:0:4 | 1:12 | 4 | 5 |
Плей-оф
Финал-1
Раунд 1
Кіселар А. Г.5783
Свиридов Д. Г.4951
Рибакін Д. П.4151
Горкавенко Є. А.5213
Линкарь В. Ю.2400
Кіселев М. О.5853
Раунд 2
Редьков О. А.7473
Кіселар А. Г.5780
Горкавенко Є. А.5211
Кіселев М. О.5853
Раунд 3
Редьков О. А.7473
Кіселев М. О.5852
Финал-1 · 3–8
Раунд 1
Свиридов Д. Г.4953
Рибакін Д. П.4153
Линкарь В. Ю.2400
Раунд 2
Свиридов Д. Г.4953
Рибакін Д. П.4150
Кіселар А. Г.5781
Горкавенко Є. А.5213
Линкарь В. Ю.2403
Финал-2 · 9–11
Раунд 1
Мишляков С. І.2423
Письменний В. С.1590
Гомелько А. В.2233
Назаренко Д. В.1421
Раунд 2
Мишляков С. І.2421
Назаренко Д. В.1423
Рудой А. Д.2153
Письменний В. С.1590
Раунд 3
Мишляков С. І.2420
Рудой А. Д.2153
Гомелько А. В.2233
Письменний В. С.1590
Раунд 4
Гомелько А. В.2233
Рудой А. Д.2151
Назаренко Д. В.1423
Письменний В. С.1591
Раунд 5
Мишляков С. І.2420
Гомелько А. В.2233
Рудой А. Д.2153
Назаренко Д. В.1420
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Редьков Олександр Адольфович | Чорноморськ | 747.44 | 0.00 |
| 2 | Кіселев Микола Олексійович | Одеса | 585.49 | 0.70 |
| 3 | Горкавенко Євген Анатолійович | Одеса | 520.73 | 1.54 |
| 4 | Кіселар Андрій Георгійович | Одеса | 578.23 | -3.87 |
| 5 | Свиридов Денис Георгійович | Одеса | 495.43 | 2.72 |
| 6 | Рибакін Денис Петрович | Одеса | 414.52 | 5.08 |
| 7 | Линкарь Вадим Юрійович | Одеса | 240.44 | 4.90 |
| 8 | Подолинский Іван Володимирович | Одеса | 283.68 | -0.64 |
| 9 | Гомелько Андрій Васильович | Одеса | 223.47 | 4.90 |
| 10 | Рудой Александ Дмитрович | Одеса | 215.24 | 3.04 |
| 11 | Назаренко Данило Віталійович | Одеса | 142.05 | 5.90 |
| 12 | Мишляков Сергій Іванович | Одеса | 242.22 | -5.13 |
| 13 | Письменний Валентин Степанович | Одеса | 159.33 | -2.14 |
