Evolution
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пужанський Іван МиколайовичПужанський І. М. 681.83 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:3 | 12 | 1 | |
| 2 | Кліментьев Дмитро ЮрійовичКліментьев Д. Ю. 638.42 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 6:4:2 | 12:8 | 10 | 2 | |
| 3 | Бобров Антон ОлександровичБобров А. О. 559.66 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 12:9 | 9 | 3 | |
| 4 | Сахаров Олександр ІвановичСахаров О. І. 417.63 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 4 | |
| 5 | Нестеренко Віталій ВікторовичНестеренко В. В. 460.16 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 5 | |
| 6 | Тормозов Олег ВасильвічТормозов О. В. 397.56 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 6 | |
| 7 | Фудоров Геннадій ГеннадійовичФудоров Г. Г. 335.89 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 6:0:6 | 5:18 | 6 | 7 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мірошниченко Денис ВолодимировичМірошниченко Д. В. 312.73 | 3:0 | 3:0 | W:L | 3:0 | 3:0 | 3:0 | W:L | 7:7:0 | 21:0 | 14 | 1 | |
| 2 | Чернов Вадим СергійовичЧернов В. С. 235.81 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | W:L | 7:6:1 | 18:7 | 13 | 2 | |
| 3 | Запорожець Віра ФедорівнаЗапорожець В. Ф. 154.96 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | W:L | 7:4:3 | 14:11 | 11 | 3 | |
| 4 | Шевцов Василь ВасильовичШевцов В. В. 150.74 | L:W | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | W:L | 7:4:3 | 13:11 | 11 | 4 | |
| 5 | Рублічан Михайло ЄвгеновичРублічан М. Є. 141.24 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | W:L | 7:4:3 | 12:11 | 11 | 5 | |
| 6 | Сагиров Арсен СергійовичСагиров А. С. 127.5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | W:L | 7:2:5 | 10:15 | 9 | 6 | |
| 7 | Станіславчик Юрій СергійовичСтаніславчик Ю. С. 113.6 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | W:L | 7:1:6 | 6:18 | 8 | 7 | |
| 8 | Гоцик Арина РичардовнаГоцик А. Р. 100 | L:W | L:W | L:W | L:W | L:W | L:W | L:W | 7:0:7 | 0:21 | 7 | 8 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мірошниченко Денис Володимирович | Одеса | 312.73 | 0.46 |
| 1 | Пужанський Іван Миколайович | Одеса | 681.83 | 1.13 |
| 2 | Кліментьев Дмитро Юрійович | Одеса | 638.42 | -3.55 |
| 2 | Чернов Вадим Сергійович | Одеса | 235.81 | 0.56 |
| 3 | Бобров Антон Олександрович | Одеса | 559.66 | -2.62 |
| 3 | Запорожець Віра Федорівна | Одеса | 154.96 | 4.11 |
| 4 | Сахаров Олександр Іванович | Одеса | 417.63 | 6.23 |
| 4 | Шевцов Василь Васильович | Одеса | 150.74 | 4.48 |
| 5 | Нестеренко Віталій Вікторович | Одеса | 460.16 | 1.89 |
| 5 | Рублічан Михайло Євгенович | Одеса | 141.24 | 5.66 |
| 6 | Сагиров Арсен Сергійович | Одеса | 127.50 | 0.82 |
| 6 | Тормозов Олег Васильвіч | Одеса | 397.56 | 6.41 |
| 7 | Станіславчик Юрій Сергійович | Одеса | 113.60 | -1.07 |
| 7 | Фудоров Геннадій Геннадійович | Одеса | 335.89 | -0.57 |
| 8 | Гоцик Арина Ричардовна | Одеса | 100.00 | -3.12 |
