Денис Кебало пр. Гагарина, 70 КНТ Spirit
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кебало Денис Юрійович 1086.94 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:0 | 8 | 1 | |
| 2 | Шаповалов Валерій Юрійович 470.82 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 7:6 | 6 | 2 | |
| 3 | Лукандер Данило Сергійович 631.72 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 4:2:2 | 8:9 | 6 | 3 | |
| 4 | Варава Сергій Іванович 481.85 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 4:2:2 | 6:8 | 6 | 4 | |
| 5 | Павлов Олег Юрійович 501.58 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 5 |
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кебало Денис Юрійович 1086.94 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:0 | 8 | 1 | |
| 2 | Лукандер Данило Сергійович 631.72 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:3:1 | 9:6 | 7 | 2 | |
| 3 | Шаповалов Валерій Юрійович 470.82 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 4:2:2 | 6:8 | 6 | 3 | |
| 4 | Варава Сергій Іванович 481.85 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 4:1:3 | 6:10 | 5 | 4 | |
| 5 | Павлов Олег Юрійович 501.58 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 4:0:4 | 3:12 | 4 | 5 |
Плей-оф
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кебало Денис Юрійович | Харків | 1086.94 | 0.00 |
| 2 | Лукандер Данило Сергійович | Харків | 631.72 | -3.75 |
| 3 | Шаповалов Валерій Юрійович | Харків | 470.82 | 14.51 |
| 4 | Варава Сергій Іванович | Харків | 481.85 | 11.35 |
| 5 | Павлов Олег Юрійович | Харків | 501.58 | -7.51 |
