Ковтун Е.В. (следующий турнир - 08.06.2019) Украина, Харьков, ХНУ им. Каразина, пл. Свободы, 6
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлюк Роман АндрійовичПавлюк Р. А. 497.98 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 10:7:3 | 26:13 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Геращенко Андрій СергійовичГеращенко А. С. 523.72 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 9:7:2 | 21:15 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ивлев Олександр МиколайовичИвлев О. М. 477.21 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 10:6:4 | 18:9 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Сиренко Володимир ПетровичСиренко В. П. 452.92 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 10:6:4 | 20:14 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Резниченко Денис МаксимовичРезниченко Д. М. 516.19 | 3:2 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 9:6:3 | 13:10 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Моргун Гліб ОлександровичМоргун Г. О. 533.3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10:5:5 | 22:16 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Саенко Олег МиколайовичСаенко О. М. 548.93 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:7:1 | 12:4 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 494.71 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9:6:3 | 16:9 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ковриков Андрій ВікторовичКовриков А. В. 616.82 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:7:1 | 23:7 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Кравець Ярослав ІгоровичКравець Я. І. 488.22 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:6:2 | 19:8 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Оприщенко Єгор ОлексійовичОприщенко Є. О. 475.66 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 8:6:2 | 19:12 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Вакулин Артем КостянтиновичВакулин А. К. 538.81 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:7:0 | 21:6 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ковальов Євген ВікторовичКовальов Є. В. 417.91 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 8:6:2 | 21:13 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ходзинская Антоніна ВолодимирівнаХодзинская А. В. 380.06 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 8:6:2 | 21:13 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Сторонин Ілля ВалентиновичСторонин І. В. 413.14 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 8:6:2 | 13:10 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Салихов Олексій ВікторовичСалихов О. В. 496.24 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 8:6:2 | 11:9 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Кузьминич Олександр СергійовичКузьминич О. С. 477.46 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8:5:3 | 19:11 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Лукандер Данило СергійовичЛукандер Д. С. 334.49 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 8:5:3 | 17:18 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Кіслов Сергій ЮрійовичКіслов С. Ю. 380.96 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:4:4 | 17:14 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Зоидзе Єлизавета ГеоргіївнаЗоидзе Є. Г. 417.66 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 8:4:4 | 17:17 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Салтановская Маргарита ІгорівнаСалтановская М. І. 347.36 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 8:4:4 | 16:16 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Юнусов Аліафсар Ельшад оглиЮнусов А. Е. о. 495.78 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 8:4:4 | 15:14 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Кіянов Олексій ІгоровичКіянов О. І. 467.71 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 9:3:6 | 13:16 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Матико Владислав ОлексійовичМатико В. О. 382.05 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 7:4:3 | 12:15 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Шалгородский Микола МиколайовичШалгородский М. М. 473.61 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 13:11 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Шайбель Марія МихайлівнаШайбель М. М. 433.94 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 8:3:5 | 13:17 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Лактионов Станіслав ГеоргійовичЛактионов С. Г. 183.21 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 7:4:3 | 2:9 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Коваленко Ігор ВолодимировичКоваленко І. В. 279.18 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 8:3:5 | 14:16 | 11 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Перепелкин Олександр ВалерійовичПерепелкин О. В. 284.98 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 7:4:3 | 4:7 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Елхов Артур АндрійовичЕлхов А. А. 520.07 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 7:4:3 | 13:11 | 11 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Аушев В'ячеслав ІвановичАушев В. І. 351.93 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 16:14 | 11 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Ткаченко Ганна МиколаївнаТкаченко Г. М. 428.46 | 0:0 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 8:3:5 | 13:16 | 11 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Матвеев Олег АнатолійовичМатвеев О. А. 336.64 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 7:3:4 | 12:17 | 10 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Гарбузов Денис ОлександровичГарбузов Д. О. 317.81 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 8:2:6 | 16:19 | 10 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Поединцева Вікторія ЮріївнаПоединцева В. Ю. 249.09 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 8:2:6 | 11:18 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Романенко Роман АнатолійовичРоманенко Р. А. 295.84 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 7:3:4 | 13:16 | 10 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Кожевніков Михайло ВолодимировичКожевніков М. В. 324.21 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 8:2:6 | 10:16 | 10 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Бондарев Микола МитрофановичБондарев М. М. 242.94 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 7:2:5 | 12:18 | 9 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Чуповский Андрій ЮрійовичЧуповский А. Ю. 309.63 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 7:2:5 | 10:16 | 9 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Мохов Володимир ВасильовичМохов В. В. 331.96 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 8:1:7 | 11:16 | 9 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Рахманий Микита СергійовичРахманий М. С. 267.56 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 7:2:5 | 5:12 | 9 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Кушко Вадим ВасильовичКушко В. В. 172.92 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 7:2:5 | 9:12 | 9 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Новаченко Іван ЄвгеновичНоваченко І. Є. 106.56 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:2:5 | 9:15 | 9 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Кошмай Михайло МихайловичКошмай М. М. 320.1 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 6:2:4 | 13:14 | 8 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Толкунов Ярослав ВіталійовичТолкунов Я. В. 147.82 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 7:1:6 | 5:17 | 8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Тулупова Інна ІгорівнаТулупова І. І. 141.15 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 7:0:7 | 4:21 | 7 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Зускин Дмитро ОлеговичЗускин Д. О. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 7:0:7 | 0:15 | 7 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Кеворкян Арсен КостянтиновичКеворкян А. К. 95.4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 7:0:7 | 0:18 | 7 | 48 |
