ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 44-б, ТРЦ "Французский Бульвар"
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Завада Микита МихайловичЗавада М. М. 561.14 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9:9:0 | 27:5 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Вавренюк Сергій АнатолійовичВавренюк С. А. 471.58 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 11:7:4 | 23:14 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Бабенко Павло ОлексійовичБабенко П. О. 585.51 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9:8:1 | 24:8 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Водопьянов Євген ВолодимировичВодопьянов Є. В. 410.87 | 0:3 | 3:2 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 10:7:3 | 15:13 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Павлюк Олег РомановичПавлюк О. Р. 565.92 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 9:8:1 | 25:11 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Пименов Віктор ЄвгеновичПименов В. Є. 488 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:7:1 | 21:7 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Комлев Володимир МиколайовичКомлев В. М. 329.04 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 10:5:5 | 20:20 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Рубцов Сергій ВалентиновичРубцов С. В. 510.1 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 9:6:3 | 22:13 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ткаченко Павло МиколайовичТкаченко П. М. 511.1 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 14:9 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Резниченко Денис МаксимовичРезниченко Д. М. 406.99 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 8:6:2 | 15:10 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Саенко Олег МиколайовичСаенко О. М. 479.59 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 9:4:5 | 15:9 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Геращенко Андрій СергійовичГеращенко А. С. 468.66 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 19:10 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Зирянов Володимир ОлександровичЗирянов В. О. 334.83 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 9:4:5 | 12:16 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Чатікян Артур ФеліксовичЧатікян А. Ф. 425.88 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 9:4:5 | 16:18 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ходзинская Антоніна ВолодимирівнаХодзинская А. В. 411.09 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 9:4:5 | 17:13 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Кіянов Олексій ІгоровичКіянов О. І. 397.25 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 9:4:5 | 16:19 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Чубченко Володимир ВікторовичЧубченко В. В. 522.43 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 7:5:2 | 10:9 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Дунаев Олександр ВіталійовичДунаев О. В. 432.56 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 15:12 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Комендант Юрій ОлексійовичКомендант Ю. О. 416.7 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 7:5:2 | 5:8 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Кравець Ігор АнатолійовичКравець І. А. 276.06 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 14:14 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Павлюк Роман АндрійовичПавлюк Р. А. 462.58 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 8:4:4 | 15:16 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Войтенко Євген МиколайовичВойтенко Є. М. 393.92 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 8:3:5 | 14:14 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ковальов Євген ВікторовичКовальов Є. В. 382.57 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 14:14 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Бахмет Олексій ВолодимировичБахмет О. В. 352.81 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 8:3:5 | 13:18 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Плахтєєв Микола ОлександровичПлахтєєв М. О. 393.97 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 11:13 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Саркісян Левон ГеворговичСаркісян Л. Г. 120.13 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 10:1:9 | 8:23 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Костишин Ярослав ЯрославовичКостишин Я. Я. 353.52 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 8:3:5 | 13:17 | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Фащевский Іван ОлександровичФащевский І. О. 447.95 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 8:11 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Кравець Ярослав ІгоровичКравець Я. І. 369.64 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 7:3:4 | 13:14 | 10 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Журавлев Олександр МиколайовичЖуравлев О. М. 453.37 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 7:3:4 | 8:11 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Поединцева Вікторія ЮріївнаПоединцева В. Ю. 176.13 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 9:1:8 | 4:22 | 10 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Елхов Артур АндрійовичЕлхов А. А. 452.83 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 7:2:5 | 9:15 | 9 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Черникова Олена ОлексіївнаЧерникова О. О. 221.26 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 8:1:7 | 4:21 | 9 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Криворучко Сергій ІвановичКриворучко С. І. 215.84 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 7:1:6 | 9:18 | 8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Замковенко Андрій ВасильовичЗамковенко А. В. 305.08 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 7:1:6 | 5:13 | 8 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Паничев Едуард ЄвгеновичПаничев Е. Є. 285.75 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 8:0:8 | 6:21 | 8 | 36 |
