Tennis Poskot ( ТЛ ) 2025-02-03

Федюк Д. Г. Днепродорога 90/1

Група-1
Група-1
Учасник1234567 Ігри Сети Очки Місце
1 Домащенко Сергій ОлександровичДомащенко С. О. 288.49  3:02:33:13:22:33:2 6:4:2 16:11 10 1
2 Гусин Михайло ВікторовичГусин М. В. 269.26 0:3 3:13:03:03:01:3 6:4:2 13:7 10 2
3 Журан Микита ВіталійовичЖуран М. В. 280 3:21:3 2:33:23:03:1 6:4:2 15:11 10 3
4 Юрченко Сергій ВіталійовичЮрченко С. В. 342.89 1:30:33:2 3:03:03:0 6:4:2 13:8 10 4
5 Мазур Юрій ІвановичМазур Ю. І. 292.17 2:30:32:30:3 3:03:1 6:2:4 10:13 8 5
6 Варданян Мушег ФрунзіковичВарданян М. Ф. 290.21 3:20:30:30:30:3 3:1 6:2:4 6:15 8 6
7 Станев Сергій ДмитровичСтанев С. Д. 296.23 2:33:11:30:31:31:3  6:1:5 8:16 7 7
Група-2
Група-2
Учасник1234567 Ігри Сети Очки Місце
1 Стрижевский Євген ФеліксовичСтрижевский Є. Ф. 245.26  3:13:23:01:33:03:1 6:5:1 16:7 11 1
2 Матюхин Артем ЮрійовичМатюхин А. Ю. 259.12 1:3 3:00:33:23:03:1 6:4:2 13:9 10 2
3 Пилипюк Андрій В'ячеславовичПилипюк А. В. 242.16 2:30:3 3:23:13:03:1 6:4:2 14:10 10 3
4 Моисеев Вадим БорисовичМоисеев В. Б. 245.91 0:33:02:3 3:11:33:2 6:3:3 12:12 9 4
5 Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 239.89 3:12:31:31:3 3:03:1 6:3:3 13:11 9 5
6 Егамбердієва Марина СергіївнаЕгамбердієва М. С. 267.86 0:30:30:33:10:3 3:0 6:2:4 6:13 8 6
7 Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 197.22 1:31:31:32:31:30:3  6:0:6 6:18 6 7
Група-3
Група-3
Учасник1234567 Ігри Сети Очки Місце
1 Хачатрян Айасер КамоевичХачатрян А. К. 171.68  3:13:13:23:13:23:1 6:6:0 18:8 12 1
2 Власов Віктор КостянтиновичВласов В. К. 192.24 1:3 2:33:03:13:03:2 6:4:2 15:9 10 2
3 Денищук Ігор В'ячеславовичДенищук І. В. 170.43 1:33:2 1:33:01:33:2 6:3:3 12:13 9 3
4 Котовский Віталій ІвановичКотовский В. І. 156.07 2:30:33:1 1:33:23:0 6:3:3 12:12 9 4
5 Бескровний Віктор ВікторовичБескровний В. В. 166.3 1:31:30:33:1 3:13:2 6:3:3 11:13 9 5
6 Галигин Євген ВасильовичГалигин Є. В. 152.7 2:30:33:12:31:3 3:2 6:2:4 11:15 8 6
7 Кобак Дмитро ОлексійовичКобак Д. О. 158.52 1:32:32:30:32:32:3  6:0:6 9:18 6 7
Група-4
Група-4
Учасник1234567 Ігри Сети Очки Місце
1 Кульга Олександр МиколайовичКульга О. М. 106.25  3:13:03:03:13:13:0 6:6:0 18:3 12 1
2 Борисова Катерина МиколаївнаБорисова К. М. 139.82 1:3 3:13:13:03:03:0 6:5:1 16:5 11 2
3 Шинкоренко Віталій МиколайовичШинкоренко В. М. 141.18 0:31:3 3:13:13:13:0 6:4:2 13:9 10 3
4 Нехаенко Ілля ЮрійовичНехаенко І. Ю. 98.31 0:31:31:3 3:13:13:1 6:3:3 11:12 9 4
5 Нехаенко Юрій МиколайовичНехаенко Ю. М. 100 1:30:31:31:3 3:03:2 6:2:4 9:14 8 5
6 Швець Альбина ІванівнаШвець А. І. 91.11 1:30:31:31:30:3 3:1 6:1:5 6:16 7 6
7 Давиденко Микола АндрійовичДавиденко М. А. 100 0:30:30:31:32:31:3  6:0:6 4:18 6 7
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Домащенко Сергій ОлександровичОдеса288.496.86
1Кульга Олександр МиколайовичОдеса106.2512.66
1Стрижевский Євген ФеліксовичОдеса245.268.67
1Хачатрян Айасер КамоевичМиколаїв171.6811.32
2Борисова Катерина МиколаївнаОдеса139.825.29
2Власов Віктор КостянтиновичОдеса192.242.87
2Гусин Михайло ВікторовичОдеса269.269.03
2Матюхин Артем ЮрійовичОдеса259.123.94
3Денищук Ігор В'ячеславовичХерсон170.432.81
3Пилипюк Андрій В'ячеславовичОдеса242.165.85
3Шинкоренко Віталій МиколайовичОдеса141.182.13
3Юрченко Сергій ВіталійовичОдеса342.890.46
4Журан Микита ВіталійовичОдеса280.007.46
4Котовский Віталій ІвановичОдеса156.073.89
4Моисеев Вадим БорисовичОдеса245.912.35
4Нехаенко Ілля ЮрійовичОдеса98.313.85
5Бескровний Віктор ВікторовичОдеса166.302.72
5Дубровин Дмитро МиколайовичОдеса239.893.09
5Мазур Юрій ІвановичОдеса292.170.16
5Нехаенко Юрій МиколайовичОдеса100.000.68
6Варданян Мушег ФрунзіковичОдеса290.210.32
6Галигин Євген ВасильовичОдеса152.701.23
6Егамбердієва Марина СергіївнаОдеса267.86-2.70
6Швець Альбина ІванівнаОдеса91.11-1.52
7Борисов Володимир АндрійовичОдеса197.22-2.83
7Давиденко Микола АндрійовичОдеса100.00-5.23
7Кобак Дмитро ОлексійовичОдеса158.52-5.42
7Станев Сергій ДмитровичОдеса296.23-3.41