Федюк Д. Г. Днепродорога 90/1
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Домащенко Сергій ОлександровичДомащенко С. О. 288.49 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 6:4:2 | 16:11 | 10 | 1 | |
| 2 | Гусин Михайло ВікторовичГусин М. В. 269.26 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 6:4:2 | 13:7 | 10 | 2 | |
| 3 | Журан Микита ВіталійовичЖуран М. В. 280 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 15:11 | 10 | 3 | |
| 4 | Юрченко Сергій ВіталійовичЮрченко С. В. 342.89 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 13:8 | 10 | 4 | |
| 5 | Мазур Юрій ІвановичМазур Ю. І. 292.17 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 6:2:4 | 10:13 | 8 | 5 | |
| 6 | Варданян Мушег ФрунзіковичВарданян М. Ф. 290.21 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 6:2:4 | 6:15 | 8 | 6 | |
| 7 | Станев Сергій ДмитровичСтанев С. Д. 296.23 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 6:1:5 | 8:16 | 7 | 7 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрижевский Євген ФеліксовичСтрижевский Є. Ф. 245.26 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 6:5:1 | 16:7 | 11 | 1 | |
| 2 | Матюхин Артем ЮрійовичМатюхин А. Ю. 259.12 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 13:9 | 10 | 2 | |
| 3 | Пилипюк Андрій В'ячеславовичПилипюк А. В. 242.16 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 14:10 | 10 | 3 | |
| 4 | Моисеев Вадим БорисовичМоисеев В. Б. 245.91 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 4 | |
| 5 | Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 239.89 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 13:11 | 9 | 5 | |
| 6 | Егамбердієва Марина СергіївнаЕгамбердієва М. С. 267.86 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 6:13 | 8 | 6 | |
| 7 | Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 197.22 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 6:0:6 | 6:18 | 6 | 7 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хачатрян Айасер КамоевичХачатрян А. К. 171.68 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 6:6:0 | 18:8 | 12 | 1 | |
| 2 | Власов Віктор КостянтиновичВласов В. К. 192.24 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 6:4:2 | 15:9 | 10 | 2 | |
| 3 | Денищук Ігор В'ячеславовичДенищук І. В. 170.43 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 6:3:3 | 12:13 | 9 | 3 | |
| 4 | Котовский Віталій ІвановичКотовский В. І. 156.07 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 4 | |
| 5 | Бескровний Віктор ВікторовичБескровний В. В. 166.3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 5 | |
| 6 | Галигин Євген ВасильовичГалигин Є. В. 152.7 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 6:2:4 | 11:15 | 8 | 6 | |
| 7 | Кобак Дмитро ОлексійовичКобак Д. О. 158.52 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 6:0:6 | 9:18 | 6 | 7 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кульга Олександр МиколайовичКульга О. М. 106.25 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:6:0 | 18:3 | 12 | 1 | |
| 2 | Борисова Катерина МиколаївнаБорисова К. М. 139.82 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 16:5 | 11 | 2 | |
| 3 | Шинкоренко Віталій МиколайовичШинкоренко В. М. 141.18 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 13:9 | 10 | 3 | |
| 4 | Нехаенко Ілля ЮрійовичНехаенко І. Ю. 98.31 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 4 | |
| 5 | Нехаенко Юрій МиколайовичНехаенко Ю. М. 100 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 5 | |
| 6 | Швець Альбина ІванівнаШвець А. І. 91.11 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 6:1:5 | 6:16 | 7 | 6 | |
| 7 | Давиденко Микола АндрійовичДавиденко М. А. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 6:0:6 | 4:18 | 6 | 7 |
